Đề thi THPT QG môn Toán năm 2015 (đề chính thức)

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 3402

Click vào đề thi     Tải đề và lời giải

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

(Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2015)

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Khanh Tran 3 10 30% 1.32
2 Trần Quốc Cơ 6 10 60% 7.22
3 Công Quý 4 4 100% 9.05
4 Nguyễn Phương 8 9 89% 4.25
5 Thái thảo trang 6 10 60% 3.18
6 Trang Lê 2 2 100% 19.58
7 Nguyệt Claire 4 9 44% 8.48
8 Đỗ Khánh Duy 5 10 50% 20.87
9 Tú Germany 2 6 33% 21.33
10 Ngoc Duong 7 9 78% 19.1
11 Tran Luong 0 0 0% 0.57
12 Minh Lê 4 10 40% 7.18
13 Hinh Pham 5 10 50% 10.6
14 trần thanh trúc 6 9 67% 6.18
15 Thọ Hoàng 2 9 22% 7.03
16 June Hiệp 2 9 22% 1.73
17 Nguyễn Thị Kim Liên 2 8 25% 4.53
18 Đừng Về Trễ 7 10 70% 2.42
19 Thu Lê 7 10 70% 23.53
20 Uyên Đỗ 4 5 80% 15.37
21 Như Thuần 2 10 20% 2.03
22 Dũng Bùi 6 8 75% 8.55
23 Hannah Nguyễn 0 0 0% 2.53
24 Hasaki 5 10 50% 1.62
25 Nam Dạ Tước 8 10 80% 44.38
26 Minh Hằng 4 9 44% 38.72
27 Nguyễn Bích Trang 3 9 33% 6.25
28 Sống Theo Thời Gian 0 0 0% 0.48
29 Thanh Huỳn 5 10 50% 16.25
30 Nguyễn văn thống 1 4 25% 16.65
31 Nguyên Trần 8 10 80% 35.7
32 Nguyen AHang 4 10 40% 24.72
33 Huy Hoang Nguyen 4 5 80% 5.68
34 Trần Dũng 7 9 78% 3.45
35 Minh Phúc Phan 8 10 80% 3.28
36 Quỳnh Nhỏ 5 8 63% 69.5
37 Bút Đoàn Tiến 3 10 30% 3.92
38 Ťhúy Vän 4 9 44% 9.95
39 Linh Thùy 6 9 67% 30.88
40 Tài Hữu 6 6 100% 20.92
41 Hoàng Mây 6 9 67% 49.47
42 Lan Ngố 4 6 67% 5.7
43 Bùi Văn Cảnh 4 9 44% 13.63
44 lê thị trang 3 5 60% 41.38
45 Thanh Trí 0 1 0% 1.3
46 Đỗ Hoa 2 10 20% 3.62
47 Phạm Hoàng 5 6 83% 12.87
48 Vũ's Block 10 10 100% 81.9
49 Đinh Hoàng Gia Hưnq 2 3 67% 17.22
50 Lê trọng 7 10 70% 35.3
51 Duyênn's Julia-a 4 10 40% 18.03
52 trần thị hiệp 10 10 100% 30.38
53 Thuỳ Trang 6 10 60% 49.58
54 Nguyễn Thị Hoài Linh 8 10 80% 19.72
55 Nguyen Thi Thanh Tam 4 9 44% 24.8
56 Nguyen Tuan 3 6 50% 55.02
57 Vitamin Gây Nghiện 4 10 40% 0.98
58 Dung Tran 0 0 0% 0.52
59 Pop Trang 1 2 50% 6.93
60 Tống văn Trường 2 2 100% 6.38
61 Hoa Tường Vi 7 10 70% 77.62
62 Nguyễn thị thuỷ 8 10 80% 27.3
63 Tôi Là Sơn 7 10 70% 30.62
64 Hàn Hà 3 9 33% 2.33
65 Nguyễn Thị Thùy Linh 6 9 67% 14
66 Trần Nhật Huân 7 10 70% 6.78
67 Hòa Minda 7 10 70% 38.68
68 lekhacnghia 6 10 60% 21.53
69 Thảo Leo's 6 10 60% 10.2
70 Giang Quảng 4 9 44% 5.8
71 Nguyễn Thanh Thái 3 8 38% 2.15
72 Anh Pham 5 10 50% 4.32
73 Hà Oanh 9 10 90% 4.6
74 Hoàng Khánh Ly 3 9 33% 8.23
75 Thương Tồ 2 4 50% 15.88
76 Ngoc Thach Nguyen 2 3 67% 5.02
77 Lụa Lã 4 9 44% 8.4
78 Trình Thị Bích Như 7 10 70% 8.48
79 Vũ Lệ Quyên 10 10 100% 21.77
80 Khanh Tran 6 9 67% 13.98
81 Huỳnh Thị mỹ Huệ 1 1 100% 1.43
82 lina trần 2 10 20% 9.18
83 Tuấn Cháyy 7 10 70% 39.07
84 Khánh Tiên 10 10 100% 3.13
85 Phạm Thanh Duy 7 9 78% 25.2
86 Võ Hà 4 10 40% 11.15
87 Van Phong Nguyen 7 9 78% 16.48
88 Nguyễn Thanh Ngân 5 10 50% 3.57
89 khanh ly 8 10 80% 62.83
90 To Deo Can Gi 0 0 0% 1.52
91 bùi văn đăng 7 10 70% 51.98
92 Phùng Văn Đạt 0 0 0% 2.4
93 Nguyễn Thảo 7 7 100% 18.4
94 Tuân Nguyễn 8 9 89% 35.53
95 Huong Dang Thi 1 1 100% 2.03
96 Cà's Dái's Dê'ss 5 10 50% 5.9
97 Trọng Hoàng 7 9 78% 4.72
98 Cao Van Minh 2 2 100% 1.82
99 Phong Phan 4 10 40% 2.07
100 Nguyễn Trường 0 4 0% 8.4
101 Lionel Phước 6 9 67% 38.28
102 Linh Truong 6 7 86% 19.43
103 Kẹo Thiên Thần 3 4 75% 17.18
104 Dương Võ Thùy 5 9 56% 83
105 Nguyễn Quỳnh 3 9 33% 6.5
106 Hồ Đình Đại 3 10 30% 1.15
107 Sảnh Vy 4 10 40% 1.03
108 Kelvin Phong 2 3 67% 25.03
109 Kieu Do Anh Tuan 2 10 20% 8.12
110 Anh Nguyen 4 9 44% 1.42
111 Nguyễn Thanh Tâm 7 9 78% 48.55
112 HUYCOONG 6 6 100% 34.95
113 Thảo Nhi 2 3 67% 4.07
114 Nông T. Linh 4 10 40% 1.47
115 Khuất Thị Chinh 5 10 50% 6.42
116 Hải Yến 7 10 70% 26.95
117 nguyen sanh lieu 0 0 0% 3.78
118 Như Mai 3 10 30% 0.63
119 Chử Anh Tiến 1 1 100% 3.55
120 Long Lạnh Lùng 0 0 0% 0.18
121 Bùi Thị Hương Sen 3 5 60% 14.45
122 Quỷ Sứ 0 0 0% 0.5
123 Duy Đi Tơ 4 8 50% 4.02
124 Lê Hoàng 7 10 70% 5.08
125 nguyễn văn thanh 3 4 75% 1.68
126 Hà Te 9 10 90% 39.58
127 Xem Thêm 8 9 89% 27.45
128 Trần Thị Thu Hiền 5 10 50% 1.87
129 Sau Tất Cả 8 8 100% 6.05
130 Cần cù siêng năng - Đứng trên vạn người 5 9 56% 7.92
131 Seobbie Nguyễn 8 10 80% 67.53
132 Trần Duy Khiên 2 6 33% 20.37
133 Bảo Châu 4 5 80% 3.13
134 Nguyễn Bá Tuấn 4 10 40% 1.42
135 Duy Hoàng 2 8 25% 2.42
136 Quang Trần 6 10 60% 1.45
137 Nguyễn Thanh Hiệp 7 9 78% 42.85
138 Thiện Tâm 4 10 40% 25.78
139 Phương's Moon 4 10 40% 5.28
140 Hau Tran 2 3 67% 0.77
141 Nguyễn Quang Anh 3 8 38% 1.6
142 Khương Võ 9 10 90% 29.72
143 Ngoi Tu Vi Em 6 9 67% 5.98
144 Phượng Chu 4 5 80% 11.98
145 LM Suly 6 10 60% 10.75
146 Hồ Ngọc Hải 9 10 90% 2.92
147 Pé Sún 4 5 80% 16.7
148 Trang Bon 8 10 80% 30.87
149 Duc Anhh 10 10 100% 37.53
150 Hung 10 10 100% 5.08
151 Họ Giáp Tên Thành 5 10 50% 2.05
152 TÂm's Xù's 5 10 50% 33.95
153 Tuấn'ss Tuấn'ss 1 5 20% 4
154 Heo Hari 5 9 56% 19.05
155 Huyen Suong 7 10 70% 32.97
156 Võ Sông Hương 2 10 20% 5.05
157 phương công phong 2 10 20% 2.73
158 Thương Nguyễn 6 10 60% 6.52
159 Cao Trung 8 10 80% 28.55
160 Bích Ngọc 5 8 63% 10.73
161 Linh Tú 1 2 50% 4
162 Thanh Thieu 7 7 100% 39.3
163 Lâm Quang 3 8 38% 26.47
164 Levi's Nam 9 10 90% 30.17
165 Lê Anh 0 9 0% 23.78
166 Hội Tên Tín 4 7 57% 1.15
167 Nguyễn Thị Huyền 6 9 67% 5.65
168 Gia Hưng 9 10 90% 25.25
169 Nguyễn Vũ Đăng 6 10 60% 1.92
170 thanhthanh 8 9 89% 30.23
171 Lý thị thảo 5 9 56% 7.58
172 Hồng Quắt 7 10 70% 9.38
173 Thu Hường 4 6 67% 15.95
174 Nguyễn Thị Mỹ Linh 4 7 57% 2.08
175 Diệu Hoa 5 10 50% 10.72
176 Tau Thich Mi 7 10 70% 18.32
177 Lê Tuấn Ahri 4 6 67% 16.87
178 Thiên Nhi 3 5 60% 3.72
179 Anh's Dung's 4 10 40% 2.68
180 Trúc Lâm 7 10 70% 36.25
181 Linh Anh 2 9 22% 3.48
182 Toàn Arsenal 3 8 38% 13.18
183 Thúy's Kòii'ss 4 9 44% 27.87
184 Hồng Thư 0 0 0% 0.72
185 TrẦn HảiI Đăng's 7 8 88% 27.3
186 Tạnh Nguyễn Hữu 2 3 67% 17.63
187 nguyễn hữu đức 9 9 100% 4.3
188 Phương Phương 7 10 70% 4.93
189 Vui Mai 2 9 22% 4.23
190 Đặng Nam 2 3 67% 1.9
191 Nguyễn Hiếu 3 10 30% 2.1
192 Hoàng Tử Ham Chơi 2 10 20% 8.43
193 Hằng Bùi 0 0 0% 0.25
194 Huy Khánh 6 9 67% 15.2
195 Nát 0 2 0% 0.88
196 Nguyễn Tuệ 4 10 40% 14.17
197 Thành Nguyễn 7 10 70% 3.68
198 Dương Dương 4 10 40% 2.4
199 Tran Huy 6 9 67% 17.83
200 Toan Danh 2 3 67% 8.45
201 Tram Nguyen 7 9 78% 19.58
202 Áo Quần 3 5 60% 9.37
203 Châu Trang 3 9 33% 3.27
204 Pham Ngoc Quynh Anh 3 10 30% 2.7
205 Huy Luxy 5 10 50% 70.45
206 Bùi Thắmm 5 9 56% 4.53
207 nguyen manh cuong 7 8 88% 19.67
208 Nguyễn Thị Thu Trang 0 9 0% 1.8
209 Nguyễn Minh Hiếu 1 8 13% 3.2
210 Đỗ Hoàng Vinh 10 10 100% 0.63
211 Quỳnh Hoa 2 10 20% 1.58
212 Nguyễn Dưỡng 2 2 100% 5.5
213 Trà Nguyễn 8 9 89% 11.67
214 Đỗ Uyên Chi 7 9 78% 52.28
215 Bùi Thị Bích Thuỳ 4 10 40% 2.58
216 Mèo's Tưnqq 5 10 50% 5.98
217 Ellii Nquyêñ 0 0 0% 0.32
218 Nguyễn ThúyNgọc 0 0 0% 3.03
219 vo thi thuy trang 2 2 100% 9.65
220 Yeu Minh Anh Chi 7 10 70% 1.58
221 Biin'x Hâm'x 6 9 67% 4.27
222 Hà Hà 1 5 20% 17.32
223 Minh Thượng 4 9 44% 15.5
224 Hoàng Văn Bản 6 10 60% 3.52
225 Nuoc Mat Lang Quen 0 0 0% 0.17
226 Tùng Lê 4 10 40% 5.82
227 le danh huynh 6 10 60% 4.57
228 Dinh Thu Hien 1 1 100% 0.85
229 Anh Khu Adc's 3 5 60% 14.85
230 Le khanh 4 9 44% 35.43
231 Hoàng Đình Trọng Duy 9 10 90% 6.22
232 Ngô Chan 7 10 70% 52.65
233 Lê Thái 5 8 63% 19.43
234 Jake Dang 8 10 80% 4.02
235 Hàn Minh Vỹ 0 0 0% 0.1
236 Chỉ Có Thằng Ngu 5 10 50% 0.72
237 Mạnh Hoàng 3 10 30% 2.25
238 Đoàn Quỳnh Như 9 10 90% 24.52
239 Mun Ngố 0 0 0% 2.17
240 Thien Thach Love Lucky 4 10 40% 4.08
241 Hương Hương 6 10 60% 10.17
242 TrAng'ss Em 1 2 50% 3.78
243 Trần Thị Hương 4 4 100% 4.37
244 Nguyễn Hà Nam NCT's 4 9 44% 2.6
245 Vân Anh Pham 10 10 100% 27.42
246 Út Trọng Thành 4 10 40% 4.38
247 Quốc Trung 5 9 56% 59.33
248 Cong Tu Ho Tran 3 10 30% 10.92
249 Thu Trang 5 10 50% 1.17
250 Hoàng Minh Ngô 7 7 100% 9.72
251 hanguyenmaihoa 7 9 78% 20.7
252 Giang hoàng ánh 3 9 33% 2.03
253 E's Là's Cuả's Ak's 3 8 38% 16.43
254 Lisonyun Y Daniel 5 10 50% 1.45
255 Võ Thanh Châu 6 7 86% 38.58
256 Trinh Trinh 6 10 60% 2.93
257 Lâm Hùng 5 9 56% 15.05
258 Trang Linh 6 10 60% 17.45
259 Xấu Trai Hay Cười 3 5 60% 16.82
260 Đặng Đức Cảnh 8 9 89% 13.93
261 Trang Ngoan 1 2 50% 1.58
262 buivanquan 5 10 50% 3.35
263 Trí Hùng 5 10 50% 1.03
264 đặng thị huyền 4 10 40% 12.65
265 hoàng thị thuyết 3 8 38% 7.38
266 Vũ Thị Bích Diệp 6 10 60% 10.07
267 Tran Nhan Hau 3 9 33% 16.73
268 Chi 2 4 50% 7.52
269 Phùng Tuấn 8 9 89% 34.15
270 nguyen minh hao 1 2 50% 2.4
271 Trúc Gấu 4 10 40% 1.12
272 Mai hồng bảo quyên 0 9 0% 28.35
273 Joe Nguyễn 1 7 14% 6.53
274 Cậu Út Hkt 9 10 90% 39.33
275 ngo phuoc long 247 4 10 40% 6.3
276 Phương Phương 5 10 50% 21.32
277 Huỳnh Nhựt Trường 10 10 100% 8.42
278 Nguyễn Ngọc Trâm 9 10 90% 14.05
279 Trà Đá Bùi 3 9 33% 15.67
280 Không Gián Nóiyêucậu 1 1 100% 1.18
281 Bình's Nhi'ss 3 7 43% 7.03
282 Phương Siri 6 9 67% 25.43
283 Tuan Phan 3 5 60% 8.03
284 Ban Meliodas 1 9 11% 1.43
285 nguyen quang minh 7 7 100% 18.08
286 Hiệp'ss Trần'ss 6 10 60% 8.13
287 Nguyen Van Thanh 5 9 56% 5.23
288 Lâm Vũ 4 8 50% 9.72
289 Nguyễn Thanh Tùng 4 7 57% 16.77
290 Ngọc Ánh 5 7 71% 16.78
291 Hùng Xì 4 10 40% 7.73
292 Loan Ham Học 8 9 89% 22.02
293 Yuuki Chan 7 10 70% 37.82
294 Thông Lưu Trí 5 10 50% 16.8
295 Nguyễn hồng vân 9 10 90% 17.83
296 Thảo Nguyễn 4 10 40% 3.93
297 Hiền Hiền 5 9 56% 21.65
298 Nguyễn ngọc anh 7 8 88% 34.42
299 Tâm Tại Lưu Lãng 5 6 83% 60.33
300 Phạm Tuân Ntb 3 9 33% 6.95
301 Mai Ngọc Phương 7 10 70% 29.42
302 Trần Thị Hồng Nhung 2 9 22% 4.72
303 Hạnh Vũ 4 5 80% 8.07
304 Lun Heo 1 3 33% 0.87
305 Tran thi cam duy 3 9 33% 1.05
306 Đặng Văn Châu Khương 4 10 40% 0.77
307 Jin Kaido 3 10 30% 2.58
308 Khai Nguyen 2 5 40% 13.58
309 Quách Mỹ Loan 0 0 0% 0.45
310 Đố Viết Giáp 8 10 80% 37.87
311 Trận Macao 2 3 67% 4.17
312 Hoàng Ngọc Tuyết Nhung 7 10 70% 29.83
313 Mạnh Đức 0 0 0% 0.25
314 bùi văn dũng 1 2 50% 1.15
315 Nguyễn Trung Hiếu 5 10 50% 41.82
316 Huyềnn Lý 4 10 40% 7.23
317 Bui Vietanh 0 9 0% 0.92
318 Jiyeon Sâu 6 10 60% 5.65
319 Trang Bii's 8 10 80% 39.15
320 Thảo Thị Đồng 3 10 30% 0.55
321 Thụy Nguyễn 8 10 80% 26.02
322 Tùng Seven 3 6 50% 5.05
323 Nguyễn Thị Ánh Hồng 4 10 40% 13.33
324 Thu Mai 1 2 50% 3.25
325 Xi's Muộii 3 5 60% 28.73
326 Lie Đức 2 5 40% 54.82
327 Vô Tâm 5 6 83% 4.35
328 lô văn thành 3 9 33% 4.5
329 kiều đình toán 0 3 0% 8.78
330 Cu Bao 6 6 100% 34.15
331 Nguyễn Kim Hoàn 8 10 80% 46.18
332 Thanh Mai 0 0 0% 5.95
333 Lại Thị Thu Hà 8 10 80% 53.22
334 Đinh Khánh Phương 8 9 89% 25
335 Dũng Nguyen 6 10 60% 29.38
336 Vân'x Anh'ss 0 0 0% 0.05
337 Maianh Phạm 6 9 67% 16.68
338 Tien Nguyen 8 10 80% 33.08
339 Huyền Nguyễn 8 9 89% 14.22
340 Nôbi Nôbita 6 10 60% 17.85
341 Đinh Thiện Quang 10 10 100% 7.28
342 Tú Chi Nơ 1 3 33% 2.82
343 Phạm Minh Thân 4 10 40% 2.9
344 Đại Đỗ 1 3 33% 1.43
345 dao thanh tuyen 3 3 100% 4.65
346 Thanh Tuyen 1 9 11% 1.93
347 Quang Huy 2 9 22% 1.05
348 Huu Vu Van 7 10 70% 6.08
349 Lê Liêm 7 10 70% 23.67
350 Cao Thị Hà Giang 2 3 67% 9.93
351 Nguyễn Ngọc Cẩn 9 10 90% 54.37
352 Minh Đạt 1 1 100% 2.55
353 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 7 10 70% 18.55
354 Đạtt Đĩi 6 10 60% 29.02
355 황태지 7 8 88% 20.53
356 le thi xuan quyen 7 10 70% 24.47
357 Nô Trần 1 9 11% 0.83
358 Chị Anh 6 10 60% 35.83
359 Hà Thị Phượng 3 4 75% 18.98
360 Nguyễn Ân 4 9 44% 10.22
361 Helios's Trần's 6 8 75% 9.9
362 Lương Thị Mến 3 3 100% 7.72
363 Tuyết Nhi 4 10 40% 1.13
364 TRường Đi's Trây's 6 6 100% 30.17
365 Thảo Bếu 0 0 0% 0.48
366 Tăng Thị Huỳnh Như 7 9 78% 78.1
367 Lý Hùng Quốc Châu 9 10 90% 27.68
368 Nguyễn Hoàng 2 3 67% 0.77
369 Ngọc Huyền 5 7 71% 21.05
370 Nguyễn Anh Tuấn 9 9 100% 1.53
371 phương trần 5 10 50% 16.53
372 Trang Văn 4 10 40% 1.82
373 Trần Thị Tường Vi 6 7 86% 58.52
374 Phuong Chu 3 4 75% 5.38
375 The End 4 10 40% 6.33
376 T Khong Nho 5 9 56% 16.43
377 Puj Hog 4 10 40% 3.48
378 votrongtien 9 10 90% 17.92
379 ănqq hờ 6 9 67% 67.85
380 Thảo Duyên 5 7 71% 33.07
381 Ngọc Ánh 8 10 80% 14.73
382 Tsheej Lauj 5 9 56% 2.4
383 Vân Lê 6 6 100% 46.33
384 Tăng Duy Khánh 4 10 40% 3.85
385 Vân Vân 5 9 56% 6.17
386 Linh Nguyen 2 5 40% 7.25
387 Lùn Kệ Tao 3 7 43% 32.5
388 Trương Chí Đức 3 10 30% 0.47
389 Hoài Thu 2 10 20% 2.35
390 Trần thị thanh lịch 8 10 80% 4.03
391 NiềmVui Khôg TốnTiền 5 8 63% 5.15
392 Lê Quỳnh Thanh 9 10 90% 15.73
393 Trần Dinh 0 3 0% 0.38
394 Trương Quang Quốc 4 10 40% 2.53
395 phạm văn duy 1 2 50% 0.53
396 Phan Tiến Sỹ 3 9 33% 3.43
397 Cúc Hoa 7 9 78% 61.98
398 Thu Hiên 1 2 50% 1.57
399 Thanh Bii 3 5 60% 4.88
400 Đức Tuấn 5 10 50% 35.87
401 Ng T Van Anh 7 10 70% 3.35
402 Soái Tỉii 0 0 0% 0.35
403 Hiền Thương 2 3 67% 2.55
404 Hoàng Huy Hiệu 2 10 20% 3.87
405 Nguyễn Đình Quân 3 4 75% 8.85
406 Nguyễn Văn A 1 1 100% 0.75
407 Mai Hải 4 10 40% 15.77
408 Quách Đình Tú 3 10 30% 0.78
409 Dang Linh Doan Nguyen 0 0 0% 0.32
410 Nguyễn Q. Trungg 7 10 70% 23.28
411 Sĩ Phạm 5 6 83% 7.88
412 John Đạt 5 9 56% 15.38
413 Hoàng Duy Phong 5 8 63% 11.57
414 Thanh Thanh 6 8 75% 17.53
415 Hoàng Đình Hiếu 8 10 80% 18.23
416 Trần Thiên Băng 2 3 67% 6.08
417 nguyễn huỳnh trọng tú 0 3 0% 6.23
418 My Cưng 4 4 100% 7.43
419 Nguyen ta bach 1 9 11% 2.02
420 Mạnh Hùng 5 5 100% 14.77
421 nguyen trong ba 7 10 70% 10.22
422 Pé Cua 5 10 50% 2.55
423 Nguyễn Thị Hưởng 8 9 89% 29.25
424 Cấn Xuân Cung 5 9 56% 6.37

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12