Đề thi thử đại học môn Toán lần 3 năm 2014

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 1063

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=x3-3x2+3x-2    (C)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (hs tự giải)

2) Tìm k để đường thẳng y=k(x-2) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A(2;0); B; C. Gọi MH là khoảng cách từ M(1;2) đến BC, tìm k sao cho MH=\small \frac{4\sqrt{5}}{BC}

Câu 2: Giải phương trình: \small 8cos^{4}(\frac{3\pi }{4}-x)+sin(\pi -4x)=\frac{2(cot^{2}x-1)}{cot^{2}x+1}

Câu 3: Giải hệ phương trình: \small \left\{\begin{matrix} x^{2}+3x=y(2y+x+6)\\ x^{2}(2y-x-1)=y-3 \end{matrix}\right.

Câu 4: Tính tích phân: I=\small \int_{o}^{\frac{\pi }{2}}\frac{sin^{3}x+sin2xcosx+4}{(1+cosx)^{2}}dx

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy. Biết hai đường chéo AC=2a√3 ; BD=2a  cắt nhau tại O và khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAB) bằng \small \frac{a\sqrt{3}}{4} . Tính khoảng cách giữa CD, SA và tính thể tích khối chóp S.ABCD. 

Câu 6: Cho a;b;c là 3 số dương thỏa mãn: a+b+c=3. Chứng minh rằng: 

\small \frac{a(a+c-2b)}{1+ab}+\frac{b(b+a-2c)}{1+bc}+\frac{c(c+b-2a)}{1+ca}\geq 0

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1; -2), đường cao CH, phân giác trong BK lần lượt có phương trình x – y + 1 = 0; 2x + y + 5 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng BC sao cho tam giác AMB cân tại M.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(1; 1; 0) và mặt phẳng (P) có phương trình -x+y-z-3=0. Gọi I là hình chiếu của M trên (P). Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua I, gốc tọa độ O và cách điểm K(\small \frac{17}{2}; -2; 1) một khoảng bằng \small \frac{17}{3}.

Câu 9: Cho E là tập hợp các số gồm 3 chữ số khác nhau đôi một được lập thành từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ngẫu nhiên một phần tử của E. Tính xác suất sao cho lấy được một số mà các chữ số của nó đều chẵn.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 lethuchang 8 9 89% 62.68
2 Heo Kon Ba Dao 8 9 89% 0.63
3 lê văn sang 7 7 100% 28.25
4 Missaudi Lightsteer 7 7 100% 85.97
5 Trần Văn Hiệp 7 7 100% 0.85
6 Optimuz Prime 7 7 100% 108.6
7 Duy Văn Cao 7 7 100% 30.32
8 nguyễn kim phượng 7 7 100% 1.07
9 Tuyen Le 7 7 100% 51.67
10 Nga Nguyen 7 7 100% 66.78
11 Trần Kim Ngọc 7 8 88% 117.35
12 nguyễn nga 7 8 88% 95.87
13 Minh Dũng Nguyễn 7 9 78% 72.88
14 hoang hung 6 6 100% 91.25
15 Tuy Nguyen 6 6 100% 90.28
16 Tuấn Kiệt Võ Văn 6 7 86% 101.95
17 Nga Nguyen 6 7 86% 65.55
18 Son Lv 6 7 86% 98.83
19 Linh Ngốc 6 7 86% 31.78
20 Lê Văn Tiến 6 7 86% 3.62
21 Trịnh Xuyến Chi 6 7 86% 81.77
22 nguyen trung khanh 6 7 86% 21.48
23 Nam Gà 5 5 100% 105.52
24 Ngô Nam Sinh 6 8 75% 74.98
25 Đinh Linh 5 5 100% 45.75
26 dinhquy 6 8 75% 1.85
27 Đại Học Mong 6 9 67% 115.27
28 Wise POm 4 4 100% 5.05
29 nguyennhuthoa 5 7 71% 142.62
30 L'Arc Ciel 4 4 100% 23.28
31 buivan 5 7 71% 1.23
32 Khoảng Cách 5 7 71% 0.12
33 Tran Hien 5 7 71% 19.67
34 Đi Đến Ước Mơ 5 7 71% 0.28
35 Ong Cu Non 5 7 71% 1.85
36 Thu Thông Thái 5 7 71% 110.62
37 vuonghien 4 4 100% 67.88
38 Anh Người Ấy 5 8 63% 43.92
39 ĐỖ THỊ THỦY 4 5 80% 46.47
40 Nguyen chau giang 3 3 100% 0.73
41 Mai Thị Trang 3 3 100% 123.08
42 Steller Hoàng 3 3 100% 8.53
43 Oriole Nacked Maid 3 3 100% 35.68
44 nguyen van a 3 3 100% 192.23
45 tran huu hoang 4 7 57% 0.68
46 Mềnhrấtlàvui Nólạidàingoằn Nghèođếnnhưvầy 4 7 57% 1.45
47 nguyen thi ha 4 7 57% 101
48 dragon 4 7 57% 18.12
49 Lý Thành nhân 3 4 75% 95.33
50 Trần Gia Bảo 4 7 57% 79.73
51 Hoàng Văn Thơ 3 4 75% 71.05
52 Hứa Văn Cường 4 7 57% 73.8
53 nguyen huong 2 2 100% 43.25
54 PhongKangkang Ta 4 8 50% 16.45
55 Vì Sao Cô Đơn 4 8 50% 93.3
56 Nguyễn Bầu 2 2 100% 35.75
57 Bùi Phương Hà 4 8 50% 0.93
58 Nhok Xù 3 5 60% 62.13
59 Huỳnh Minh Thành 4 8 50% 3.9
60 Nguyễn Thị Hương 4 8 50% 81.12
61 đặng đình huyên 4 8 50% 98.23
62 The Vu 4 9 44% 26.3
63 Trương Hải Anh 3 6 50% 20.97
64 hoàng xuân chức 3 6 50% 54.15
65 Lê Thị Yến 4 9 44% 53.82
66 Trang Bii 4 9 44% 2.3
67 Hồ Hoàng 3 6 50% 0.92
68 Kẹo Trẻ Conn 1 1 100% 0.22
69 Short Hair 3 7 43% 64.87
70 nguyen van chung 1 1 100% 4.88
71 nguyen van an 1 1 100% 35.02
72 pham thi quynh 2 4 50% 82.32
73 Nguyễn Hải Triều 1 1 100% 1.62
74 Ngô Ly 3 7 43% 14.57
75 Ngọc Cọp 1 1 100% 33.42
76 Nguyễn Gia Phước 3 7 43% 0.52
77 Hong Hai Nhi 1 1 100% 110.93
78 Le lam Quynh Heo 3 7 43% 24.28
79 nguyen hang 3 7 43% 0.83
80 hoàng thị kim ngân 3 7 43% 1.1
81 nguyen van hien 1 1 100% 52.27
82 Nguyen Thi Thu Thuy 1 1 100% 12.42
83 Bình Minh 1 1 100% 6.4
84 Khánh Tờ Râu 1 1 100% 73.2
85 Tập Sống Phũ 3 7 43% 0.58
86 Nguyễn Minh Sơn 1 1 100% 19.38
87 Thanh Huy KT 1 1 100% 4.48
88 Heo Cưng 1 1 100% 2.6
89 phan thanh phong 1 1 100% 33.28
90 Kẹo Đắng 3 7 43% 23.62
91 Nguyễn Khánh 3 7 43% 142.73
92 Pham Ha Thanh Dat 1 1 100% 34.58
93 Lê Lâm Lầm Lì 1 1 100% 15.45
94 Phương Mai Gee 1 1 100% 13.52
95 vũ thị hương 1 1 100% 89.13
96 Bùi Việt Anh 1 1 100% 40.6
97 võ hữu huy 3 7 43% 1.05
98 Siêu Nhân Quang 3 7 43% 11.1
99 Thanh Bằng Khúc 1 2 50% 37.22
100 huyennguyen 1 2 50% 103.58
101 nguyen mai anh 3 8 38% 10.18
102 Mật Kido 3 8 38% 6.13
103 Trương Anh 1 2 50% 20.6
104 Le Tuan Hung 3 8 38% 40.42
105 Hoa Sữa 2 5 40% 104.97
106 nguyen duc phong 1 2 50% 43.55
107 võ thanh cương 0 0 0% 7.23
108 jaybui 0 0 0% 0.12
109 Nguyễn Đăng Kiên 4 9 44% 0.88
110 nguyễn khánh 0 0 0% 0.05
111 nguyễn thảo 0 0 0% 14.77
112 Trái Tim Cô Đơn 0 0 0% 35.77
113 Nguyễn Vegeta 2 6 33% 0.38
114 Hồng Quy 0 0 0% 5.87
115 Ông Chủ Họ Lê 0 0 0% 2.12
116 Lợi Seven 0 0 0% 153.42
117 Sĩ Quan Lục Quân 0 0 0% 5.02
118 Thales Dương 0 0 0% 25.15
119 Mỹ Dung 1 3 33% 43.93
120 Mai Trinh 4 9 44% 8.55
121 Xuân Quân 0 0 0% 0.07
122 Tja Go 0 0 0% 32.62
123 Trần Trường Đức Anh 0 0 0% 0.83
124 Phạm Thanh Tuấn 0 0 0% 181.93
125 Sóc Nhỏ 1 3 33% 41.1
126 bùi Gia tiến 3 9 33% 0.85
127 Nguyễn Văn Hòa 0 0 0% 18.28
128 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.03
129 dung 2 9 22% 7.5
130 Minh Xmi 0 0 0% 32.85
131 Trường Zin 0 0 0% 1.48
132 Nguyễn Đình Ngọc 3 9 33% 109.45
133 phamtan 0 0 0% 0.42
134 Đạt Nguyễn 0 0 0% 8.78
135 Trần Vân Anh 0 0 0% 12.52
136 Trần Tuấn Anh 0 0 0% 0.12
137 Hai Nguyen FA 0 0 0% 0.38
138 Nguyễn Thị Hiển 0 0 0% 18.8
139 Nguyễn Văn Trường 0 0 0% 1.38
140 Heocon Dethuongt 0 0 0% 0.67
141 Quốc Việt 0 0 0% 23.35
142 duongxuanngoc 0 0 0% 42.82
143 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.2
144 pham thanh tuan 0 0 0% 0.05
145 ngô ngọc 0 0 0% 19.33
146 Ngo Thi Thuy Quynh 0 0 0% 0.57
147 Vẫn Như Thế 0 0 0% 0.03
148 Đặng Quang Chuyện 0 0 0% 0.07
149 tuan 0 0 0% 0.12
150 Đỗ mạnh quang 1 9 11% 0.93
151 nguyễn minh minh 3 9 33% 0.78
152 nguyen ngan 0 0 0% 0.02
153 Hoàng Lắm 0 0 0% 0.87
154 le huy 0 0 0% 7.13
155 nguyễn huỳnh tiến 0 0 0% 0.2
156 Bonnie Moore 0 0 0% 18.3
157 Nguyen Thanh Hang 0 0 0% 50.83
158 Thuan Vuong 0 0 0% 1.03
159 nguyen the tai 0 0 0% 0.83
160 pham 0 0 0% 9.83
161 Phu Nguyen 2 7 29% 4.08
162 Chán Chán 2 7 29% 13.03
163 Nhi Yến 0 1 0% 1.15
164 Vũ văn hùy 2 7 29% 0.47
165 Trần Hoài Xuân Thư 2 7 29% 4.25
166 Đăng Khoa Nguyễn Hồ 2 7 29% 0.77
167 Louis Phạm 2 7 29% 0.75
168 Thành Nguyễn 2 7 29% 0.73
169 camuyen 2 7 29% 0.15
170 thanglq 2 7 29% 0.27
171 Dương Dại Dột 2 7 29% 0.72
172 phạm văn khánh 2 7 29% 2.07
173 keo co ne 2 7 29% 2.08
174 Crystal Nguyen 2 7 29% 80.02
175 Viet Bach 2 7 29% 0.27
176 ngo trong hieu 2 7 29% 0.6
177 Nb Văn 0 1 0% 0.95
178 Thuy Duong 2 7 29% 7.65
179 Thế Ngọc 2 7 29% 0.57
180 Vô Vị 2 7 29% 155.28
181 Đôll Hư 2 7 29% 6.83
182 Jonah Bùi 2 7 29% 56.02
183 be thi lim 2 7 29% 0.7
184 Đức Nguyễn 0 1 0% 0.17
185 Nguyễn Văn Thảo 2 7 29% 0.57
186 dang binh 0 1 0% 0.43
187 nguyen cong dat 2 8 25% 0.38
188 Thu Linh 0 2 0% 30.33
189 Vủ Minh Hải 2 8 25% 1.18
190 Nguyen thị linh 0 2 0% 46.97
191 Trương Quang Đô 2 8 25% 1.5
192 A 2 8 25% 0.43
193 Hoàng Minh 2 8 25% 0.18
194 truong ngoc hien 2 9 22% 2.25
195 Nguyễn Đức Cảnh 2 9 22% 0.88
196 truong dinh hai 2 9 22% 2.33
197 Nguyễn thị huyền trang 2 9 22% 4.15
198 nguyenhoang 2 9 22% 9.3
199 Vu Hung 2 9 22% 0.68
200 Kool Trần 1 6 17% 0.22
201 Thông Nguyễn 1 6 17% 4.6
202 Quang Vinh Nguyễn 2 9 22% 5.27
203 nguyễn ngọc vũ 2 9 22% 0.52
204 vu 1 7 14% 0.52
205 Pham Thuong 1 7 14% 0.7
206 Xuân Tiểu Quỷ 1 7 14% 5.75
207 Tâm Lê 1 7 14% 3.03
208 vo tan ngan 1 7 14% 0.17
209 Thanh Huyền 1 7 14% 4.05
210 Rubby Tuyền 1 7 14% 0.5
211 Ly Biu 1 7 14% 24.27
212 Đặng Thị Tiến 1 7 14% 3.88
213 Duong Thuy Trang 1 7 14% 0.92
214 Ông Deptuki Tưng 1 7 14% 1.92
215 Oanh Oanh 1 7 14% 0.68
216 PHAN HOANG TAM 1 7 14% 65.92
217 Giap van Hai 1 8 13% 10.8
218 Tuệ Nguyễn Văn 1 8 13% 0.7
219 Johnthebaptist Minh Đăng 1 8 13% 1.1
220 Tony Nguyễn 1 9 11% 0.5
221 Nguyễn Tuệ Linh 1 9 11% 0.82
222 Tui Tên Ty 1 9 11% 1.55
223 hu ho ha 1 9 11% 0.65
224 Kun Nguyễn 1 9 11% 9.33
225 tran linh 1 9 11% 3.62
226 trinh gia huy 1 9 11% 7.9
227 kiên chí linh 0 7 0% 0.6
228 Đào Tây Gemini 0 7 0% 2.33
229 Nam Do 0 7 0% 1.52
230 Nguyen Hoang Lan 0 8 0% 4.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12