Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học năm 2015, lần 1 - Trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3255

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thuỷ phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là:

Câu 2: Mức độ phân cực của liên kết hoá học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là:

Câu 3: Cho các dung dịch : C6H5NH2 (amilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là

Câu 4: Để nhận ra ion NO- trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với:

Câu 5: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành 2 nguyên tố trên có dạng là:

Câu 6: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:

Câu 7: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là:

Câu 8: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9: Cho phản ứng : 

6FeSO­4­ + K­2­Cr­2O7­ + 7H2SO4­ -> 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +7H­2­O

Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

Câu 10: Hỗn hợp A gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hidro là 19,2. Hỗn hợp B gồm CO và H2 có tỉ khổi so với hidro là 3,6. Trộn A với B sau đó đốt cháy hoàn toàn. Để phản ứng vừa đủ cần phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là:

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là:

Câu 12: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , frutozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 13: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc , nguội là:

Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng: 

CH4 ( +X, xt, to) -> Y (+Z, xt, to) -> T (+M, xt, to) -> CH3COOH

 (X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng).

       Chất T trong sơ đồ trên là:

Câu 15: Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven.

Câu 16: Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là

Câu 17: Cho các polime : (1) polietilen , (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

Câu 18: Cao su sau lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Trung bình n mắt xích isopren có một cầu đisunfua  –S–S–. Giả thiết rằng S đã thay thế cho nguyên tử H ở cầu metylen trong mạch cao su, n bằng:

Câu 19: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là  :

Câu 20: Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:

Câu 21: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hoá là

Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4                                  

(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3    

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

Câu 23: Có một số nhận xét về cacbonhiđrat như sau:

(1)      Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân

(2)      Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(3)      Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau

(4)      Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ

(5)      Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

Câu 24: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho X vào nước dư, đun nóng, dung dịch thu được chứa chất tan là:

Câu 25: Hai chất nào sau đây đều tác dụng đuợc với dung dịch NaOH loãng?

Câu 26: Cho cân bằng hoá học : N2 (k) +3H2 (k)  ⇄   2NH3 (k)

       Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi:

Câu 27: Chất X tác dụng với benzen (xt, t0) tạo thành etylbenzen. Chất X là

Câu 28: Công thức của triolein là:

Câu 29: Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là:

Câu 30: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức , mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là

Câu 31: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tủ C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là:

Câu 32: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, xiclohecxan, xiclopropan và xiclopentan. Trong các chất trên, số chất phản ứng đuợc với dung dịch brom là:

Câu 33: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Câu 34: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó Mx < My < 1,6 Mx. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là

Câu 35: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 82). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là:

Câu 36: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:

Câu 37: Amino axit X  có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là:

Câu 38: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH = 11,0. Giá trị của a là:

Câu 39: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 41: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

Câu 42: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 43: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là

Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là:

Câu 45: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

Câu 46: Trong tự nhiên Cu có hai loại đồng vị là 63Cu và 65Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,546.  Hỏi đồng vị 63Cu chiếm bao nhiêu % về khối lượng trong tinh thể CuSO4.5H2O?

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là:

Câu 48: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

Câu 49: Cho các chất : KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể oxi hoá bởi dung dịch axit  H2SO4 đặc nóng là:

Câu 50: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có d Y/X= 1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Giá trị của V là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tiểu My 11 50 22% 7.73
2 Hoài Phương 2 4 50% 3.13
3 nguyễn đình ngọc 30 49 61% 86.75
4 Nghia GD 2 7 29% 0.4
5 Bigsun 26 31 84% 29.93
6 Đặng Thùy Ngọc 2 7 29% 3.52
7 Nguyen Truong An 30 33 91% 52.23
8 Mai Trang Hoang 29 50 58% 78.73
9 Nguyễn Duy Anh 25 43 58% 31.93
10 Huyền Anh 10 45 22% 11.9
11 Tùng's 33 50 66% 63.42
12 Trong To 40 50 80% 13.85
13 nguyenvanninh 18 50 36% 30.8
14 nguyentrungthanh 4 16 25% 22.28
15 vũ hồng nhung 13 50 26% 36.1
16 TyGun Nhi 25 37 68% 90.7
17 Lin Lin 0 0 0% 0.58
18 Thanh Truong 11 16 69% 36.78
19 nguyen truong giang 44 49 90% 11.5
20 tranbum 43 50 86% 69.42
21 Đinh Tấn Thiện 2 6 33% 1.9
22 Vương Mạnh Hiệp 12 34 35% 90.65
23 Cưm Minion 14 49 29% 9.33
24 Nguyễn Duy Hùng 18 49 37% 71.3
25 phạm quốc trung 35 50 70% 81.87
26 Phạm Hồng Quân 2 9 22% 42.98
27 Phùng Thắng 19 50 38% 81.75
28 Yeen Lee 33 50 66% 53.53
29 Anhxtanh ID 45 50 90% 81.45
30 Lê Huyền 17 50 34% 31.07
31 Đặng Thị Phương Thảo 27 49 55% 49.98
32 lethithukhoa 19 50 38% 28.45
33 Thư Hồng 10 50 20% 22.55
34 Trần Văn Tùng 24 50 48% 8.28
35 Cường Trần 17 50 34% 2.88
36 Trương Thúy Na 16 36 44% 72.4
37 Ngao Du 25 39 64% 52.07
38 Nhi NinBae 0 9 0% 11.62
39 Phạm Thị Hiền 26 50 52% 54.13
40 Gia Kiệt 9 16 56% 17.27
41 Vũ Đình Toàn 11 19 58% 17.07
42 Giuse Trieu 18 47 38% 15.15
43 Nguyễn Phúc Hưng 45 50 90% 90.22
44 Lên La 32 46 70% 90.05
45 Nhung Nhè's 9 50 18% 6.5
46 Công Hậu 16 50 32% 18.23
47 le huynh duc 18 49 37% 90.93
48 Trần Đức Mạnh 22 48 46% 47.08
49 Nguyễn Khắc Dương 3 7 43% 4.4
50 An An 18 28 64% 19.17
51 Đạt Phạm 16 42 38% 38.43
52 Quỳnh Mai 33 44 75% 90.65
53 Shin Chuot 0 1 0% 90.32
54 Dong Nguyen 15 27 56% 27.47
55 Lê Hồ Hữu Trí 12 29 41% 29.32
56 Nguyen minh trang 8 14 57% 16.87
57 Thúy Hằng 34 50 68% 60.7
58 Sky-Huyền Trâm 15 50 30% 48.75
59 Viet Huy 30 49 61% 66.23
60 Hoàng Minh Nhựt 31 50 62% 25.62
61 Hoàng Hải Sơn 22 48 46% 89.17
62 Lê Phương Thảo 47 50 94% 13.72
63 Long Nguyen Kim 24 34 71% 59.13
64 Lê Đàm Huy 0 2 0% 0.92
65 Kim Hung 0 1 0% 1.08
66 Nguyễn Thị Phương Linh 16 48 33% 72.43
67 Nguyễn Quang Minh 24 50 48% 68.43
68 Ty's Ken 6 18 33% 3.2
69 Hường Hạnh 1 4 25% 1.52
70 Ngô Hiếu 40 49 82% 90.52
71 Hoàng Anh 16 50 32% 47.63
72 Hương Oo 45 50 90% 54.87
73 van 20 36 56% 87.75
74 Thương Thương 25 47 53% 82.53
75 Tu Linh Hoa 10 18 56% 21.67
76 Nhi Yến 17 26 65% 24.73
77 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 43 50 86% 78.78
78 Khổng Minh Họ Ngô 25 50 50% 52.3
79 Tử Đằng 36 50 72% 49.87
80 phamduytam 17 44 39% 38.62
81 Dạ Xoa Thiên 23 50 46% 59.3
82 Vô Danh 13 50 26% 3.13
83 lê vinh 12 20 60% 34.12
84 Tan Ara 17 50 34% 11.87
85 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 8 48 17% 4.12
86 tran hong phuong 18 47 38% 14.07
87 Dat Le 1 2 50% 0.27
88 Trần Đức Tuyến 11 32 34% 90.32
89 Bảo Trân 31 50 62% 9.52
90 Duy Quyền 32 50 64% 10.38
91 Lê Đức Hiếu 20 23 87% 16.68
92 NụCười CủaEm 17 29 59% 24.07
93 Tôi Tên Tín 8 34 24% 19.82
94 Sự Nguyễn 23 50 46% 54.78
95 nguyen thi hoai thuong 31 48 65% 72.63
96 hẩn vai 6 14 43% 20.62
97 Tien Pham 20 50 40% 63.17
98 nguyenvanthanh 5 18 28% 6.27
99 Ly Lee 10 50 20% 12.82
100 Kim Huy Linh 4 14 29% 18.03
101 My Linh 29 42 69% 82.03
102 Nguyen Vo Thu Thuy 8 16 50% 18.2
103 Nguyễn Nhân Nghĩa 17 50 34% 36
104 Nguyễn Anh Khoa 8 10 80% 6.67
105 Trần Danh Duy 46 50 92% 6.02
106 Người Lính Trẻ 16 31 52% 57.32
107 Pika Hạnh 31 50 62% 7.57
108 Hậu Heo 20 50 40% 9.92
109 nahn huu thinh 13 40 33% 86.77
110 Ngọc Trang 14 50 28% 82.65
111 Hoa Moc Lan 35 50 70% 71.02
112 Đức Comfortable 32 50 64% 76.25
113 truonganhkhoa 0 1 0% 3.12
114 Oanh Mỡ 0 0 0% 0.65
115 Bia Chăm Học 12 45 27% 47.88
116 Nguyễn Ngọc Toàn 8 24 33% 18.13
117 Võ Thái Văn Rin 18 34 53% 37.22
118 Bùi Bình Minh 13 50 26% 12.02
119 tran ngoc tinh 22 25 88% 9.65
120 heli Trưởng 1 2 50% 1.55
121 Thái Dương 13 28 46% 22.25
122 Mai Thuy Trang 26 36 72% 20.72
123 Giang Micheal 13 16 81% 9.37
124 Đinh Võ Vinh Quang 11 50 22% 13.37
125 Van Pham 10 14 71% 16.45
126 Lê Hùng 1 2 50% 0.57
127 Phan Phú Tân 0 1 0% 1.27
128 Salam Dong 17 50 34% 18.73
129 Huyền Nguyễn 23 50 46% 23.57
130 My Nguyễn 29 50 58% 32.83
131 Đỗ Thị Quỳnh Như 8 27 30% 34.22
132 Cô Đơn Vì Em 23 38 61% 33.63
133 nguyen hoang duy 16 43 37% 51.47
134 BÙI THỊ QUỲNH LAN 1 1 100% 90.75
135 Cậu's Út's Họ's Pờ's 14 50 28% 3.72
136 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 50 88% 42.8
137 Bí Ngoan 32 50 64% 11.62
138 Huỳnh Yến Nhi 22 34 65% 66.4
139 mai cong tuan 0 0 0% 0.13
140 Hoàng tử thành Rome 45 49 92% 5.57
141 Lâm Viễn 39 50 78% 72.87
142 Vô Tâm 19 48 40% 42.37
143 Nguyễn Hồng Nhung 12 26 46% 11.92
144 Loan'ss Keny'ss 8 49 16% 3.98
145 Nguyễn Minh Hiếu 37 50 74% 61.68
146 Thành Thật Thà 12 18 67% 29.52
147 cao thị thùy ngân 14 50 28% 59.13
148 Xuân Bắc 34 50 68% 12.98
149 cao nguyễn hoàng yến 48 50 96% 48.28
150 Nguyễn Tiến Đạt 23 30 77% 46.72
151 KEm DÂu 11 49 22% 10.4
152 Châu Chúm Chím 1 1 100% 0.23
153 Hoàng Tố Trang 45 50 90% 12.58
154 Asdasd Sadsad 9 21 43% 90.65
155 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 36 43 84% 81.63
156 nguyễn thành trung 23 50 46% 88.03
157 lục thị dim 24 43 56% 91.12
158 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 29 49 59% 38.52
159 Ben Vjp 22 46 48% 66.98
160 Kòy-y Cơ-ơ Động-g 3 5 60% 5.08
161 nguyen lam trung van 3 7 43% 2.98
162 Lê Quang Phúc 9 29 31% 36.1
163 công vă sỹ 0 1 0% 90.68
164 Như Thii 22 49 45% 32.95
165 Antonine Laurent 0 0 0% 0.17
166 Như Mai 11 27 41% 30.03
167 Tú Ngọc 44 50 88% 73.83
168 Quang Minh Nguyễn 3 6 50% 10.1
169 bao nhi 0 0 0% 0.1
170 Kiến Bự 0 0 0% 89.07
171 Cao Văn 8 27 30% 36.68
172 nguyenthithuthuy 16 47 34% 24.85
173 Anh Tuyet 28 45 62% 48.07
174 James Rodriguez 41 50 82% 22.67
175 Kaneki Chan 2 7 29% 16.03
176 Dreamhigh Htct 0 0 0% 0.45
177 Đức Tài 0 4 0% 1.95
178 Trung Đức 8 18 44% 26.5
179 mai cong thanh 12 50 24% 3.17
180 No Nem 0 0 0% 0.17
181 nguyen phi can 16 50 32% 2
182 Na Sii 10 15 67% 16.07
183 Ngọc Nam Trương 25 50 50% 10.77
184 Tran anh 17 40 43% 22.83
185 Andrew Truong 7 12 58% 7.68
186 Nguyễn Tuấn Anh 30 49 61% 59.12
187 Nguyen Manh Quyet 9 13 69% 19.57
188 Cảm Ơn Quá Khứ 11 49 22% 9.7
189 hgsjdga 45 50 90% 82.68
190 lekhacnghia 3 18 17% 1.85
191 Hồng Sơn 15 32 47% 69.35
192 nguyễn dương thanh trí 19 50 38% 61.48
193 vanbinh 9 17 53% 31.45
194 ĐỖ ĐẠI HỌC NHÉ 0 1 0% 0.22
195 Ltb 's Huyền 13 50 26% 40.1
196 Ngọc Dũng Nguyễn 20 50 40% 49.9
197 Huy Luxy 15 50 30% 47.15
198 vu mmanh 8 50 16% 1.45
199 Hồng Diễm's 25 49 51% 35.07
200 thanh an 0 0 0% 0.12
201 Hồ Sĩ Tín 25 39 64% 45.62
202 Lý Trí 0 2 0% 0.82
203 Quỳnh Mai 11 47 23% 1.82
204 trường liều b12 0 1 0% 2.33
205 Hường Đoàn 4 18 22% 15.48
206 Không Sao Cả 18 50 36% 16.9
207 trinh thi duyen 11 39 28% 27.3
208 nguyễn khánh đan 27 50 54% 55.97
209 Trọng Phan 5 18 28% 90.72
210 Không Giống Ai 13 50 26% 3.93
211 phạm tuấn linh 16 36 44% 7.43
212 Nguyen thi ly 12 37 32% 12.2
213 Lê Hoàng Tân 0 0 0% 0.07
214 HỒñg TöÁñ 12 48 25% 16.48
215 Quốc'x Việt's 16 45 36% 23.82
216 PHẠM VĂN HUY 37 45 82% 5.55
217 Minh TânKiller 17 50 34% 31.45
218 Thanh Chung 10 50 20% 5.8
219 Nguyễn hữu phúc 9 28 32% 29.7
220 Xoa Het 3 9 33% 11.47
221 Loveis Bự 31 40 78% 74.3
222 Vũ Trần 44 45 98% 14.63
223 Cao Việt Hoàng 0 0 0% 0.07
224 phong 0 0 0% 0.13
225 Trần Vũ 12 49 24% 16.5
226 Ngô Hải 10 23 43% 91.2
227 Trường Phạm 0 0 0% 0.3
228 Hai Yerry 25 30 83% 26.1
229 Trần Vinh 12 17 71% 7.4
230 Đạt 16 44 36% 86.95
231 Tiểu Yết 7 11 64% 13.47
232 Lorian Kakubara 15 50 30% 10.9
233 Oanh Nguyen 17 50 34% 23.38
234 Lê An Mai Cơ 26 43 60% 88.3
235 Châu Trần 13 47 28% 5.28
236 Chơi Xong Dông 20 47 43% 90.23
237 Ngô Huy 21 49 43% 75.72
238 Đỗ Khánh Linh 46 50 92% 6.75
239 Trần Thị Hương 42 50 84% 80.7
240 Nguyễn Nhâm 7 12 58% 10.28
241 Lưu Ly Ly 9 28 32% 29.52
242 thanh tuyền 30 50 60% 51.1
243 Trương Lê Bửu Ngọc 40 50 80% 10.82
244 Theresa Ngọc Mỹ 17 48 35% 43.17
245 Lê Thiên Quốc 2 12 17% 0.68
246 Chế Quốc Phong 16 49 33% 52.82
247 Tuyet Nguyen 5 14 36% 0.13
248 Minh Le 18 33 55% 63.75
249 tran thi huyen 38 50 76% 62.33
250 truong thi y nhi 16 26 62% 37.65
251 Nguoi La Tung Quen 0 3 0% 2.1
252 Mong Ji 6 15 40% 8.95
253 Phan Anh Dũng 26 50 52% 87.23
254 Minh Kỳ 43 49 88% 59
255 Thùy Linh 0 0 0% 1.07
256 Quang Shynoda 21 49 43% 38.53
257 Bon Saj Tjêu Tôt 0 1 0% 0.75
258 Pẹp Đểu Đểu 26 50 52% 30.97
259 Nguyễn Tiến Nhựt 0 0 0% 0.37
260 Phạm Huyền Trang 11 18 61% 17.03
261 Lan Nghiêm 19 41 46% 91.2
262 Tài Kyo 32 46 70% 67.67
263 nguyễn chí 29 34 85% 11.55
264 Nguyễn Văn Phước 44 50 88% 56.75
265 thuy 0 0 0% 0.13
266 Lô Kiều 30 50 60% 10
267 Lâm Hồng Vân 0 0 0% 90.43
268 Ngo Quyen 26 43 60% 82.25
269 Tạ Trung Kiên 0 3 0% 1.58
270 Cassiopeia Phương Linh 0 0 0% 0.35
271 Đông Nguyễn Ladykillah 5 9 56% 8.65
272 Trần QuangVinh 12 48 25% 19.72
273 Giangg Là Tớ's 5 23 22% 17.55
274 chu duc thanh 37 50 74% 68.82
275 Ly Ly 24 50 48% 51.97
276 Cậu Út Caramen 0 0 0% 0.18
277 Long Mai Duc 5 15 33% 16.83
278 Sói Trắng 2 7 29% 6.53
279 lan anh 17 26 65% 13.3
280 Nguyễn Đức Thảo 46 50 92% 46.68
281 Tran Thi Tu Thao 43 50 86% 42.27
282 Thủy's Cờ Hó Điên 16 48 33% 24.47
283 Yui Chan 26 50 52% 75.38
284 Nhi Transbơ 17 50 34% 43.67
285 huyen trang 22 50 44% 76.23
286 BạnBè GọiTớ Là Thắng 25 50 50% 70.23
287 Phạm Bá Phú 6 23 26% 42.38
288 tran van tuan 5 10 50% 13.13
289 Phương Thảo 28 41 68% 84.45
290 Ngô Hoa 31 50 62% 76.22
291 Lê Trần Khắc Huy 20 48 42% 9.55
292 Diễm Kiều 27 50 54% 70.38
293 Bùi Trường Sơn 19 50 38% 10.38
294 nguyễn thị hảo 11 50 22% 25.08
295 Trần Uyên Uyên 0 2 0% 1.17
296 Ngô Ngọc Thùy My 9 27 33% 18.47
297 nguyễn văn quang trung 10 24 42% 13.22
298 Vu Tran 33 40 83% 86.22
299 Nguyễn Hồ 36 50 72% 58.4
300 Đinh Minh Phụng 20 50 40% 70.58
301 Bùi Văn Bình 8 50 16% 4.57
302 Phạm Thị Quyên 36 50 72% 61.02
303 An Cool 17 49 35% 39.25
304 Khoa Nguyen 42 50 84% 81.63
305 lâm thành gôn 18 50 36% 59.37
306 hongphuongariano 33 50 66% 5.65
307 Võ Hoàng Anh 1 2 50% 0.77
308 Võ Phúc Thanh Sơn 32 43 74% 6.08
309 Nghiem Nam 21 47 45% 73.7
310 Sky Nguyễn 8 13 62% 36.67
311 Hoàng Lan Anh 17 49 35% 27.05
312 Sống Sâu Sắc 12 42 29% 31.4
313 Tri Tu 40 48 83% 83.5
314 Nguyễn Công Vinh 1 6 17% 1.63
315 Ricardo Đô 19 50 38% 49.43
316 Như Ngọcc 16 50 32% 10.68
317 Quang Tân 24 50 48% 50.92
318 Nhat Nguyen 8 39 21% 45.98
319 Giang Koy 9 49 18% 2.48
320 Nguyễn Mạnh Thiện 33 50 66% 21.62
321 nguyenhuynhanh 46 49 94% 79.35
322 Lu Ca Luận 3 11 27% 5.18
323 pekonly 30 50 60% 58.02
324 Trương Quang Quốc 13 49 27% 9.52
325 KING OF KINGS 43 49 88% 18.83
326 NTCT 26 46 57% 84.32
327 Đoàn Minh Tú 1 1 100% 1.33
328 TRINH QUAN 22 46 48% 84.85
329 Góc Khuất 0 0 0% 0.47
330 Thân Tuấn 33 47 70% 66.33
331 trang 34 50 68% 47.37
332 My Helone 1 6 17% 7.47
333 đặng thi oanh 43 50 86% 57.52
334 nguyễn thị huệ 35 50 70% 61.87
335 CU PM 14 33 42% 50.03
336 Vương Hoàng 46 50 92% 12.78
337 Trần Công Tử 18 47 38% 40.78
338 Vo Cong 38 50 76% 7.93
339 Vũ Vũ Thi 24 38 63% 90.17
340 Phạm Thế Trình 14 49 29% 24.87
341 Vu Tran Chau 40 48 83% 89.55
342 Thanh 35 50 70% 60.48
343 nguyễn thị kim xuyến 19 50 38% 27.95
344 nguyễn trường quân 25 46 54% 89.27
345 Ntt Nhãn 6 18 33% 7.42
346 phan thu hương mai 26 49 53% 79.5
347 Robin Persie 22 49 45% 65.18
348 Vo Tran Nhut Minh 22 32 69% 32.03
