Đề thi thử Đại học môn Sinh 2014 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 2843

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một quần thể thực vật thế hệ F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9/16 hoa có màu : 7/16 hoa màu trắng. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa có màu đem tự thụ phấn thì xác suất thu được thế hệ con lai không có sự phân li về kiểu hình là bao nhiêu ?

Câu 2: Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, thể dị hợp cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbCc thì xác suất sinh con da nâu là:

Câu 3: Ở người, gen tổng hợp 1 loại mARN được lặp lại tới 200 lần, đó là biểu hiện điều hoà hoạt động ở cấp độ:

Câu 4: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp:

Câu 5: Khi giao phấn giữa hai cây cùng loài, người ta thu được F1 có tỉ lệ như sau: 70% thân cao, quả tròn: 20% thân thấp, quả bầu dục : 5% thân cao, quả bầu dục : 5% thân thấp, quả tròn. Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là:

Câu 6: Nếu kết quả của phép lai thuận và lai nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?

Câu 7: Cho cây hoa đỏ, quả tròn lai với cây hoa trắng, quả dài, người ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau : 1/4 cây hoa đỏ, quả tròn : 1/4 cây hoa đỏ, quả dài : 1/4 cây hoa trắng, quả tròn : 1/4 cây hoa trắng, quả dài . Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất ?

Câu 8: Một người đàn ông có chị gái bị bệnh di truyền, lấy người vợ có  cậu em cũng bị bệnh đó. Ngoài 2 người bị bệnh trên, cả hai họ đều bình thường. Theo lý thuyết tỷ lệ con trai đầu lòng của vợ chồng này bị mắc bệnh là bao nhiêu?

Câu 9: Dung dịch có 80% Ađênin, còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này có bộ ba mã hoá isoleucin (AUU, AUA) chiếm tỷ lệ:

Câu 10: Một gen lặn có hại có thể biến mất hoàn toàn khỏi quần thể bởi:

Câu 11: Cho cây hoa đỏ, quả tròn thụ phấn với cây hoa đỏ, quả tròn, người ta thu được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất?

Câu 12: Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản?

Câu 13: Để chuyển một gen của người vào tế bào vi khuẩn E-coli nhằm tạo ra nhiều sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN của gen người cần chuyển, cho phiên mã ngược thành ADN rồi mới gắn ADN này vào plasmit và chuyển vào vi khuẩn. Vì nếu không làm như vậy thì:

Câu 14: Việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận là vi khuẩn E-coli trong kỹ thuật chuyển gen nhằm mục đích:

Câu 15: Lai con bọ cánh cứng có cánh màu nâu với con đực có cánh màu xám người ta thu được F1 tất cả đều có màu cánh màu xám. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 với tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 70 con cái có cánh màu nâu, 74 con cái có cánh màu xám,. 145 con đực có cánh màu xám. Từ kết quả lai này, kết luận nào được rút ra sau đây là đúng?

Câu 16: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit bình thường nào dưới đây có thể gây nên đột biết gen?

Câu 17: Từ một quần thể của một loài cây được tách ra thành hai quần thể riêng biệt. Hai quần thể này chỉ trở thành hai loài khác nhau trong trường hợp nào nêu dưới đây?

Câu 18: Cơ chế hiện tượng di truyền của HIV thể hiện ở sơ đồ:

Câu 19: Trong quá trình giảm phân ở một con ruồi giấm người ta thấy 16% số tế bào khi giảm phân không trao đổi chéo giữa gen A và B còn 84% số tế bào khi giảm phân hình thành giao tử có xảy ra trao đổi chéo đơn giữa hai gen. Tần số hoán vị gen giữa gen A và B là bao nhiêu?

Câu 20: Tế bào sinh noãn của một cây nguyên phân 4 lần liên tiếp đã sinh ra các tế bào con có tổng cộng 224 NST. Loài đó có thể có tối đa bao nhiêu loại giao tử khuyết 1 NST?

Câu 21: Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hoà của Opêron Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo ra sản phẩm có cấu hình không gian bất thường?

Câu 22: Thể tam bội ở thực vật có thể được hình thành bằng cách nào trong số các cách dưới đây?

Câu 23: Ở người tính trạng nhóm máu A,B,O do một gen có 3 alen IA, IB, IO quy định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?

Câu 24: Lai các cây hoa đỏ với cây hoa trắng người ta thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn người ta thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 đỏ : 1 trắng. Người ta lấy ngẫu nhiên 3 cây F2 hoa đỏ cho tự thụ phấn. Xác suất để cả 3 cây này đều cho đời con toàn cây có hoa đỏ là bao nhiêu ?

Câu 25: Một nhà chọn giống thỏ cho các con thỏ giao phối ngẫu nhiên với nhau. Ông ta đã phát hiện ra một điều là tính trung bình thì 9% số thỏ có lông ráp. Loại lông này bán được ít tiền hơn. Vì vậy ông ta không cho các con thỏ lông ráp giao phối. Tính trạng lông ráp là do gen lặn trên NST thường quy định. Tỉ lệ thỏ có lông ráp mà ông ta nhận được trong thế hệ tiếp sau theo lí thuyết là bao nhiêu % ? Biết rằng tính trạng lông ráp không làm ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thỏ:

Câu 26: Trong một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 bé, Bé I có nhóm máu O, bé II có nhóm máu AB- Cặp bố mẹ I cùng có nhóm AB; cặp bố mẹ II người bố có nhóm A, mẹ có nhóm B- Hãy xác định bố mẹ của 2 bé:

Câu 27: Mô tả nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng ?

Câu 28: Điều nào dưới đây không đúng khi nói đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Câu 29: Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 8 × 109 cặp nuclêotit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm:

Câu 30: Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì tỷ lệ cây có chiều cao cây thuộc loại cao trung bình là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểu tác động cộng gộp quy định chiều cao của cây:

Câu 31: Lai chuột lông màu vàng với chuột lông đen người ta thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 vàng: 1 đen. Lai chuột lông vàng với chuột lông vàng người ta thu được chuột con với tỷ lệ phân li kiểu hình là 2 vàng: 1 đen. Giải thích nào nêu dưới đây về kết quả của các phép lai trên là đúng:

Câu 32: Nhằm củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng, người ta thường sử dụng phương pháp:

Câu 33: Số gen ở bộ đơn bội của người hơn 1000 lần số gen của vi khuẩn, nhưng số gen cấu trúc chỉ hơn 10 lần là do:

Câu 34: Một quần thể cây có 160 cá thể có kiểu gen AA, 41 cá thể có kiểu gen aa và 201 cá thể có kiểu gen Aa. Sau 5 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì tần số kiểu gen Aa ở thế hệ sau quần thể này sẽ là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể có kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể được cách li với quần thể lân cận. Tần số đột biết gen là không đáng kể:

Câu 35: Lai ruồi giấm cái thuần chủng cánh vênh, thân xám với ruồi đực thuần chủng cánh thẳng, thân đen người ta thu được F1 tất cả đều có cánh thẳng, thân xám. Cho các con ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau người ta thu được đời F2 với tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 430 ruồi cánh thẳng, thân xám: 214 ruồi cánh vênh, thân xám: 216 ruồi cánh thẳng, thân đen. Điều giải thích dưới đây về kết quả của phép lai trên là đúng?

Câu 36: Ở cừu , gen A - có sừng, gen a- không sừng, cùng có kiểu gen dị hợp (Aa) nhưng cừu đực thì có sừng, cừu cái lại không có sừng. Cho lai 2 giống cừu thuần chủng có sừng và không sừng theo phép lai thuận và lai nghịch. Kết quả ở F1 là:

Câu 37: Chuyển đoạn Robertson là:

Câu 38: Ở người, tính trạng tóc xoăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định, tính trạng máu khó đông do gen h , người bình thường do gen H nằm trên NST giới tính X quy định.Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Với 2 gen quy định tính trạng trên, có thể cho tối đa số loại kiểu gen khác nhau ở mỗi giới trong quần thể là:

Câu 39: Nguyên nhân gây nên hiện tượng đa hình cân bằng là gì?

Câu 40: Trong trường hợp mỗi gen quy đinh 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, không có hiện tượng hoán vị gen, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấnsố kiểu gen và kiểu hình thu được ở đòi con là  

Câu 41: Khi lai thuận và lai nghịch 2 nòi gà thuần chủng mào hình hạt đào x mào hình lá được F1 đều có màu hình hạt đào. F2 phân li = 93 hạt đào + 31 hoa hồng +26 hạt đậu + 9 mào lá. Phép lai này tuân theo quy luật:

Câu 42: Các sinh vật chuyển đời sống từ dưới nước lên cạn vào kỷ nào, đại nào?

Câu 43: Cho biết gen A : thân cao; gen a : thân thấp. Các cơ thể đem lai đều giảm phân bình thường. Phép lai có tỷ lệ kiểu hình 35 cao : 1 thấp là :

Câu 44: Lai ruồi giấm mắt đỏ tươi thuần chủng với ruồi đực có mắt trắng thuần chủng người ta thu được 100% ruồi cái F1 có mắt đỏ tía và 100%. ruồi đực F1 có mắt đỏ tươi. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình : 3/8 số ruồi F2 có mắt ở tía, 3/8 số ruồi F2 có mắt đỏ tươi và 2/8 số ruồi F2 có mắt trắng. Kết luận nào được rút ra từ kết quả của phép lai trên là đúng ?

Câu 45: Emzim nào dưới đây cần phải tham gia đầu tiên vào quá trình tổng hợp ADN:

Câu 46: Điều mô tả nào dưới đây phù hợp với tinh thần của học thuyết Đacuyn?

Câu 47: Để phát hiện tần số hoán vị gen giữa hai gen người ta hay sử dụng phương pháp nào là kinh tế nhất:

Câu 48: Mô tả nào dưới đây về quá trình phiên mã và dịch mã là không đúng?

Câu 49: Mỗi tế bào lưỡng bội ở 1 loài có 4 cặp NST chứa cả thảy 283.10cặp nuclêôtit. Ở kì giữa, chiều dài trung bình của 1 NST là 2 μm, thì các ADN đã co ngắn khoảng:

Câu 50: Dựa vào hiện tượng prôtêin có cấu tạo, chức năng giống nhau nhưng lại biến tính ở các nhiệt độ khác nhau để phân biệt hai loài bằng cách trên, thuộc tiêu chuẩn nào:

Câu 51: Cơ thể có kiểu gen Bb khi phát sinh giao tử mà có một cặp NST mang các gen này không phân li ở giảm phân I, giảm phân II vẫn bình thường thì có thể tạo ra các loại giao tử là:

Câu 52: Đột biến thay thế cặp nucleôtit này bằng cặp nuclêôtit khác nhưng trình tự axit amin lại vẫn không bị thay đổi mà chỉ thay đổi số lượng chuỗi polipeptit được tạo ra. Nguyên nhân là do:

Câu 53: Câu nào dưới đây nói về CLTN là đúng theo quan niệm của học thuyết tiến hoá hiện đại?

Câu 54: Sự kiện nổi bật nhất trong đại Cổ sinh là:

Câu 55: Cho một lôcut có 2 alen được kí hiệu là A và a; trong đó aa là kiểu gen đồng hợp tử gây chết, trong khi hai kiểu gen AA và Aa có sức sống và khả năng thích nghi như nhau. Nếu tần số alen a ở quần thể ban đầu là 0,1 thì sau 5 thế hệ tần số alen này sẽ là bao nhiêu?

Câu 56: Tần số alen a của quần thể X đang là 0,5 qua vài thế hệ giảm bằng 0 nguyên nhân chính có lẽ là do:

Câu 57: Một quần thể cây có 0,4AA ; 0,1aa và 0,5Aa. Sau một thế hệ tự thụ phấn thì tần số cá thể có kiểu gen dị hợp tử sẽ là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể đồng hợp tử. Các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau:

Câu 58: Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh:

Câu 59: Phát biểu nào dưới đây là không đúng về tính chất và vai trò của đột biến gen?

Câu 60: Nguồn gốc của mọi biến dị di truyền là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Kiều Dung 50 50 100% 4.7
2 Do Hai Dang 50 50 100% 3.02
3 sờ mai lơ 49 50 98% 24.98
4 Thuyên Trương 49 50 98% 5.92
5 LilTmtylil Nguyen 49 50 98% 3.33
6 thaongan 48 50 96% 4.95
7 thuy 48 50 96% 10.07
8 Nguyễn Thanh Tùng 48 50 96% 4.15
9 ToNg PhUc 47 50 94% 40.35
10 Ngô Thanh Thịnh 47 50 94% 3.72
11 Sided Love 47 50 94% 54.23
12 Phạm Hiền 48 59 81% 80.5
13 tran huu phuoc 45 49 92% 9.3
14 CSH - 516 45 50 90% 3.55
15 anhsangvabongtoi 45 50 90% 7.55
16 Dang Cenation 41 41 100% 4.38
17 Mai Thị Trang 43 49 88% 61.82
18 giang 43 50 86% 24.77
19 tran van tuan 43 50 86% 9.98
20 Hải Sơn Nguyễn 43 50 86% 7.12
21 Law Rose 43 50 86% 16.75
22 bùi xuân thắng 43 50 86% 23.08
23 Quỳnh Mai 42 49 86% 10.85
24 Nguyễn Khắc Thuận 42 50 84% 20.9
25 Đinh Linh 42 50 84% 32.72
26 Ngô Hoàng Anh Đức 42 50 84% 90.03
27 tran ngoc anh 42 50 84% 75.98
28 tran mong kha 41 50 82% 24.8
29 Uyên Phương Trương 41 50 82% 74.68
30 Ku Tũn 41 50 82% 36.4
31 Thanh Huế Nguyễn 41 50 82% 26.58
32 cucarot 41 50 82% 41.87
33 Luân Liều Lĩnh 40 49 82% 19.07
34 ngân 40 50 80% 44.73
35 trương thị phương thao 40 50 80% 40.48
36 Thắng Nguyễn Đình 40 50 80% 3.2
37 Siêu Nhân Gao 39 49 80% 4.52
38 vu 39 50 78% 54.35
39 Duy Nguyen 39 50 78% 66.67
40 Trần Minh Lực 39 50 78% 29.28
41 Tuan Vo 39 50 78% 43.45
42 mnsdcssccsnckwk 39 50 78% 61.08
43 Dương Tùng 39 50 78% 1.8
44 Bắp Cải 39 50 78% 54.62
45 nunanunong 39 50 78% 12.27
46 Tung Tom 39 50 78% 12.18
47 đào văn hiếu 39 50 78% 27.43
48 dang thi my 38 48 79% 50.82
49 Thanh Tâm Phạm 38 50 76% 29.93
50 Phạm Thị Mỹ Linh 38 50 76% 21.7
51 Nguyễn Thị Kim Oanh 38 50 76% 53.88
52 Nguyễn Hứa Duy 38 50 76% 4.35
53 Nguyễn Thị Kiều Loan 38 50 76% 47.43
54 Nguyễn Thị Huyền 38 50 76% 31.23
55 Lee Shin 37 50 74% 33.9
56 Tiến Dũng Võ 37 50 74% 47.43
57 Nguyễn Thị Thoại Hằng 37 50 74% 52.63
58 Dung Tien Mai 37 50 74% 41.42
59 mai 37 50 74% 24.28
60 Huy 37 50 74% 62.13
61 Đỗ Mạnh 37 50 74% 49.02
62 anhsangvabongtoi 37 50 74% 34.2
63 Kumiko Akimoto 37 50 74% 49.68
64 ........... 34 41 83% 14.48
65 Araragi Koyomi 35 44 80% 42.42
66 Mi Mam 37 50 74% 93.8
67 Tô Thảo 35 46 76% 43.85
68 Minh Nhàn 36 49 73% 54.65
69 nguyen van hien 36 49 73% 61.82
70 Than Nguyen 36 50 72% 51.13
71 Phan dang hoang nguyen 36 50 72% 7.05
72 Thanhsoloman Nguyen 36 50 72% 69.73
73 nguyễn hoàng 36 50 72% 30.32
74 phamxuanthach 36 50 72% 62.57
75 ha ha 36 50 72% 3.67
76 Trần Thị Thúy Hạnh 36 50 72% 3.08
77 do thi bich 36 50 72% 63
78 Nguyen Ha 35 48 73% 48.72
79 lương tiên sinh 35 49 71% 59.43
80 Trần vỹ phượng 35 50 70% 43.08
81 Đặng Thành Nam 35 50 70% 57.12
82 khuat hoang chuong 35 50 70% 28.37
83 Aktf Htte 35 50 70% 60.28
84 Thái Đức Thi 35 50 70% 50.77
85 Haithanh Dang 35 50 70% 73.28
86 Vàng Hít Le 35 50 70% 3.98
87 Qua Tang Em 35 50 70% 68.73
88 nguyen thuan 34 49 69% 13.8
89 Xuan Nhan Tran 34 49 69% 32.97
90 lê nhung 33 46 72% 26.88
91 thidaihoc 34 50 68% 84.52
92 lê thị ngọc 34 50 68% 6.18
93 tran nu anh ly 34 50 68% 11.03
94 abidkhan 34 50 68% 58.23
95 nguyên khánh linh 34 50 68% 3.73
96 su huu tuan anh 34 50 68% 54
97 Suong Nhok 34 50 68% 59.32
98 Hang Nguyen 34 50 68% 54.15
99 Bùi Thảo 34 50 68% 67.45
100 Muondoitenchodaira Makhongnghiracaitennao Chonohay 34 50 68% 37.77
101 Nguyễn Thành Tâm 34 50 68% 2.38
102 Nguyễn Mạnh Khương 34 50 68% 68.55
103 hoang hung 33 49 67% 79.63
104 DTNT 33 50 66% 57.05
105 Phan Thanh Bình 33 50 66% 77.72
106 hoang 33 50 66% 57.15
107 Đăng Danh 33 50 66% 34.02
108 trieu van dung 33 50 66% 45.48
109 Kòi Nguyễn 33 50 66% 21.78
110 hoang van cong 33 50 66% 4.78
111 lai ngu roi 33 50 66% 50.97
112 Hải Yến 33 50 66% 43.63
113 Sim Nguyen 33 50 66% 32.72
114 Nguyễn Hoàng Công 33 50 66% 68.27
115 thap that 33 50 66% 37.7
116 dungdiudang 33 50 66% 42.6
117 Đào Thị Sim 33 50 66% 4.43
118 Đầu Đinh 33 50 66% 90.53
119 ta chi kien 32 49 65% 58.63
120 hyun ngo 32 49 65% 48.72
121 Khanh Lang 24 25 96% 6.63
122 halungoclinh 32 49 65% 36.18
123 Na Lê 32 50 64% 7.72
124 Hoài Chuột 32 50 64% 52
125 Vân Đoàn 32 50 64% 66.57
126 Tốt Tô Chan 32 50 64% 38.37
127 Nguyễn Thị Khánh Vy 32 50 64% 58.53
128 Thành Phạm 32 50 64% 69.1
129 Hien Mai 32 50 64% 72.55
130 Nguyễn Minh Hiếu 31 48 65% 77.67
131 Diễm Quỳnh 31 49 63% 58
132 hoang xuan minh 31 50 62% 58.52
133 Anh Mũm Mĩm 31 50 62% 22
134 Kyo Dark 31 50 62% 60.12
135 Bao Binh 31 50 62% 43.17
136 Nhok Ko Tên 31 50 62% 66.13
137 Alex Cuong 31 50 62% 74.67
138 nguyenthithanhhuyen 31 50 62% 24.1
139 Cốt 31 50 62% 63.42
140 nguyen chi 31 50 62% 33.7
141 Tran Huu Duc 31 50 62% 5.7
142 Trần Peace 31 50 62% 87.9
143 Dung Art 31 50 62% 49.4
144 Cá Vàng 21 22 95% 8.6
145 lê thị lương 24 31 77% 43.8
146 ngocanh 30 49 61% 13.72
147 Thanh Trúc Phan Ngọc 30 50 60% 45.8
148 Lan Vi Nguyễn 30 50 60% 43.18
149 Vũ Huyền 30 50 60% 62.03
150 Trần Quang Học 30 50 60% 2.23
151 nguyễn công hiếu 30 50 60% 3.43
152 Nguyễn Thị Minh Trâm 30 50 60% 36.62
153 My Thảo 30 50 60% 31.48
154 THỌ TRƯỜNG LĨNH 30 50 60% 32.52
155 Tuyết Sương Trần 30 50 60% 8.32
156 buihuong 30 50 60% 46.7
157 Quốc Việt 29 48 60% 73.95
158 truong ha minh nhat 29 48 60% 63.8
159 Phạm Uyên 29 48 60% 39.57
160 nguyễn ngọc phượng 28 45 62% 27.88
161 Hoàng Dung Lê 29 49 59% 3.05
162 Lê Vũ Bảo Ngọc 29 50 58% 58.62
163 Hoàng Huy Thiên Khanh 29 50 58% 3.87
164 Lâm Tiến Hùng 29 50 58% 34.13
165 hoang anh phi 29 50 58% 48.55
166 le thi tuong vi 29 50 58% 30.35
167 Oanh Nga 29 50 58% 43.18
168 Kh 29 50 58% 76.08
169 Lê Quốc Tùng 29 50 58% 57.88
170 baohan 29 50 58% 14.48
171 Lê Văn Tiến 29 50 58% 46.83
172 pham duc trong 26 43 60% 53.13
173 Thanh Lại 28 50 56% 43.13
174 phanthitulinh 28 50 56% 30.97
175 Ty Bon Bon 28 50 56% 68.05
176 Lưu hiếu thảo 28 50 56% 90.85
177 Hoàng Mạnh Linh 28 50 56% 57.83
178 Nguyễn Phi Long 28 50 56% 89.35
179 vũ thị diệu 28 50 56% 50.2
180 trần ngọc mỹ 28 50 56% 27.13
181 Truong Thi Nhu Hao 28 50 56% 22.37
182 Trần Bích Hường 28 50 56% 51.18
183 Trúc 27 48 56% 49.83
184 Optimuz Prime 22 33 67% 26.4
185 Thiều Quang Anh Khôi 24 40 60% 27.67
186 thanh nhan 21 31 68% 21.15
187 Cẩm Linh 27 49 55% 41.33
188 Mỹ Nguyễn 21 31 68% 42.85
189 Trịnh Xuyến Chi 27 50 54% 55.6
190 Huỳnh Thị Xuân Trang 27 50 54% 90.08
191 Cận Huy 27 50 54% 44.72
192 nguyen duy nhat 27 50 54% 86.17
193 Do Ngu 27 50 54% 41.05
194 Phạm Toàn 27 50 54% 73.02
195 Linh Cheng 27 50 54% 60.33
196 pham viet anh 25 45 56% 23.25
197 nguyễn lý trọng 25 46 54% 90.07
198 Khánh Đoàn 21 34 62% 35.45
199 Trần Thanh Nhân Trí 26 49 53% 90.18
200 Kim Chi 26 50 52% 61.93
201 Lê Văn Dũng 16 20 80% 17.6
202 lê anh phú 26 50 52% 57.12
203 haitho_tieu@yahoo.com.vn 26 50 52% 82.53
204 Minh Hiển 15 17 88% 9.4
205 Gió Mùa Hạ 26 50 52% 52.53
206 Trung Kiên 25 47 53% 26.55
207 Thảo Tiểu Thư 26 50 52% 32.07
208 nguyenvan thanh 26 50 52% 74.28
209 Lam Tu Dau 25 48 52% 17.8
210 Quang Lang Thang 13 13 100% 0.95
211 Conangcua Gio 25 50 50% 90.52
212 thanhphong 15 20 75% 32.07
213 Thinh Anh 25 50 50% 37.98
214 Duyen Khong 25 50 50% 49.98
215 Nguyencao Kyduyen 25 50 50% 33.53
216 nguyển thị kim 25 50 50% 63.82
217 nguyễn thị quỳnh 25 50 50% 11.1
218 Kien Cao Cang 25 50 50% 54.2
219 Nguyễn Phúc Duy 19 33 58% 32.33
220 le anh phuong 18 30 60% 46.62
221 Quỳnh Anh 14 18 78% 8.67
222 huỳnh kim thy 23 45 51% 37.4
223 Tố Trinh 24 50 48% 49.12
224 Củ Cải HM 24 50 48% 42.9
225 Virtuous Banh 24 50 48% 26.85
226 Nhỏ Hương 24 50 48% 44.88
227 hoàng kim chi 15 23 65% 22.28
228 Lê Quang Nhựt 24 50 48% 76.25
229 Ngan Cung 24 50 48% 58.23
230 Ngọc Nam Võ 24 50 48% 46.13
231 Thao Ho 14 20 70% 25.97
232 Tạ Hoàn Thiện Quân 14 20 70% 21.18
233 thuhien 24 50 48% 56.12
234 ho thi nhu quynh 19 35 54% 40.6
235 do tan son 15 24 63% 29.37
236 ho loi 17 30 57% 23.15
237 nhat 13 19 68% 28
238 Tiêu Yêu Tinh 12 16 75% 20.12
239 Tra Mỹ 23 49 47% 39.72
240 nguyen di hai 17 31 55% 7.75
241 TIÊNTRẦN 12 16 75% 8.02
242 trần xuân hùng 12 16 75% 10.67
243 SuperSuper Cu 16 28 57% 16.8
244 Tên Gì Lạ Thế 15 26 58% 68.35
245 usain 23 50 46% 25.72
246 Trái Tim Có Nắng 23 50 46% 72.5
247 Bich van Truong 23 50 46% 35.27
248 Nguyễn Thị Thu Trang 23 50 46% 5.32
249 nong thanh nhan 23 50 46% 53.37
250 thanhtinh 23 50 46% 63.8
251 may mắn 23 50 46% 51.28
252 foahfowehgrwgj 23 50 46% 19.17
253 Huỳnh Dung 13 21 62% 79.27
254 laivanhung 22 48 46% 55.82
255 Vũ Thu Trang 18 36 50% 30.3
256 NVTN 12 18 67% 92.55
257 Nhân Nguyễn 12 19 63% 28.67
258 Nguyễn Triều Thiên Trang 20 43 47% 56.03
259 meomeo_74488 22 49 45% 41.67
260 Lan Hương Lan Hương 14 25 56% 26.58
261 tran thi hai 16 30 53% 35.72
262 le thi ha trang 14 26 54% 26.62
263 huynh tuyen 22 50 44% 15.93
264 Phạm Tuấn Linh 22 50 44% 24.13
265 tribao 12 20 60% 10.98
266 Sy Ho Trong 10 14 71% 19.95
267 Pham Thi Xuan Thuy 20 44 45% 10.98
268 Bạch mi linh 19 41 46% 58.5
269 Tô Thị Hương Thảo 15 30 50% 14.52
270 trần tuyên 10 15 67% 2.23
271 nguyễn thị thúy 15 30 50% 86.48
272 My SorySory 9 12 75% 1.85
273 pham thu thao 16 34 47% 90.13
274 Gà Bay 13 25 52% 29.18
275 Nguyễn Thị Lan Hương 13 25 52% 21.48
276 nguyen trung quan 11 19 58% 12.68
277 PHAN KHANH NHI 21 50 42% 44.48
278 lee ki 21 50 42% 17.33
279 Thanh Tuyền 21 50 42% 23.47
280 Minh Thắng 11 20 55% 10.55
281 Nga Pham 21 50 42% 40.62
282 lê thị kim ngân 21 50 42% 36.83
283 tran thi nho chinh 21 50 42% 71.98
284 Xà Gạc Châu 21 50 42% 17.22
285 Trinh Le Le 21 50 42% 12.97
286 lê huyền 6 6 100% 6.32
287 Duyên Duyên 17 39 44% 58.02
288 Thảo Nhi 6 6 100% 7.55
289 Duy Tâm Nguyễn Trần 20 49 41% 19.28
290 Mưa Đá 20 50 40% 62.15
291 Nguyễn Hoàng Duy 7 11 64% 27.45
292 thu thao 20 50 40% 57.5
293 Le Kubin 20 50 40% 20.32
294 nguyen phi can 5 5 100% 6.82
295 Hồ Mỹ Duyên 20 50 40% 89.32
296 ĐCMVKL VẬY NHÉ 20 50 40% 15.53
297 Han Thuong 20 50 40% 31.5
298 Blue Sun 6 8 75% 5.63
299 hoainam 13 29 45% 91.93
300 Lưu Trọng Chiến 5 6 83% 7.47
301 Nguyễn thị thuỷ 8 15 53% 6.7
302 Dam kim ngoc 19 49 39% 29.05
303 Dương quỳnh như 4 4 100% 3.32
304 lê nguyễn thanh xuân 11 25 44% 14.55
305 1234 19 49 39% 50.9
