Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 đề số 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 31 câu - Số lượt thi : 2130

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. (

Câu 6: My house _________in 1986.

Câu 7: The doctor _________me not to stay up too late at night.

Câu 8: Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia.  

Câu 9: His house looks very large and beautiful. It is _________house.

Câu 10: If you get up early, you _________late.

Câu 11: It's very hot today. I wish I _________on the beach now.

Câu 12: When he lived in the city, he _________to the theater twice a week.

Câu 13: My father asked us _________too much time playing computer games.

Câu 14: Hoai can not remember the name of the restaurant _________she ate her favorite roasted duck.

Câu 15: If I were a flower, I _________a sunflower.

Câu 16: Nobody went to the party, _________?

Câu 17: It is nearly 3 months _________he visited his parents.

Câu 18: _________population is another unpleasant result we have to solve.

Câu 19: If  we _________enough time, we’ll study this exercise more carefully.

Câu 20: What would you do, if you _________a UFO?

Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) need correcting to become an exact one

Câu 21: The picture was painting by Michael last year.                                   

Câu 22: There’s the woman who she sold me the handbag.

Câu 23: Mr. Smith is going to buy a new Japanese car, doesn’t he?     

Câu 24: I met a lot of interesting people while I was studying at Ho Chi Minh City

Câu 25: If I were you, I didn’t buy that expensive car.

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30.

I went to Australia on a student program last year and I like to (26)_______you about it. I was very (27)_______when I knew I was going to Australia because I had never been there before. I didn’t think about the problems of speaking English (28)_______I met my host family. At first I couldn’t communicate with them because my English was so bad. All the five years I had been learning English wasn’t much used at all (29)_______we didn’t have real practice at school. Even though my grammar was good, my pronunciation wasn’t. My problem is (30)_______ ‘l’ and ‘r’. For example, Australian people often asked “What do you eat in Vietnam?” I wanted to tell them that we eat rice, but they didn’t understand when I said “We eat lice”…

Câu 26: ___________(26)

Câu 27: ___________(27)

Câu 28: ___________(28)

Câu 29: ___________(29)

Câu 30: ___________(30)

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đệ Rô Béo 30 30 100% 1.62
2 Minh Thư 28 30 93% 6.77
3 Lưu Hoàng Phương Khanh 27 30 90% 7.3
4 Hoan Nguyen Dang 27 30 90% 7.33
5 Vũ Đức Ngọc 27 30 90% 4.62
6 Thy Lê 27 30 90% 4.67
7 nguyễn thị thúy an 27 30 90% 8.17
8 Lưu Thị Phương Thảo 27 30 90% 5.8
9 Hằng Hâm 27 30 90% 1.82
10 Lam Khanh 26 29 90% 4.42
11 Nơi TìnhYêu Kết Thúc 26 30 87% 27.12
12 Thư Thánh Thiện 26 30 87% 10.38
13 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 30 87% 12.2
14 Linh Minky 26 30 87% 2.77
15 Huy 26 30 87% 9.58
16 Nguyen Huy Tai 26 30 87% 11.93
17 TNT.ShouKa 26 30 87% 5.13
18 nguyễn trọng nghĩa 25 29 86% 6.77
19 Lê Ngọc Anh 25 30 83% 16.37
20 Tuyet Hanh Ndc 25 30 83% 9.57
21 Thạnh Thôgg Tháii 25 30 83% 7.55
22 lecanhtruong 25 30 83% 5.07
23 Hồ Duy Bình 24 29 83% 12.62
24 Phong Lê 24 30 80% 10.27
25 Trần Thị Thanh Tuyền 24 30 80% 5.6
26 Thai tran 23 28 82% 7.77
27 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 23 30 77% 9.52
28 Kieu my 23 30 77% 5.83
29 Nguyễn Hữu Toàn 23 30 77% 3.82
30 vo minh chau 22 30 73% 11.18
31 minhhang 22 30 73% 6.02
32 Nguyen Minh Huy 22 30 73% 12.08
33 Sony Demons 22 30 73% 7.32
34 Kim Khánh 22 30 73% 14.32
35 Phuong Stardoll 22 30 73% 6.28
36 Mai Phuong 21 30 70% 6.02
37 Do Hue An 21 30 70% 6.3
38 Lê Tiến Đại 21 30 70% 10.38
39 Loc Tran 21 30 70% 11.87
40 Nhok Thang 21 30 70% 7.5
41 Trịnh Thiên Ngôn 21 30 70% 15.08
42 Mimela Kakuni 21 30 70% 6.7
43 No Name 19 25 76% 9.57
44 Nhi Mai 20 30 67% 5.15
45 Lieu Thai Phu 20 30 67% 8.42
46 Hoang Khanh 19 29 66% 21.05
47 Lenny Vin 19 30 63% 17.33
48 wolfnghia99 19 30 63% 7.07
49 đỗ tiến anh 17 25 68% 11.12
50 hằng nguyễn 16 22 73% 7.62
51 trần thị 18 29 62% 20.17
52 Nguyễn Thị Tường Vy 18 30 60% 9.05
53 nguyendieulinh 18 30 60% 15.53
54 nguyễn thuỵ thanh tâm 18 30 60% 14.07
55 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 17 30 57% 46.88
56 Huyền Trang 17 30 57% 17.18
57 pham the truong 16 29 55% 39.45
58 Hưng Hài Hước 16 30 53% 8.42
59 tranduc 16 30 53% 5.9
60 Đỗ Hồng Mai 16 30 53% 9.22
61 Nguyen Thanh Nga 15 28 54% 11.28
62 Nhi Nguyễn 15 30 50% 4.68
63 MítTơ Tronie 13 25 52% 7.97
64 Linh 13 30 43% 9.03
65 Mèo Con 13 30 43% 16.17
66 nguyen quoc phuong 13 30 43% 5.6
67 Thành Thật Thà 13 30 43% 7.25
68 Nguyệt Hà 12 30 40% 5.5
69 Huỳnh Đức Duy 7 18 39% 15.25
70 Danh Tuấn 8 30 27% 5.95
71 An Nguyễn 26 30 87% 13.57
72 nhật vỹ 19 24 79% 15.48
73 Vu Ngoc Thai 9 15 60% 15.42
74 Anh Vũ 28 30 93% 3.12
75 Vỹ La 27 30 90% 7.3
76 MAi Ảnh 26 30 87% 3.57
77 nguyễn trần bảo ngọc 18 30 60% 7.63
78 Hiền Pun 10 30 33% 17.37
79 Brain Phan 20 30 67% 10
80 Thụyy Vyy 22 30 73% 9.78
81 Vân Anh 22 30 73% 7.48
82 Le Minh Hieu 25 30 83% 5.08
83 Lê Hiếu Thảo Tâm 26 30 87% 3.83
84 nguyễn thi hảo 12 30 40% 32.82
85 Vi Lam 30 30 100% 4.78
86 Nguyễn Hữu Nam 24 30 80% 7.15
87 Bin 10 30 33% 21.45
88 super naughty 10 29 34% 13.7
89 Lê Hương's 2 3 67% 1.63
90 Nguyễn Việt Cường 24 30 80% 4.07
91 Vân Võ 2 2 100% 1.73
92 Yến Hoàng Trần 27 30 90% 6.95
93 kaito kid ice angel 26 30 87% 3.58
94 vũ thị lan anh 11 16 69% 2.83
95 Nhựt Minh Lê 22 29 76% 8.43
96 Giang Nhi 15 30 50% 6
97 Việt Anh 17 30 57% 3.45
98 Nguyễn thị thảo linh 25 30 83% 15.13
99 Đặng Thị Thực 20 30 67% 14.5
100 Nguyễn Khánh Vy 11 30 37% 9.32
101 Hồ Hồ Diệu Hương 14 30 47% 6.95
102 Trang Hoang 24 30 80% 9.12
103 Bảo An 22 30 73% 19
104 Khanh Hoang 14 24 58% 13.73
105 Tống Thị Anh 19 30 63% 7.1
106 Thanh's Huyền's 22 30 73% 5.38
107 Nguyễn Thị Hoàng Yến 14 30 47% 13.57
108 Ngọc Lan 14 30 47% 12.42
109 Phạm Đăng Hoa 15 30 50% 9.37
110 Đoann Trangg 24 29 83% 7.02
111 Thiên Ngọc 9 30 30% 12.95
112 Hạnh Phúc Giản Đơn 2 2 100% 0.65
113 Annie Lê 9 25 36% 4.55
114 Thanh Binh Ho 20 30 67% 12.33
115 Lê Thị Dương 24 30 80% 4.78
116 Uyên Nguyễn 27 30 90% 3.83
117 vo nguyen tuyet tram 15 30 50% 16.13
118 Mike Kintaru 21 30 70% 10.4
119 pnlinh 21 30 70% 21.1
120 Hoài Thu 27 30 90% 2.6
121 Malik Andy 16 30 53% 7.05
122 Đình Vicky 26 29 90% 12.87
123 Trần khánh an 0 0 0% 0.43
124 Tú Bà Sâuciu 16 30 53% 6.28
125 Tuyet Anh 18 30 60% 8.32
126 Yến Oanh 10 30 33% 2.68
127 Nguyễn Thị Trúc Ly 21 30 70% 13.88
128 Khánh Thu 19 30 63% 11.73
129 Hoàng Minh Quân 8 10 80% 5.68
130 Lê Gia Khang 17 29 59% 8.05
131 Ha Tran 29 30 97% 3.48
132 Cu Culé 26 30 87% 7.5
133 GIAP QUANG MINH 17 27 63% 16.97
134 Lục Thiên Hà 17 30 57% 10.98
135 Phạm Lê Như Quỳnh 24 30 80% 8.43
136 Tài Lưu 27 30 90% 7.75
137 Phương Uyên 19 26 73% 6.93
138 nguyen huong lan 20 30 67% 4.48
139 thanh thư 13 29 45% 3.97
140 Nguyễn Thị Thu Hà 26 30 87% 3.73
141 Lê Hoàng Kim Ngân 24 30 80% 9.72
142 NH. Phước Tachibana 4 19 21% 10.12
143 Bùi Thu Phương 28 30 93% 5.35
144 Dat Nguyen 15 30 50% 8.65
145 Tiến Dũng 17 27 63% 5.43
146 Ly Xuan Loc 6 30 20% 23.17
147 Phan Minh Quang 16 25 64% 10.25
148 Tuan Tran 18 28 64% 15.23
149 Susu RaLy 10 30 33% 17.67
150 Thu Nga 9 22 41% 7.28
151 Hoang Khanh Linh 11 30 37% 8.98
152 Tấn Khoa 21 30 70% 9.62
153 Gia Hân 18 30 60% 6.92
154 trần thanh tùng 29 30 97% 1.68
155 Baek Hyun 8 16 50% 13.85
156 Tử Đinh Hương 14 29 48% 8.8
157 Nguyễn Danh Kiên 23 30 77% 21.72
158 Phan Quốc An 24 30 80% 3.8
159 Thùy Trang 22 30 73% 5.38
160 ayato sakamaki 17 30 57% 9.63
161 Đăng Linh 27 29 93% 6.6
162 Tran Hang 1 6 17% 1.38
163 Nguyen Thanh Lan 14 25 56% 4.9
164 Nguyễn Quỳnh Anh 14 30 47% 4.6
165 Ayumi Phạm 23 30 77% 9.45
166 Châu Nguyễn 24 30 80% 4.05
167 Hoàng Thị Như 22 29 76% 16.07
168 Anh Nguyen 25 30 83% 8.78
169 phuong minh nhu 15 20 75% 6.05
170 Lê Bá Lĩnh 22 30 73% 8.73
171 Vân Vớ Vẩn Vãi 15 24 63% 8.13
172 Hoàng Khắc Anh 18 29 62% 4.53
173 ELE 25 30 83% 4.82
174 Võ Đình Tuấn 7 8 88% 1.48
175 Nguyễn Tiến Đạt 24 30 80% 3.87
176 Vũ Diệp Lâm Nhi 20 30 67% 14.53
177 Vũ Việt Hoài 10 30 33% 1.62
178 Hội Dị Giáo 27 30 90% 9.68
179 Ken To 26 30 87% 3.48
180 Duy Vũ 5 11 45% 2.63
181 Hoàng Như Mai 15 30 50% 19.05
182 Thảo Minh 25 30 83% 6.88
183 Vân Trúc 12 27 44% 9.1
184 Tran Thi Phuong 22 30 73% 4.7
185 Minh Anh 19 29 66% 4.37
186 Hoàng Thị Thu Hoài 23 30 77% 9.88
187 Mỹ Duyên 23 30 77% 7.5
188 Vinmini Bom 19 29 66% 6.3
189 Nguyễn Hà Khánh Linh 24 30 80% 6.57
190 Sén Dư 18 30 60% 6.3
191 Lưu Hà Uyên 23 30 77% 6.02
192 Bùi Trần Anh Vũ 23 30 77% 5.58
193 Nguyễn Hải Yến 14 30 47% 21.37
194 Đỗ Phong 16 28 57% 4.32
195 Kim Lý 17 30 57% 18.12
196 Thanh Huyền 1 3 33% 0.73
197 Tuấn Cường 21 30 70% 10.1
198 Quyên Quyên 16 30 53% 17.18
199 Linh Lê 14 30 47% 14.33
200 Dương Hai 25 30 83% 17.75
201 Hà Thành Lê 19 30 63% 6.32
202 Quýt Anh 25 30 83% 14.45
203 Gosuha Longshendo 18 30 60% 6.12
204 ĐOÀN THANH BIỂN 0 0 0% 1.22
205 Đỗ Thị Khánh Huyền 26 28 93% 6.37
206 Đạt Nguyễn 16 30 53% 9.13
207 Nguyễn Quốc Trung 26 30 87% 9.43
208 ngốk Arietty 23 30 77% 7.43
209 Trương Văn Quốc 23 29 79% 8.4
210 Diệu Huyền 13 30 43% 5.48
211 NGUYỄN DUY KHÁNH 21 30 70% 5.68
212 Võ Trung Hậu 27 30 90% 6.05
213 Hoàng Béo 8 24 33% 16.73
214 Hong Anh Mai 15 29 52% 11.68
215 Lương Công Quỳnh 22 30 73% 19.28
216 Jumi Trần 24 30 80% 7.82
217 Hương Mii 20 28 71% 5.77
218 TK Đoàn 17 30 57% 13.57
219 Trai's Đểu Xì Tin's 27 30 90% 2.47
220 Thái An Bình 21 29 72% 11
221 Người Đặc Biệt 17 27 63% 9.75
222 tran trung kien 21 27 78% 3.6
223 Hải Trần 25 30 83% 8.3
224 Nguyễn Minh Sáng 16 24 67% 6.17
225 Hoa Pháp 18 30 60% 21.25
226 ngo ngoc ngan 7 30 23% 3.35
227 Hoàng Thảo Nhi 21 30 70% 6.32
228 Hong Ly Truong 21 29 72% 7.17
229 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 26 30 87% 6.48
230 Phan Kim Anh 13 30 43% 11.18
231 Hoàng Anh 25 30 83% 5.95
232 Kiim'm Ngọc'c 4 30 13% 4.5
233 Linh Linh'ss 10 27 37% 4.35
234 Thạch Nguyễn Ngọc 20 30 67% 5.55
235 Le Van Duc 16 27 59% 5.78
236 Bách Văn Nguyễn 11 16 69% 2.47
237 Lê Thanh Ngọc Ánh 17 29 59% 9.65
238 Tít's Sociu's 20 30 67% 30.58
239 Bích Thoa Nguyễn 24 30 80% 13.4
240 hoàng ân 17 25 68% 7.1
241 Nhi Yến 11 25 44% 9.23
242 Dang Tran Thao Vy 26 30 87% 10.45
243 Uyên 25 30 83% 6.12
244 Bạch Dương 23 29 79% 2.95
245 Sườn Cơm Bịch 2 12 17% 5.87
246 Lê Hoàng Long 21 30 70% 4.57
247 Hoàng Thị Hà 12 30 40% 7.1
248 Dan Masamune 25 30 83% 6.4
249 Kun's Lee 16 30 53% 7.75
250 Mai Mun 3 3 100% 0.58
251 ngô quốc phát 22 30 73% 7.45
252 Quỳnh2001 21 30 70% 11.25
253 Trần Hoàng Anh 11 27 41% 8.95
254 Cao Ha Minh 22 30 73% 3.12
255 Hà Trần 23 30 77% 10.1
256 Mộng Mơ 19 25 76% 13.75
257 Tố Như 23 30 77% 9.42
258 Con Ông Trời 9 30 30% 14.12
259 Bùi Lưu Thành Đạt 8 10 80% 1.93
260 Như Lưu 14 30 47% 17.8
261 Huỳnh Linh Trung 13 28 46% 12.35
262 Ngoc Duy Nguyen 20 30 67% 6.97
263 Nguyễn Minh Duy 17 30 57% 13.98
264 Thuỷ tiên 8 16 50% 4.68
265 Bốn Mắt Hay Cười 22 30 73% 6.4
266 Kim Anh Nguyễn 13 30 43% 4.28
267 Uyên Ốc 15 30 50% 25.78
268 Lâm Ý Như 22 30 73% 23.68
269 Phan Tran 23 30 77% 10.08
270 Văn's Hiếu's 10 30 33% 12.1
271 Trần Thị Phương Thảo 19 30 63% 7
272 Thi Mai 19 30 63% 9.73
273 Đỗ quang lộc 17 30 57% 23.35
274 Phạm Uyên Nhi 25 30 83% 10.83
275 Dương Thu Thủy 28 30 93% 7.78
276 lanpham 3 7 43% 2.23
277 Phạm Hoàng Long 27 30 90% 27.02
278 Băng Băng Hải 14 30 47% 20.42
279 Lê Đức Trí 18 30 60% 14.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9