Bảng xếp hạng

Thi thử toàn quốc: Đánh giá năng lực Hà Nội (HSA) (Miễn phí Lần 1)

Tran binh

130 điểm

Bùi Phương Ngọc

140 điểm

Tram Anh

126 điểm

Hạng Họ tên Trường Điểm các phần Tổng điểm
Điểm phần 1 Điểm phần 2 Điểm phần 3
Bùi Phương Ngọc 43 50 50 140
Tran binh 39 46 48 130
Tram Anh Trường THPT Lê Hữu Trác 35 44 49 126
4 Minh Anh Đỗ Trường THPT Phan Đình Phùng 40 46 38 123
5 Hải Nam Nguyễn 40 43 41 123
6 Nguyễn The Anh 40 42 39 120
7 Duong Nguyen 37 44 39 119
8 Nguyễn Văn A Trường THPT Kim Động 30 44 43 116
9 An An 36 43 37 116
10 Thetot1s 39 41 36 114
11 Phú Trọng Nguyễn 37 43 36 114
12 Bích Ngọc 33 45 35 112
13 Tiến Đạt Nguyễn 35 36 41 112
14 nguyễn trà giang 31 43 40 112
15 Trần Linh 32 45 37 112
16 Bùi Khắc Kiên Trường THPT Kim Thành 29 43 39 111
17 Nguyễn Diệu Hiền 39 40 32 111
18 Thư Anh 19 47 42 107
19 Nguyễn Thùy Linh 34 37 107
20 Trịnh Như Quỳnh 38 36 32 105
21 Nguyễn Đặng Bảo Hân 25 45 37 105
22 Trang Phạm 28 42 34 103
23 buivantolich 15 48 40 103
24 Diệu Linh THPT Hà Trung 33 39 33 103
25 53-Đoàn Minh Vũ 29 41 33 102
26 nam nguyễn văn 38 36 29 102
27 Nguyễn Minh Trường THPT Quang Trung 24 43 35 102
28 Trịnh Anh Thư THPT Yên Định 1 29 41 34 102
29 Nguyễn Lê Hải Anh 27 41 34 101
30 Kim Liên Trường THPT Chuyên Sơn La 34 33 36 101
31 Anh Dinh 31 38 32 101
32 Nguyễn Tiến Dũng 31 34 38 101
33 Thiện Lê THPT Phan Đình Phùng 31 41 29 100
34 Luat Hoang 36 33 32 100
35 Minh Nguyễn Bình 29 38 35 100
36 Aan Ann 31 37 32 100
37 Phan Thị Vân Anh 35 32 33 99
38 Selecastia Nguyễn 33 37 31 99
39 Duy Hoàng 26 39 34 98
40 Nguyễn Lan Thanh 16 44 39 98
41 Nguyễn Thị Thu Trang 28 40 31 98
42 Nguyễn Dũng 25 40 34 98
43 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22 41 37 98
44 Diệp Bích Trường THPT Bắc Duyên Hà 38 32 28 97
45 Nguyễn Hoàng Phương Minh 26 32 39 97
46 Quý Arinichi 22 38 39 97
47 Phạm Diệu Linh Trường THPT Trần Nhân Tông 20 43 34 96
48 Minh Hiếu Lê 32 33 32 96
49 Đinh Kiều Trang 22 41 34 96
50 Lê Văn Nguyễn Bảo Hoàng 41 31 26 96
51 Chihuahua 17 44 37 96
52 Vũ Minh Khôi THPT Đào Duy Từ 22 37 37 96
53 Nguyễn Tuệ Quyên Trường THPT Nhân Chính 22 38 36 96
54 Thanh Phương 25 42 29 96
55 Nguyễn Trọng Nghĩa 26 38 32 95
56 Ngọc Vũ Bảo Trường THPT Ngô Gia Tự 22 37 38 95
57 Xuân Hùng 27 38 32 95
58 Dibikis Tetloi 31 33 31 95
59 Hà My Hoàng 19 35 41 95
60 Tdjfyh HRd JHRfd Trường THPT Đa Phúc 31 36 28 94
61 Nguyễn Thị Ngọc Lan 33 35 27 94
62 Phạm Minh Tuấn 25 38 32 94
63 Nguyễn Việt Thành 31 39 25 94
64 Lã Kim Cường 25 38 32 94
65 Mih Mih 26 39 30 94
66 Ngoc Linhh 27 36 32 94
67 Nga Linh 20 42 34 94
68 Tạ Quang Huy Trường THPT DL Ngô Tất Tố 19 37 38 93
69 TRẦN THUỲ TRANG 34 34 26 93
70 Thị sen Hồ 24 39 32 93
71 Nguyễn Đăng Khánh 27 35 33 93
72 Hoàng Hiếu 28 37 30 93
73 Nguyễn Văn Tiệp 28 34 93
74 Đức Hưng 34 32 27 92
75 Ngô Quang Đạt Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn 26 37 30 92
76 Linh Phạm 31 36 26 92
77 Đức Nguyễn 16 31 46 92
78 Phạm Diệu Linh Trường THPT Giao Thuỷ B 17 41 35 92
79 Khang Nguyễn 32 36 25 92
80 Lan Anh Nguyen 27 38 28 92
81 Nguyễn Thị Hồng Ngát Trường THCS Hưng Chính 27 41 26 92
82 nguyễn hải anh 26 35 31 92
83 Minh Phương Trường THPT Xuân Hòa 28 31 33 91
84 Hoài Phương 24 36 32 91
85 Tran Vu Bao 22 35 36 91
86 Lê Thị Hạnh 23 38 32 91
87 Khánh Quốc 22 37 34 91
88 Nguyễn Mai Trang 24 37 30 91
89 Hưng Lê 19 36 36 91
90 Đào Ngân 24 42 25 91
91 Luat Hoang Trường THPT Sơn Động 30 32 29 90
92 Bùi Xuân Trường 22 35 35 90
93 Nguyễn Thị Mai Phương 23 35 34 90
94 Phạm Trần Bảo Ninh Trường THPT Bố Hạ 28 38 26 90
95 Linh Khánh THPT Số 1 Sa Pa 25 32 35 90
96 Linh Đức 24 35 31 90
97 Ngọc Ánh 9 41 40 90
98 Nguyễn Xuân Nam 20 38 32 90
99 Phạm Nguyên Vũ Trường THPT Kiến Thụy 24 37 29 89
100 Giang Nguyễn 22 30 38 88
101 Nguyễn Thị Ngọc Mai 22 34 34 88
102 Phương Linh 30 33 27 88
103 DENDR Black 28 37 25 88
104 zid zad 10 40 38 88
105 Hương Giang Lưu 23 39 26 87
106 Thúy Vũ 17 40 31 87
107 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 18 38 32 87
108 Huy Hiếu Nguyễn 24 39 25 87
109 Đào Minh Thế Trường THPT Việt Trì 22 35 32 87
110 Vũ Thùy Dương Trường THPT Hồng Quang 11 42 34 87
111 trau duc 29 29 87
112 vouyenphuong2007 THPT Đông Sơn 1 27 31 87
113 Nguyễn Lương Phương Anh 23 37 27 86
114 Đức Hùng Legends 23 38 27 86
115 Nguyễn Công Nhật 34 37 17 86
116 Bắc Thế 26 32 30 86
117 Trần Minh Anh 20 35 31 86
118 Minh Quang 30 30 26 86
119 Lưu Vũ Ngân Hà 16 36 34 86
120 Trần Anh Thư 19 40 27 86
121 Tạ Quang Minh 28 29 86
122 Vũ Đình Huy 27 32 28 85
123 Trịnh Ngọc Thư 16 39 32 85
124 Nhung Nguyen 22 37 26 84
125 Đỗ như Đức 19 38 29 84
126 Nguyễn Ánh Ngọc 15 36 35 84
127 Hoàng Thế 31 28 27 84
128 Đỗ Quang Vinh THPT Đan Phượng 25 36 25 84
129 Phạm Lê Ân 22 34 28 84
130 Đinh Quang Nghị 21 35 28 84
131 Nâm Zi 22 37 25 84
132 Duyên Nguyễn Mỹ 15 40 29 83
133 Le Duc Anh 25 33 26 83
134 Trần Dragon 17 35 32 83
135 Tony Nguyen 24 30 30 83
136 Phan Bảo Long 21 29 35 83
137 Đức Tú Phùng Trường THPT Quang Trung 22 38 24 83
138 Minh Đức Phạm Trường THPT Nhân Chính 24 38 23 83
139 Quynh An Le 13 38 32 83
140 Nhan Tran Trường THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 21 33 29 83
141 thuaan hoang 20 36 27 83
142 Nguyễn Thị Thanh Bình 22 34 28 82
143 Diễm Phạm Thành 19 38 27 82
144 Vũ Đức Anh 20 38 26 82
145 Tiên Thuỷ 25 38 21 82
146 Nguyễn Thanh Thư THPT Nguyễn Du 20 38 26 82
147 Khánh Vân 25 37 22 82
148 Lê Lan Anh 15 36 31 82
149 w_krng Trường THPT Quang Trung 15 39 28 82
150 An Mai 19 31 32 82
151 Ngọc Ánh 24 34 24 81
152 Công Thành Nguyễn 28 27 27 81
153 Hiền Nguyễn Thị 21 35 26 81
154 Cẩm Ly Trần Thị 18 40 24 81
155 Viet Huy 24 35 23 81
156 Nguyễn Hoàng Mạnh Trường THPT Việt Trì 25 34 24 81
157 Linh Nhâm Nguyễn Thị 19 36 28 81
158 Huyền Lê 22 32 29 81
159 Nguyen Huu Tai Phu 26 29 28 81
160 Hiệp Nguyễn Trường THPT Lục Nam 28 31 22 81
161 Minh Trang 19 38 24 80
162 Nguyễn Ngọc Phương Linh 16 37 29 80
163 anh dao Trường Marie Curie 11 42 28 80
164 Tâm Thanh 32 28 20 80
165 Đặng Kiều Oanh 20 36 24 80
166 Lê Gia Bảo 23 34 23 80
167 Nguyễn Xuân Bắc 27 36 18 79
168 Nguyễn Thị Bảo Châm 26 30 25 79
169 Vũ Quang Vinh Trường THPT Xuân Đỉnh 23 36 22 79
170 Huyền Trang 18 33 28 79
171 Hoàng Hoa 22 33 24 79
172 hoang anh tu nguyen 14 37 29 78
173 Dang Hanh 19 38 22 78
174 Đặng Đình Hiếu 14 33 33 78
175 Diệu Linh 15 30 34 78
176 Nguyễn Thị Yến Vy 20 36 23 78
177 Trần Hải Anh 42 38 78
178 Trần Việt Anh 19 35 25 78
179 Hoàng Nhân Ái 11 37 31 78
180 Thân Thị Bảo Ngọc 18 37 25 78
181 Study Darry 16 31 32 78
182 Hoa Phạm Thị Thanh 23 31 24 78
183 Lương Khánh Vân 14 35 29 78
184 Nguyễn Ánh Hồng 11 34 33 78
185 Trang Huyen 16 37 25 78
186 Dung Phạm T. 20 36 22 78
187 Thang Ninh 21 33 24 78
188 Khánh Tòng 22 25 32 77
189 Phuong Dao 14 35 30 77
190 Hoàng Ngọc THPT Bỉm Sơn 25 25 29 77
191 Lê Tuấn Ank 17 33 27 77
192 Đức Mạnh Nguyễn 27 36 15 77
193 Trang le 19 35 23 77
194 Đồng Yến Phương Trường THPT Uông Bí 12 44 22 77
195 -Đinh Khắc Hiếu - 19 29 29 77
196 Hằng 22 31 25 77
197 Dương Xuân Quang 25 34 19 77
198 Lê Ngọc Diễm 38 38 76
199 vũ thị cẩm ly 13 35 28 75
200 Lê Huyền Anh 26 27 23 75
201 Ayaka Chan 19 40 18 75
202 Hoàng Thanh Thảo 13 38 25 75
203 Yến Nguyễn 21 35 21 75
204 Nguyễn Hữu Liêm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 16 33 27 75
205 Nguyễn Huy 15 31 31 75
206 Đạt Lê Quang 23 35 18 75
207 VŨ MINH ÁNH Trường THPT Hưng Yên 21 25 30 75
208 Thảo 11 35 30 75
209 Đỗ Anh Thư 20 35 20 75
210 Vân Hải 14 39 22 75
211 Minh Anh Hoàng 19 33 24 75
212 Lăng Ngân Tâm 23 36 16 75
213 Nguyễn Liên 23 33 19 75
214 Trương Thái Minh 24 34 18 75
215 Lê Phương Trang 14 31 29 74
216 Trần Trường 21 31 23 74
217 Nguyễn Hồng Quảng THPT Bắc Yên Thành 14 33 26 73
218 Nguyễn Ngọc Hà 25 29 19 72
219 Vũ Đẳng Cấp 10 37 26 72
220 Pham Quang Minh Trường THCS Cầu Giấy 21 35 17 72
221 Toàn Lê 21 26 26 72
222 Phương Phương Trường THPT Quang Trung 13 36 24 72
223 Bùi Hương Quỳnh 14 34 72
224 Nguyễn Thu 16 31 26 72
225 Ngọc Linh Hà 18 31 23 72
226 Hieu Trung Nguyen 18 26 28 72
227 Phùng Thu Trang 19 32 21 72
228 Đinh Nguyễn Bảo Uyên 18 34 20 72
229 Lê Thị Huyền Ah 20 33 19 72
230 Trần Linh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 5 35 31 71
231 Hồ Vũ Đức 16 38 18 71
232 Nguyễn Thu Huyền 16 28 28 71
233 Nguyễn Minh Chiến Trường THPT Việt Yên 1 17 35 19 71
234 Trần Thị Thảo 8 37 25 70
235 Hoàng Thị Phượng 18 31 21 70
236 pytago cosi 25 32 13 70
237 Phạm Như Quỳnh Trường THPT Kim Bảng C 25 34 11 70
238 Lam Dương 17 34 19 70
239 Phong Phan 27 29 15 70
240 Tạ Thị Phương Lan 16 33 21 70
241 Trường Sơn Đỗ 22 34 15 70
242 Trần Ly 19 36 15 70
243 Quỳnh Na 8 35 27 69
244 Anh Nguyễn Trường THPT Đoàn Thị Điểm 11 32 26 69
245 0404 - Nguyễn Thị Tâm Hiếu 11 39 19 69
246 Nguyễn Thị Ngọc Linh 27 24 17 68
247 Huy Thử 17 35 17 68
248 Lê Dương Phương Uyên 19 36 14 68
249 Vu Thu Ha 2 37 30 68
250 Trang Khuất 19 28 21 68
251 Dươngg Nhii 7 36 25 68
252 Trần Trung Đức 13 27 27 67
253 Trang Ngô 29 38 67
254 Cao Thành Long 31 37 67
255 vũ hoàng quân 16 35 16 67
256 Hồ Duy Thuận 14 28 25 67
257 Phương Ngân Trung học phổ thông Lương Khánh Thiện 20 32 15 67
258 Linh Tran 14 31 21 66
259 Nguyễn Thị Vân Anh 14 30 23 66
260 Gia Hưng 30 35 1 66
261 Thái Đặng Quốc 36 30 66
262 Nguyễn Thục Khanh 3 34 29 66
263 Phạm Minh Thư 16 32 18 66
264 Trần tuyết băng 12 31 23 65
265 Đỗ Đức Mạnh 9 35 21 65
266 Phạm Hòa Trường THCS Đặng Lễ 3 37 25 65
267 Nguyen Thi Khanh Huyen 10 35 20 65
268 Ngọc Đào 8 35 22 65
269 vuongthuy2007 9 35 20 64
270 Mạnh Duy 29 32 3 64
271 Giáp Mai 19 31 15 64
272 Ngoc Anh 4 37 23 64
273 Hoàng Tùng Nguyễn Trường THPT Quang Trung 37 12 14 63
274 Nguyễn Thị Thu Uyên 13 30 21 63
275 Vũ Việt 15 26 23 63
276 Thơi Thanh 14 29 21 63
277 Chi Phùng 17 28 18 63
278 Thái Phương Anh Trường PTTH Xuân Phương 13 27 22 62
279 Thanh Tuyền 12 34 16 62
280 Từ An Nghĩa THPT Đông Thụy Anh 4 38 21 62
281 Trần Hoàng 15 30 18 62
282 KienThai 13 28 22 62
283 Nhi Tran 16 31 15 62
284 Phương Linh Đạt 16 26 20 62
285 Đỗ Lý Bảo Ngọc 29 32 61
286 Nguyễn Bảo Minh 13 27 21 61
287 Quynh Anh 31 31 61
288 Ánh Đoàn 21 23 18 61
289 Nguyễn Thế Gia Huy 10 33 18 61
290 Phan Hoàng Huy 15 25 21 61
291 5. Lại Thanh Bình 17 29 15 61
292 Hung 16 23 22 61
293 Huế Hoàng 15 25 60
294 Nguyễn Thị Mai Trang 32 8 60
295 Lý Văn Chương 8 28 24 60
296 Hường Lê Thu 9 35 16 60
297 Nguyễn Trung Dũng Trường THPT Nguyễn Du 27 33 60
298 Nhật Tuệ Nguyễn Đức Trường THPT Ngô Thì Nhậm 12 35 12 59
299 Nguyen Ngoc Anh 38 22 59
300 Quỳnh Như 33 27 59
301 Trần Hoàng Anh 10 30 20 59
302 Nguyễn Thanh Thảo 12 33 15 59
303 Tiến Đạt 15 31 14 59
304 Mai Phuong 14 32 12 58
305 Đang Học Lý 3 36 20 58
306 TRẦN MẠNH CƯỜNG 19 24 16 58
307 Hồng NT 15 24 19 58
308 Nguyễn Hoàng 17 23 18 58
309 Đinh Hoàng Hảit 3 30 25 58
310 Mai Phương Chi THPT Đông Hà 35 22 57
311 Nguyễn Quang Tiệp 14 21 23 57
312 Nguyễn Khánh Chi 15 20 22 57
313 Nguyễn Phương 13 31 13 57
314 Nguyễn Ngọc 8 28 20 56
315 Lan Trần 10 24 22 56
316 Hà Đào Trường THPT Hưng Yên 15 32 8 55
317 Trần đức phú 18 37 55
318 Loi Sy 25 27 3 55
319 Trà Mi 15 22 17 54
320 Nguyễn Lê Hà Vy 16 35 3 54
321 Mỹ Nguyễn Thị Hải 12 29 14 54
322 Hue Pham 14 20 19 53
323 Nguyễn Quỳnh 10 42 52
324 Hà Giang NT 14 26 13 52
325 Ng Thị Thu Hoài 2 29 21 52
326 Dao Động Điện Từ 38 14 52
327 Thanh Le 7 26 18 51
328 Lương Phan 8 17 26 51
329 hồng báo 9 23 18 50
330 Trần Diên 13 22 15 50
331 Thu Minh 15 35 49
332 Không Có Tên 13 30 7 49
333 Ngô Văn Tùng 39 10 49
334 Nguyễn Nhật Quang 6 30 12 47
335 Maguire Harry 12 36 47
336 Trần Quỳnh Anh 4 23 20 46
337 Nguyễn Phú 33 13 46
338 NGÔ TUẤN HÙNG 6 30 10 45
339 nguyễn an 28 18 45
340 Nhật Anh 29 16 45
341 Van Anh's 8 20 17 45
342 Lê Thị Hải Yến 10 35 44
343 Mạnh Lê 5 35 5 44
344 Quách Giang 17 28 44
345 Trúc Quỳnh 9 20 16 44
346 Vi Sỹ Luân 13 30 1 44
347 Thành Công Dương 6 19 19 43
348 Trinh An Trường THPT Sông Lô 8 19 16 43
349 Tân Nguyễn Mạnh 16 11 16 43
350 Văn Minh Khoa 6 37 43
351 Nguyễn Văn Tuân 12 18 11 41
352 Ngô Văn Huy 12 22 7 41
353 mạc đức hải 9 13 18 39
354 ƬF•Nђậtиσиις 26 39
355 Hưng Bùi 30 9 38
356 Duy Lâm 4 22 13 38
357 Trần Thanh Huyền 16 22 1 38
358 Nguyễn Thị Nhàn 6 18 14 38
359 nguyễn thị thảo vân 15 16 7 37
360 hà ngọc 9 13 15 37
361 Châu Anh Trần 2 34 1 37
362 Huyền Lưu Thị Ngọc THPT Yên Lãng 36 1 37
363 Minh Trần 24 36
364 Đỗ Bảo 33 3 36
365 Trà My THPT Cẩm Xuyên 35 35
366 Nguyên Nguyễn 1 7 26 33
367 Nguyễn Mai Anh 3 30 32
368 Hieu Giang Trường THCS Chùa Hang 1 9 14 10 32
369 Vũ Thái Bảo 25 7 32
370 Nguyễn Hồng Anh 8 24 31
371 Trần Hải Anh 31 30
372 Tông Lương Thánh 19 12 30
373 Thử Tiêu 3 14 13 30
374 水母 17 13 30
375 TimBA 11 19 29
376 Lê Thạch Hãn Trường THPT Yên Phong 1 18 27
377 Anh Bùi Thị Hoài 21 6 27
378 Tài Tuấn 19 3 2 24
379 Nguyễn Lê Khánh Vy Trường THPT Hồng Bàng 23 23
380 GVHT - Bạc Hà Trường THPT Hà Nội - Amsterdam 3 5 13 21
381 Âu Vũ Nghĩa 4 16 20
382 Trần Quân 12 7 19
383 Nguyễn Dũng 19 19
384 29. Ngô Phúc 9 9 18
385 hai anh vu 16 16
386 Lê Thùy Dung 13 13
387 Nguyễn Ngọc 9 9
388 Đỗ Tùng Lâm Trường THPT Sơn Động 1 6 9
389 Nguyễn Ngọc 1 3 4 8
390 Nguyen Luther 1 5 1 7
391 Phamvietdung 5 2 7
392 Ngọc Minh Đang Trường THPT Tân Yên 1 6 6
393 Dương Trung Hiếu 3 5
394 Văn Tuấn 4 4
395 Hoàng Huy 3 3
396 Ngọc Hương 1 2 3
397 Chủ Nghĩa Vô Tư 2 1 3
398 Phạm Dương Trường THPT An Nhơn 2 2 3
399 Dai Xuan 1 1 2
400 phan thị bình Trường Tiểu học Hòa Thuận
401 Lê Hoài An
402 Hồ Mạnh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
403 Quang Minh Nguyễn
404 Vũ Nhung THPT Phạm Ngũ Lão
405 Hưng Phú THPT Lý Tự Trọng
406 duc dung Trường THPT Lý Thường Kiệt
407 nguyễn thị huyền thanh
408 GVHT Tuyensinh247 Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool the Harmony
409 Cao Khánh Linh
410 Khánh Linh Phùng
411 20130903 - Nguyễn Thị Thanh Hương Trư...
412 Nguyễn Quang Anh
413 Four Clone
414 Nguyễn Quang Anh
415 Văn Danh Hoàng
416 Lâm Dương
417 Ts247 Developer Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp
418 Spinza Sơn
419 Người Điên Mất Trí
420 Lenguyenkhanh2410 Trường THCS Lương Thế Vinh
421 Hải Anh Trương Hải Anh
422 bich thao su
423 Trần Minh
424 Đức Mạnh
425 Anh Lê Trường THPT Kinh Môn
426 Bùi Trà My
427 Sabrina Nguyễn
428 Nguyễn Xuân Đức
429 aulinhchi THPT Cờ Đỏ
430 Nguyễn Cẩm Ly
431 Nguyễn Quang Minh
432 Lê Quỳnh An
433 Nguyễn Thị Hà My
434 Nguyễn Bảo Ngọc THPT Bùi Hữu Nghĩa
435 HOÀNG MINH HƯNG
436 Hưng Lê
437 Phạm Anh Vũ
438 Đinh Hải Yến
439 chelemy Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
440 Bảo Trần
441 Trần phước long
442 Phạm Thị Nhung Trường THPT Kiến An
443 linhts247
444 Hữu Viết Trung Nguyễn
445 Bạch Trường THPT Hồng Thái
446 Anh Linh Phan THPT Nông Cống 3
447 Phạm Duy Hưng