Bảng xếp hạng

Thi thử toàn quốc: Đánh giá năng lực TP.HCM (V-ACT) (Miễn phí Lần 1)

Manh Chien Nguyen

1140 điểm

Thuỳ Dương

1160 điểm

09 Lê Hồng Bảo Hân

1100 điểm

Hạng Họ tên Trường Điểm các phần Tổng điểm
Điểm phần 1 Điểm phần 2 Điểm phần 3
Thuỳ Dương 590 280 290 1160
Manh Chien Nguyen 590 250 300 1140
09 Lê Hồng Bảo Hân 570 260 270 1100
4 Hạnh Nguyên Lâm 530 270 270 1070
5 Trân Đỗ 540 250 280 1070
6 Khang 490 280 290 1060
7 Bảo Châu 530 200 290 1020
8 Nguyên Lan 520 220 280 1020
9 Nguyễn Minh Quân 490 280 240 1010
10 Lê Trung Chánh Trường THPT Lê Hồng Phong 460 260 280 1000
11 Nhân Đỗ THPT Mạc Đỉnh Chi 470 260 270 1000
12 NHI YẾN 560 170 260 990
13 Huynh Nhu 450 250 290 990
14 Quỳnh Anh Nguyễn 510 210 260 980
15 Phạm Tidi 440 270 260 970
16 Phạm Dương Trường THPT An Nhơn 2 460 240 260 960
17 Dương Thảo 440 250 260 950
18 Phạm Chí Viễn 450 220 270 940
19 Lương Nhật THPT Mạc Đỉnh Chi 430 240 270 940
20 Kim Liên Trường THPT Chuyên Sơn La 420 270 240 930
21 Duc Minh 410 260 250 920
22 Thành An 480 180 260 920
23 Linh Đan Trần Lê 440 190 280 910
24 Nguyễn Thanh Hải 440 210 260 910
25 Vĩnh Phúc Nguyễn 430 210 270 910
26 Trương Ngọc Hà Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha 450 200 250 900
27 Mạnh Nguyễn 430 190 270 890
28 Nguyễn Đức Minh Hiếu THPT Ngô Gia Tự 450 180 260 890
29 Đoàn Nam An 460 180 250 890
30 Quân Đặng 350 260 280 890
31 Yuu Shalee 440 180 260 880
32 Trần Lê Hưng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 420 180 280 880
33 Nam Hoàngg 450 170 260 880
34 Trần Thị Minh Nguyệt 460 180 240 880
35 nguyễn trà giang 350 240 270 860
36 Thanh Lâm Nguyễn 370 220 270 860
37 Tài Tạ 310 270 280 860
38 Diệu Linh 400 240 220 860
39 Huy Cao 400 210 250 860
40 Thông Bùi 440 190 220 850
41 Anluong 410 210 230 850
42 Huy Nguyễn Cảnh 420 180 250 850
43 Đức Mạnh 390 180 280 850
44 Thắng Thái 420 200 230 850
45 Nguyễn Thị Kim Anh 420 200 230 850
46 Hoài Phương 460 180 200 840
47 phú nguyên 410 210 220 840
48 Nguyễn Quốc Bình 440 190 210 840
49 Ngô Mạnh Dũng 370 200 270 840
50 Nguyễn Hoàng Anh 380 190 270 840
51 vinhphat phan 380 170 280 830
52 Jack Mar 390 200 240 830
53 Minh Quân Trường THPT Pleiku 410 170 250 830
54 Hồng Nhung 460 170 200 830
55 GiaNy Nguyễn 340 240 250 830
56 Nhi Nguyễn 390 170 270 830
57 Huệ Minh 380 200 240 820
58 Tuyen Nguyen 330 190 300 820
59 Vinh Hà Quang 390 180 250 820
60 Toàn Tú 410 200 210 820
61 Đào Hồng 390 220 200 810
62 Dao ANH 440 110 260 810
63 Dương Minh Khôi 370 190 250 810
64 Mai Nguyễn Bảo Thắng 320 220 270 810
65 Ngoc Nguyen 390 180 240 810
66 Vân Anh Nguyễn Hoàng 450 160 200 810
67 Nguyễn Lương Phương Anh 390 170 250 810
68 Vinh Phan 370 180 260 810
69 Tăng Ngọc Khánh 440 140 220 800
70 Anh Thư Vũ Trần THPT Lê Qúy Đôn 400 150 250 800
71 Khanh Nguyen Trường THCS Lương Thế Vinh 480 120 200 800
72 Wan Minh Nguyễn Trường THPT Hùng Vương 360 170 270 800
73 kha quỳnh 430 150 220 800
74 Nguyễn Thị Minh Ngọc 390 170 230 790
75 Hye Park shin 380 180 230 790
76 Thư Trần Trường THPT Hai Bà Trưng 440 160 190 790
77 Nguyễn Anh 390 140 250 780
78 Hồ Đại Nghĩa 370 220 190 780
79 Spinza Sơn 420 110 250 780
80 Đặng Nhật Hạ 400 130 240 770
81 Trang Mai 390 130 250 770
82 Hưng Nguyễn khánh 320 190 260 770
83 Minh Đăng 420 140 200 760
84 trần lai phúc 330 170 260 760
85 Nguyễn Thanh Liêm 410 140 210 760
86 Thùy Linh 380 160 220 760
87 Nguyễn Phước Anh Ánh 380 150 220 750
88 Winter 380 120 250 750
89 Chanh Hung Vuong 380 140 230 750
90 22 Lê Thị Thảo Mi 11A3 380 150 220 750
91 Trong Tran 390 130 230 750
92 David Doan 390 140 220 750
93 Vu Thang 380 150 220 750
94 Chi Mai 340 160 250 750
95 Phạm Huỳnh Thịnh Phúc 430 150 160 740
96 Thảo Trâm 380 120 240 740
97 Trần Hữu Đạt 270 220 250 740
98 Hoàng Nguyễn 370 150 220 740
99 nguyễn thị huyền thanh 330 160 250 740
100 Đặng Đông Phát 360 170 210 740
101 Lê Anh Trí 500 110 130 740
102 Anh Nguyễn 360 90 290 740
103 Anh Tú Nguyễn 350 170 220 740
104 Tin Ha Than 340 150 240 730
105 An Trần 420 140 170 730
106 Danh Nguyen 360 100 270 730
107 Thành Phátt 340 160 230 730
108 Bảo Bảo 390 110 230 730
109 Khánh Lương 310 150 270 730
110 Nguyễn Công Đạt Trường THPT chuyên Lê Khiết 370 100 260 730
111 Nghi Phạm 370 110 250 730
112 dinhnguyen2312 430 90 210 730
113 Phước Phạm Hoàng 400 100 230 730
114 Duy Bảoo 370 130 230 730
115 Lê Nguyễn Quốc Lâm 390 90 240 720
116 Huỳnh Nguyên Ân 390 110 220 720
117 Phạm Tuấn Duy 370 140 210 720
118 Lâm Hoàng 390 90 240 720
119 Gia Định 350 160 210 720
120 Vân Thư 420 170 130 720
121 huy 310 160 250 720
122 Phan thị thu Hà 360 140 220 720
123 Nguyễn Ngọc An Tư 330 180 210 720
124 Nguyễn Bảo Ngọc THPT Bùi Hữu Nghĩa 280 230 200 710
125 Lân Trần Trường THPT Phan Bội Châu 380 110 220 710
126 Hạ Summer 390 110 210 710
127 Trần vân Anh 280 170 260 710
128 Tiến Min 320 140 250 710
129 Trịnh Trọng Trăm THPT Nguyễn Chí Thanh 390 140 180 710
130 Nguyet Pham 370 90 240 700
131 Lí Dịch Trường THPT Bãi Cháy 330 110 260 700
132 Trong Phuc 310 160 230 700
133 DQ Duy 340 180 180 700
134 Trà My THPT Cẩm Xuyên 390 60 250 700
135 Huuy Nguyễn 290 150 260 700
136 Lê Tấn Đạt 360 110 230 700
137 Hoàng Hạ Trúc 320 120 260 700
138 Hồng Nhung 300 170 230 700
139 Hằng Thu 360 90 240 690
140 Siu Nhân Gao 360 130 200 690
141 namphuong2k7 460 230 690
142 Đoàn Minh Cơ 320 160 210 690
143 Владимир Чи Нгуен 360 130 200 690
144 Đặng Nhi 300 160 230 690
145 Trang Huyen 270 160 260 690
146 Quân Hải Lê 330 160 200 690
147 Lê Quang Hiếu 350 100 240 690
148 Kiều Văn Thắng 250 190 250 690
149 Nguyễn Ngọc Thảo Anh Trường THCS Nguyễn Trung Trực 380 120 190 690
150 Lê Vũ Bảo Long 350 100 230 680
151 Võ Hồng Hạnh Trường THPT Nguyễn Huệ 370 90 220 680
152 Nguyen Trung Nghia 350 120 210 680
153 Võ Nguyễn Khôi Sang Trường THPT Nguyễn Trân 360 140 180 680
154 Trần Bùi Khánh Ngân THPT Giồng Ông Tố 420 140 120 680
155 Trần Lai Phúc 300 160 220 680
156 truy ngo 340 120 220 680
157 Trương Quang Hưng 350 130 200 680
158 Trần Nguyễn Anh Quân 380 120 180 680
159 Hiếu Nguyễn 290 170 220 680
160 Lê Đinh Hoàng My 400 80 200 680
161 Trương Minh Quân Trường THPT Võ Nguyên Giáp 340 150 180 670
162 Bảo Châu Trần Ngọc 370 130 170 670
163 Huyền Kim 380 120 170 670
164 Nguyễn Thị Thuỷ 290 140 240 670
165 Cao Huy Tuấn 320 150 200 670
166 Anh Phan Trường HPT Thái Phiên 370 110 190 670
167 Edric Nguyễn 330 90 240 660
168 Đỗ Quang Vinh THPT Đan Phượng 220 210 230 660
169 Minh Nguyễn 350 110 200 660
170 Phu Duong Trường THPT Tân Châu 290 110 260 660
171 Hoài Phúc 370 70 220 660
172 Hoàng Đức Minh Thuận 390 70 200 660
173 Xuân Sơn Đinh Nguyễn 360 110 190 660
174 22 01 04 Ngọc Giàu 360 140 150 650
175 Lăng Đoàn 310 100 240 650
176 Lê Nguyên Vũ 360 120 170 650
177 Giang Nguyen 380 120 150 650
178 Nguyen Minh Viet Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha 250 200 200 650
179 Nguyễn Hà Khanh Trường THPT Linh Trung 340 80 230 650
180 pham minh 390 20 240 650
181 Win 400 80 170 650
182 Mai Khôi 310 120 220 650
183 Chi Phạm 360 70 220 650
184 Thành Lê 410 140 100 650
185 Nguyên Phạm 320 160 160 640
186 trần hoài ngọc 230 210 200 640
187 Đào 360 70 210 640
188 Khánh Linh 360 90 190 640
189 Phương Uyên Nguyen 310 100 230 640
190 Vũ Hoàng 280 120 240 640
191 Phan Tuấn 300 140 200 640
192 Thanh Huyền Hà THPT Nguyễn Huệ 320 130 180 630
193 Nguyễn Lưu Bảo Ngọc Trường THPT Đoàn Văn Tố 230 160 240 630
194 Thương 280 150 200 630
195 Aking 350 110 170 630
196 Nguyễn Lê Phong 270 150 210 630
197 Huỳnh Thị Hồng Gấm 330 100 200 630
198 Ngô Ngọc Phương 300 130 200 630
199 Duong Thuy Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 350 90 190 630
200 tìm lại vinh quang 400 200 30 630
201 Ngọc Huỳnh 340 110 170 620
202 Hà Nguyễn Thanh Sơn 320 120 180 620
203 Đặng Ngô Phương Linh 350 130 140 620
204 Nguyễn Tấn Phúc Trường THPT Lê Quý Đôn 320 140 160 620
205 Nguyễn Thúy Vy 260 130 230 620
206 dien 99 300 110 200 610
207 Khang Bùi 380 230 610
208 Tùng Trần 270 160 180 610
209 Nguyễn Thục Khanh 320 110 180 610
210 khánh linh Trường THPT Hai Bà Trưng 250 110 250 610
211 Bảo Bảo 240 140 230 610
212 Nguyen Thi Khanh Huyen 350 80 180 610
213 Thuy Nhung Tran THPT Trần Văn Bảy 360 40 210 610
214 Ngô Vũ Khang 350 100 160 610
215 Đại Foolish Trường THPT Tây Thạnh 310 90 210 610
216 Hi chào cậu 300 120 180 600
217 Vô Danh 280 160 160 600
218 Nguyễn như Ý Trường THPT Trần Quang Diệu 310 130 160 600
219 Hữu Phúc 290 100 210 600
220 爆米花 _Popcorn_ 350 70 180 600
221 Ngothanhphuquy Trường THCS Long Giang 410 190 600
222 Trần Nguyễn Anh Tuấn 310 130 150 590
223 Ngoc Dieu Nguyen 260 120 210 590
224 Nekk Uyênkk Trường THPT thị xã Quảng Trị 270 120 200 590
225 Phương Thảo 270 110 210 590
226 An Nguyen 320 100 170 590
227 Ngọc Hân 440 150 590
228 Simon Dumbdumb 380 110 90 580
229 Đỗ Triệu Vĩ 330 100 150 580
230 Trần Thị Thanh Tâm 260 120 200 580
231 Dp 260 120 200 580
232 Linh Phạm Hoài Trúc 290 100 190 580
233 Dinh Chau Khanh Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 360 90 130 580
234 Anh Tuấn Bùi 280 110 190 580
235 Ngọc Lan chi Trường THPT Phạm Văn Đồng 300 60 220 580
236 Nguyễn Đăng Khoa 310 90 170 570
237 Võ Lê Thanh Huyền 320 70 180 570
238 Diệu Thúy 400 100 70 570
239 Bảo Trâm 360 100 110 570
240 Huỳnh Quý Minh Phúc 340 130 100 570
241 Thu Thủy Lê Thị 390 140 40 570
242 Đặng Ngọc Diễm Phương 340 80 150 570
243 Trinh Trương 300 80 190 570
244 Nguyễn Mạnh Dũng THPT Nguyễn Hữu Cầu 200 130 230 560
245 Lương Khánh Vân 310 110 140 560
246 VŨ ĐỨC LƯƠNG 400 140 20 560
247 Hồ Trúc Cẩm Ly 340 70 150 560
248 Huyền Linh Nguyễn Thị 310 80 170 560
249 Thị Ánh Dương Phan 240 100 210 550
250 Kim Hoàng Huỳnh Thị 320 70 160 550
251 Trương Thị Khả Quyên Trường THPT Bình Phục Nhứt 250 120 170 540
252 Hồng Anh Nguyễn Thị 320 60 160 540
253 Ngọc Minh Phương Nguyễn 330 70 140 540
254 Đỗ Nguyễn Thảo Vy 270 100 170 540
255 Võ Ngọc Quỳnh Như 250 110 180 540
256 LêHoàng THPT Lê Thị Riêng 330 90 120 540
257 Trương Khánh Hoàng 260 60 220 540
258 Diệp Ngọc 340 100 100 540
259 Tường Vy Trần 250 40 250 540
260 Phan Võ Phúc Điền 250 80 200 530
261 Đặng Nhật Duy 300 100 130 530
262 Nguyễn Thái Sơn THPT Võ Văn Tần 300 120 110 530
263 Nguyễn Thành Đạt 290 110 130 530
264 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 320 40 170 530
265 Tuệ Nghi 290 60 180 530
266 Trần Ngọc Thiên Kim 300 140 90 530
267 Nguyễn Thị Minh Thư 310 140 70 520
268 Võ Huyền Diệp 320 80 120 520
269 Lý Diệu Trúc Trường THPT Lý Thường Kiệt 240 120 160 520
270 Quockhanhh98 280 80 160 520
271 Nguyễn Thành Duy 220 110 190 520
272 Lưu Đinh Thanh Trúc 250 130 140 520
273 Mỹ Kim 280 30 210 520
274 Nguyễn Tấn Nhân 240 100 170 510
275 Đức Hưng 340 170 510
276 Nguyễn Văn hợi 300 90 120 510
277 35-Phạm Nguyễn Thiên Phúc 270 140 100 510
278 HÀ LÊ HOÀNG ANH THPT Tây Thạnh 370 100 40 510
279 Ngoc Thuy 260 30 220 510
280 Anh Phương 250 80 180 510
281 Đặng Hương 250 40 220 510
282 IE A Thư 290 90 120 500
283 Di Uwu Wai 250 100 150 500
284 Tuyền Nguyễn 300 200 500
285 Lê Nguyễn Bảo Toàn 300 70 130 500
286 Van Anh Trường THPT Nguyễn Trãi 260 100 130 490
287 Nguyễn Trọng Tín 310 120 60 490
288 Trường Lê 450 30 480
289 Minh Thơ Bùi 310 90 80 480
290 aulinhchi THPT Cờ Đỏ 240 80 160 480
291 thảo vy trần đặng THPT Hùng Vương 260 120 90 470
292 Nhung Trần Ngọc Cẩm 200 100 170 470
293 Ngụy Anh Lạc 450 20 470
294 Trà Đá 280 90 100 470
295 Ngô Yến Trường THPT Nguyễn Trãi 250 140 80 470
296 Thạch Hoàng 350 20 90 460
297 Trần Thị Huỳnh Như 290 110 60 460
298 Bùi Trần Thảo Nhi 250 110 100 460
299 Võ Nguyễn Kim Ngân 390 60 10 460
300 Hydra Demonic 420 40 460
301 Chi Phan THPT Đông Hiếu 310 110 40 460
302 Như Ý Trường THCS Long An 210 80 170 460
303 Manas Kiara 50 170 240 460
304 Do Phat 380 70 450
305 Nguyễn Phú Sự 230 100 120 450
306 hưng âyyy nè 300 150 450
307 huynhthitrinhtrinh2 210 70 170 450
308 Nguyễn Nữ Hồng Phượng 310 70 70 450
309 Khánh Linh Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh 230 110 100 440
310 Trần Thanh Thảo 260 40 140 440
311 Quang Anh Nguyễn Trường THPT Nguyễn Trãi 220 100 110 430
312 Ngân Hoangtruc 240 110 80 430
313 Hieu Trung Nguyen 250 70 110 430
314 Rossii Slava Trường THPT Bảo Lộc 300 130 430
315 Huu Thinh 180 110 130 420
316 Ngọc Hân 280 40 100 420
317 Kiệt Võ 190 40 180 410
318 Nguyễn Phú Trọng 240 100 70 410
319 Huỳnh Quân 210 100 100 410
320 Vũ Như THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 120 400
321 Long Thiên 320 70 390
322 Nao Nao 230 60 100 390
323 Li Duong 380 10 390
324 sáng đẹp trai 140 60 180 380
325 Lâm Thúy Anh 270 110 380
326 Cổ Thị Ngọc Huyền 240 10 120 370
327 Dương Thuỳ Anh Trường THPT Phan Chu Trinh 190 80 100 370
328 Trà My Lê Thị 320 50 370
329 Thục Nhi Trường THPT Võ Trường Toản 320 50 370
330 Huỳnh Thị Cẩm Thu 210 30 120 360
331 Hà Giang NT 230 30 90 350
332 VĂN ANH PHẠM 240 70 40 350
333 Trần Mai Phương Nhi Trường THPT Dầu Giây 290 20 40 350
334 thanhtruc2007 330 10 340
335 Nghiêm Tâm Như 340 340
336 Nhung Nguyễn 340 340
337 Thanh Kim 170 60 110 340
338 Nguyễn Khánh Linh 180 160 340
339 Mai Thị Thùy Diệu Trường PT DTNT Sa Thầy 290 40 330
340 Nguyễn Đăng Khoa 180 50 100 330
341 Minh Cao 330 330
342 Tp hoàng 180 20 130 330
343 Trần Nguyễn Minh Duy 20 110 200 330
344 Phan Châu Phú Thịnh 330 330
345 Thị Dung Cù 280 40 320
346 Minh Nguyễn Lê 320 320
347 Tao Minh 310 310
348 Đạt Nguyễn Tiến 200 110 310
349 Thanh Le 190 40 80 310
350 Hoàng Anh Cao Hà 270 40 310
351 Phạm Lâm Gia Linh 190 70 50 310
352 Lê Thị Thanh Tuyền 220 40 50 310
353 Minh Tam 230 80 310
354 Nguyễn Trần Đăng Khang Trường Tư thục Trung tiểu học Việt Anh 140 50 110 300
355 Đê Ka bede 150 90 60 300
356 Hùng Nguyễn 290 290
357 Leekimhue 280 10 290
358 Nguyễn Trường Thịnh 200 80 280
359 gái đẹp 270 270
360 KhangPhan 260 10 270
361 Huỳnh hà minh trí Trường THPT Trần Quang Khải 270 270
362 Lê Quang Hiếu 220 40 260
363 Anh Thu 220 40 260
364 Fox Neko 260 260
365 Hồ Duy Khôi 130 90 40 260
366 phương anh 140 10 110 260
367 Nguyễn Thị Thu Trang 170 70 10 250
368 Nguyễn Minh Thư 250 250
369 Hoài Sơn 210 40 250
370 Phương Thùy Võ 240 240
371 thanh hà 210 20 10 240
372 Trần Minh Triết THCS LTT 120 70 50 240
373 BẢO Nguyễn 240 240
374 Phương Đặng Minh THPT Nguyễn Đức Cảnh 150 60 30 240
375 Tiên Thủy 230 230
376 Nguyễn Tấn Quyền 210 210
377 Phạm Viết Khoa 140 60 200
378 Hà Trâm Hoàng 200 200
379 Thư Sea 150 10 40 200
380 Lê Hoài An 130 10 50 190
381 Thu Thu Trường THPT Tân Đức 170 20 190
382 Lê Thị Hồng Quyên 190 190
383 Nguyễn Khoa 50 130 180
384 Thuy Nga 170 170
385 Trần Bảo Khương 170 170
386 Phạm Minh Quang 160 160
387 GVHT - Bạc Hà Trường THPT Hà Nội - Amsterdam 120 30 150
388 R’ô HQuynh 150 150
389 Nguyễn Đăng Khoa 150 150
390 Ngân H 150 150
391 Nguyễn Kiệt 130 130
392 Trịnh Duy Thoại 100 100
393 Mai Tuyết Ngân 100 100
394 21-Trương Phan Kỳ Nam 30 10 60 100
395 Nhat Huuy 80 80
396 thanhphat2007 Trường THCS Phượng Cách 30 40 70
397 Huyền Trần Thị Mỹ 70 70
398 Vinh Lê 50 50
399 위반 수국 40 40
400 Hưng Bùi 30 30
401 Tien 30 30
402 Nguyễn Ngọc Thiện 30 30
403 Bùi thị hiền@ 20 20
404 Giang Lê Trường THPT Số 2 Mộ Đức 20 20
405 Phương Thùy Võ 10 10
406 Trương Nhật Minh 10 10
407 Huyền Kim 10 10
408 Đức Duy 10 10
409 Thanh Hang 10 10
410 Khánh Băng 10 10
411 SSStasna Trường THPT Vĩnh Kim 10 10
412 Hoang Ngo Trường THPT Thốt Nốt 10 10
413 HOÀNG MINH HƯNG 10 10
414 Ts247 Developer Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp
415 Minhh Quangg Trường THPT Phan Đình Phùng
416 Nguyễn Xuân Hoàng Trường THCS Văn An
417 Memories Yuri
418 Hoàng Huy
419 Đức Thắng Hoàng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
420 CaoMinhDuc0812
421 Nguyen Thi Ý Nhii
422 Nguyễn Ngoc Anh
423 Hưng Phú THPT Lý Tự Trọng
424 Nhật Bảo
425 Kỳ Nam
426 Trần Ngọc Thành Trường THPT Nguyễn Tất Thành
427 Han Ly THPT Lương Thế Vinh
428 HoaNguyen
429 Ngân Hoàng
430 Oman Quân
431 Nguyễn Hoàng Quốc Nhật
432 :o Hoàng Lĩnh
433 Hồng Đào
434 Nguyễn Thái Hoàng Trường THPT Bến Tắm
435 hân lê Trường THPT Thống Nhất A
436 Ph Ng Han
437 sj sh
438 Đan Linh
439 Light
440 Bảo Bảo Trường THPT Số 2 Mộ Đức
441 Nhi Đặng
442 Phan Bảo Long
443 Nguyễn phú nguyên
444 Phát Nguyễn Minh
445 Trang Uyen
446 huy nguyen
447 Hưng Priz