Bảng xếp hạng

Thi thử toàn quốc: Đánh giá năng lực TP.HCM (V-ACT) - Đợt 5 ngày 22-23/3 (Miễn phí)

Lưu Quang Tùng

980 điểm

Trần Như Khải

1030 điểm

Phạm Dương

970 điểm

Hạng Họ tên Trường Điểm các phần Tổng điểm
Điểm phần 1 Điểm phần 2 Điểm phần 3
Trần Như Khải Trường THCS Nguyễn Tất Thành 470 270 290 1030
Lưu Quang Tùng 480 210 290 980
Phạm Dương Trường THPT An Nhơn 2 420 260 290 970
4 Han Ly THPT Lương Thế Vinh 500 190 270 960
5 Phước Phạm Hoàng 460 220 270 950
6 Khanh Nguyen Trường THCS Lương Thế Vinh 480 200 260 940
7 Hung Thanh 410 240 280 930
8 Dati Luis 420 250 260 930
9 Trương Ngọc Hà Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha 440 240 220 900
10 Phạm Phùng Gia Huy Trường THPT Ngô Gia Tự 380 230 250 860
11 Lê Anh Trí 420 190 250 860
12 Lê Hậu 470 180 210 860
13 Văn Minh Khoa 460 130 270 860
14 Nguyễn Đức Toàn 420 240 180 840
15 Nguyễn phước Thành Trường THPT Cần Giuộc 430 170 210 810
16 Hoài Đức 420 130 260 810
17 Trương Hoàng Nhã Anh 470 130 190 790
18 Lâm Bảo Trân 420 130 240 790
19 Võ Thành Đạt 430 140 220 790
20 Nguyễn Hoài Thương 420 140 220 780
21 Phan Thùy Trang 350 200 230 780
22 Thục Nhi Trường THPT Võ Trường Toản 430 130 210 770
23 bunnie 350 170 250 770
24 Trịnh Minh Khoa 330 170 250 750
25 Tương Lương Phùng 380 150 210 740
26 tu 360 140 230 730
27 nguyễn hùng Trường THPT Ngô Gia Tự 420 110 190 720
28 Trần Bình Gia Linh 450 50 220 720
29 Ngân Hoàng Mỹ 330 160 230 720
30 Kỳ Cảnh 330 130 260 720
31 Khoa Cao 360 150 200 710
32 Thanh tung Phung 360 150 200 710
33 Trần Hữu Đạt 320 170 210 700
34 Võ Nhật Anh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu 440 250 690
35 Tiên Huỳnh Thị Mỹ 350 120 190 660
36 LêHoàng THPT Lê Thị Riêng 270 140 230 640
37 X A 330 130 180 640
38 Như Quỳnh 360 70 200 630
39 Phúc Thịnh 360 60 210 630
40 Võ Văn Thiên Chân Trường THPT Trần Cao Vân 440 180 620
41 Nguyễn Hoàng Quốc Nhật 380 170 60 610
42 Võ Thị Mỹ Sang 350 120 140 610
43 Đức Huy 320 130 150 600
44 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 360 70 140 570
45 Phương Linh 260 90 200 550
46 Tường Thục Uyên 320 50 180 550
47 Chi Bùi 290 60 190 540
48 Bùi Thanh Hùng 350 130 480
49 Ánh Ngọc 250 90 100 440
50 Ngô Nghi THPT Củ Chi 260 60 120 440
51 Sparrow Jack 430 430
52 Lê Hảo Trường THPT Hoàng Hoa Thám 290 290
53 Hùng Đặng 60 60
54 Nguyễn Phương Vy 10 10
55 Đạt Ngô
56 SSStasna Trường THPT Vĩnh Kim
57 Quỳnh Hoa
58 Hậu Lê
59 DTHT