Bảng xếp hạng

Thi thử toàn quốc: Đánh giá tư duy Bách Khoa (TSA) (Miễn phí Lần 1)

Hoàng

84 điểm

Ngọc Tiến

85 điểm

Phan Hải Dương

83 điểm

Hạng Họ tên Trường Điểm các phần Tổng điểm
Điểm phần 1 Điểm phần 2 Điểm phần 3
Ngọc Tiến THPT Diễn Châu 3 32 19 34 85
Hoàng 28 18 38 84
Phan Hải Dương 31 19 33 83
4 Thanh Minh 33 19 30 82
5 Văn Danh Hoàng 30 17 34 81
6 Phong Nguyễn 26 20 34 80
7 Hùng Đàm 29 19 32 80
8 Nguyễn Thị Hiền 27 18 35 80
9 Nguyễn Thị Thùy Trâm 26 20 34 80
10 Rờ Rờ 28 19 32 79
11 anh duc 30 19 30 79
12 Vũ Như THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm 29 19 31 79
13 Trần Văn Chính 31 19 28 78
14 Mai Ngoc 31 17 30 78
15 Đặng Đức Phú 31 16 31 78
16 Võ Nhật Tiến 26 18 33 77
17 Phan Trung Kiên 31 19 27 77
18 Mo Mạnh 27 18 32 77
19 Thịnh Uông Văn 28 18 31 77
20 Hieu Nguyenduy Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 32 14 30 76
21 Dũng 28 16 32 76
22 Đào Huy 26 18 32 76
23 minhh tran 26 19 31 76
24 Huy Nguyễn Thế 29 19 28 76
25 Nguyễn Duy Hưng 28 16 32 76
26 bao bui 27 16 32 75
27 Trần Hiển 29 18 28 75
28 Duy Anh Nguyễn 30 16 29 75
29 Diep Nguyen Cong 25 15 34 74
30 Nguyễn Minh Đức 23 18 33 74
31 Nguyễnn Tâmm 27 18 29 74
32 Rei 20 18 36 74
33 Chu Minh Hoàng 28 18 27 73
34 Đỗ Quang Vinh THPT Đan Phượng 26 19 28 73
35 Thuân Nguyễn Xuân 28 18 27 73
36 Trần Đức Trí 25 18 30 73
37 Đăng Trần 28 18 27 73
38 đức anh trần 28 15 30 73
39 Vinh Lê 24 17 32 73
40 Nguyễn Trọng 27 18 28 73
41 Kiet Nguyen 24 17 32 73
42 lak 25 19 29 73
43 Lưu Quang Tùng 23 17 32 72
44 Sy Kiên 30 18 24 72
45 Vũ Tiến Dũng 30 17 25 72
46 Duy Đỗ Quang 19 17 36 72
47 Minh Nguyễn Đức 27 15 30 72
48 Dibikis Tetloi 22 19 31 72
49 Vanh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 26 15 31 72
50 Phạm Dương Trường THPT An Nhơn 2 23 17 32 72
51 Phạm Minh Quang 21 20 30 71
52 Hoàng Văn Nam 25 17 29 71
53 Hạnh Hồ Minh 27 16 28 71
54 An Hai 27 15 29 71
55 Nguyễn Quốc Tiến Trường THPT Tiên Du 1 23 19 29 71
56 Vũ Đình Huy THPT Hưng Nhân 23 18 30 71
57 Nguyễn Phan Đức Bình 23 14 34 71
58 hoàng ngô cao 28 18 24 70
59 Dũng Nguyễn Bá 25 18 27 70
60 Nguyễn Minh Trường THPT Trần Hưng Đạo 21 17 32 70
61 Quang The 21 16 33 70
62 Xuan Tan Nuyen Trường THPT Ngọc Hồi 28 19 23 70
63 Bùi Hoàng 26 15 29 70
64 văn minh trần 25 14 30 69
65 Nguyễn Thuỳ Linh Trường THPT Dương Quảng Hàm 23 17 29 69
66 Uni-gga-que Trường THPT Bắc Thăng Long 22 17 30 69
67 Hoan Nguyen 23 17 29 69
68 Minh Hiếu Lê 22 16 31 69
69 Lộc Vũ 22 17 30 69
70 Hiếu Lê 24 17 28 69
71 Phạm Trần Bảo Ninh Trường THPT Bố Hạ 25 15 29 69
72 Ngô Thị Khánh Huyền 24 15 30 69
73 Đặng Duy Khánh 25 14 29 68
74 hoàng trung sơn 27 14 27 68
75 Duy Phan Viết 22 18 28 68
76 Duy Bruh 21 20 27 68
77 Dũng Lê 24 15 29 68
78 Tiến Đạt 25 12 31 68
79 Lê Anh Đức 23 17 28 68
80 Lê Tuấn Quỳnh 26 15 27 68
81 Phương Linh Đoàn 22 17 29 68
82 Lê Thị Hạnh 28 14 26 68
83 Nguyễn NPhương 22 19 26 67
84 Thành Trung 25 15 27 67
85 Hoa Trương Quân 22 15 30 67
86 21. Hoa Công Lộc 23 16 28 67
87 Bong Trieu Trường THPT Vân Nham 23 13 31 67
88 Vũ Thiên Long 22 16 29 67
89 Hđ Thái 25 16 26 67
90 DŨNG Nguyễn Trần Tuấn 27 15 24 66
91 Tien Hiep 26 17 23 66
92 Kim Liên Trường THPT Chuyên Sơn La 29 16 21 66
93 Trương Trọng Nhân 19 17 30 66
94 Hoàng Hiếu 19 18 29 66
95 Hồ Đại Nghĩa 22 18 26 66
96 Trần Văn Đức 23 16 27 66
97 Danh Hoàng 25 15 26 66
98 Ngô Xuân Phong Trường THPT Yên Phong 1 23 16 27 66
99 nguyễn thị thảo vân 19 17 30 66
100 Loan Khuất 14 19 33 66
101 Thị sen Hồ 23 15 28 66
102 Nguyễn Đức Nam Khánh 20 18 27 65
103 Ngô Trí Thắng 23 17 25 65
104 nguyễn an 22 14 29 65
105 Long Lê 15 18 32 65
106 Việt Tiến 24 16 25 65
107 Phamvietdung 24 15 26 65
108 Huy Nguyễn quang 23 15 27 65
109 Lương Văn Phú 22 13 30 65
110 Nguyễn KIm Nghĩa 21 13 31 65
111 Xuân Hùng 23 16 26 65
112 Kiên Pham 21 15 29 65
113 Phúc Khúc Trọng 21 19 25 65
114 Vũ Nam 22 17 25 64
115 Nguyễn Minh Tuệ 24 16 24 64
116 Ngô Doãn Nam Trường 24 14 26 64
117 Hieu Giang Trường THCS Chùa Hang 1 23 14 27 64
118 Lenguyenkhanh2410 Trường THCS Lương Thế Vinh 22 16 26 64
119 Tú Bùi 23 15 26 64
120 Phạm Duy 20 17 27 64
121 Dũng Tạ 26 14 24 64
122 h quan 18 17 29 64
123 Thái Bùi Công 25 14 25 64
124 Đỗ Bảo 24 14 26 64
125 Bình Trương Gia 23 17 24 64
126 Duy Lâm 19 17 27 63
127 Nguyễn Trọng Phúc 22 15 26 63
128 Lê Tuấn Anh 24 14 25 63
129 Nguyễn Việt Hoà 18 16 29 63
130 Nhi Đặng 19 16 28 63
131 Minh Đức Phạm Trường THPT Nhân Chính 22 14 27 63
132 quynhhoa1812 19 16 28 63
133 Đặng Minh Khôi 23 14 26 63
134 19 18 26 63
135 Anh Tuan 21 12 29 62
136 Nguyễn Hùng Anh 16 19 27 62
137 Minh Trịnh Hồng 16 17 29 62
138 Vu Minh Tien 21 13 28 62
139 Bình sát boi 9c kiệt lặc 20 14 28 62
140 Hai Mai 19 14 29 62
141 Phong Phan 23 15 24 62
142 Nguyễn HoàngLinh 23 15 23 61
143 Duy Đan THPT Hương Sơn 17 16 28 61
144 Hiếu Nguyễn 23 11 27 61
145 Thu Minh 16 16 29 61
146 Chử thị thanh bình 15 18 28 61
147 Nguyen Vinh 17 15 28 60
148 Nguyễn Tú 22 11 27 60
149 Xoáy Lốc 19 17 24 60
150 Hà Minh Hiệp 21 14 25 60
151 Nguyen Huu Tai Phu 21 13 25 59
152 Võ Phan Huyền Trang 21 16 22 59
153 Lỗ Trọng Được 21 15 23 59
154 Nguyễn Q.Anh 22 13 24 59
155 Nguyen Tuat 22 14 23 59
156 My Trà 20 15 24 59
157 Thủy Trần 21 15 23 59
158 Do Duong 21 15 23 59
159 Nguyễn Mạnh Cường 22 18 19 59
160 Hà Thái Sơn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 20 16 23 59
161 Dung pahm 24 14 21 59
162 đức nguyễn 23 11 24 58
163 Từ An Nghĩa THPT Đông Thụy Anh 17 14 26 57
164 Hiếu Dương 16 14 27 57
165 Lộc Lê 18 14 25 57
166 Khánh Vân 19 12 26 57
167 Tuấn Triệu Minh Trường THPT Lý Thái Tổ 15 17 25 57
168 Trần Minh Hiển Trường THPT Ninh Giang 27 12 18 57
169 Cu Con 15 17 25 57
170 Lâm Dương 15 18 23 56
171 Hưng Phan Sỹ 13 15 28 56
172 Cam Cam 14 13 29 56
173 Ngoc Nguyen Minh 14 17 25 56
174 vũ trí thịnh 21 14 20 55
175 Nguyễn Xuân Bắc 20 16 19 55
176 Trần Dragon 19 13 23 55
177 Minh Trần 13 16 26 55
178 pon pin 17 14 24 55
179 Pham Ngoc Nhu Trường THPT Vĩnh Bảo 15 17 23 55
180 Đặng Lộc 17 12 26 55
181 Nguyen Binh 21 19 14 54
182 Tran binh 21 7 26 54
183 Dương Đz 23 13 18 54
184 Phương Linh 21 12 21 54
185 Lê Việt Anh 12 17 25 54
186 CaoMinhDuc0812 27 17 9 53
187 vuông vuông 14 12 27 53
188 Thành Minh 15 15 23 53
189 Dương Đỗ 17 13 23 53
190 Cyrus No senkai 24 8 21 53
191 Nguyễn Văn Đức 19 13 20 52
192 TimBA 19 12 21 52
193 Nguyễn Huy Tùng 18 13 21 52
194 Nguyen Tuan Anh 15 9 27 51
195 Nguyễn Ngọc 18 11 22 51
196 Trường Huy 32 18 50
197 Trương Mẫn Nhi 22 14 14 50
198 Nguyễn Quang Minh 13 14 23 50
199 Nguyễn Anh Tuấn 19 30 49
200 Nhung Nguyen 22 17 10 49
201 Nguyễn Thị Thu Uyên 20 14 15 49
202 Minh Hồ 14 12 22 48
203 Vinh Phan 14 12 22 48
204 Trần Quỳnh Anh 15 12 21 48
205 Cường Trần 13 12 22 47
206 Công Đinh 20 11 16 47
207 Lê Dương Phương Uyên 14 12 21 47
208 Nguyễn Hà Nin Tơn 26 14 6 46
209 Trần Longg CĐ Xây dựng Nam Định 7 15 23 45
210 Chi Phùng 17 12 16 45
211 Tuấn Hoàng Văn 24 12 8 44
212 Phú Nguyễn Hữu 28 13 3 44
213 Anh King 14 11 18 43
214 Đinh Hải Yến 15 9 19 43
215 Vui Vui 20 12 11 43
216 hiền nguyễn thị 23 19 42
217 nam nguyễn văn 26 15 41
218 5. Lại Thanh Bình 15 13 12 40
219 Nguyen My 10 10 19 39
220 Liêm Chính Tạ 22 13 4 39
221 Hoàng Nguyễn Duy 18 19 2 39
222 VVynh Nguyễn 19 14 5 38
223 huy 16 8 14 38
224 Nguyễn Bảo Ngọc THPT Bùi Hữu Nghĩa 19 7 12 38
225 Việt Hoàng Lê 24 12 1 37
226 Đỗ Tùng Lâm Trường THPT Sơn Động 1 21 7 9 37
227 Nguyễnn Khôii 13 8 15 36
228 lê bảo gaming 24 12 36
229 Vũ Thị Thảo Ngân 17 15 3 35
230 Universe The Trường THPT Quang Trung 14 17 4 35
231 nguyễn quỳnh chi 17 15 1 33
232 Nguyễn Hữu Liêm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 8 15 33
233 Ngô tiến đạt 9 13 11 33
234 Trần Lai Phúc 18 14 32
235 Dương Hàn Tuyết 16 12 4 32
236 Lan Nguyễn Hương 7 25 32
237 Tuấn Ang Trường THPT Bình Thanh 14 7 10 31
238 Đạt Chưa Có Bồ 20 11 31
239 Mèo Heo 6 10 14 30
240 Nguyễn Đình Luân 15 15 30
241 Tuấn Nguyễn 30 30
242 Edric Nguyễn 12 7 10 29
243 Thị Ánh Dương Phan 6 8 15 29
244 Duy Minh Quán 22 7 29
245 Thế Anh THPT Tân Lập 18 10 28
246 Nguyễn Thế Huy 28 28
247 Đặng Trường Sơn 13 13 26
248 Nguyễn Hà Nin Tơn 26 26
249 Hoàng Duy 26 26
250 Giang Ngô 25 25
251 Bích Ngọc 25 25
252 LÊ BÙI THANH THÚY 13 12 25
253 Giang Hoàng 24 24
254 Nguyễn Văn Cương 19 5 24
255 Lê Văn Long 23 23
256 Duy Tùng 21 21
257 Bình Nguyễn 21 21
258 hà ngọc 8 4 8 20
259 duy quang 20 20
260 Toại Nguyễn 20 20
261 Nguyễn Linh Phương 19 19
262 Nguyễn Trọng Hùng Trường THPT Phan Chu Trinh 19 19
263 Vinh Nguyễn 18 18
264 Hùng Bùi 11 7 18
265 Tran Vu Bao 18 18
266 Đoàn Văn Duy 17 17
267 Tú Đình Quang 17 17
268 Nguyễn Thị Nhàn 8 4 4 16
269 Minh Nguyen 16 16
270 Vũ Bảo Lâm 15 15
271 Tùng Thanh 15 15
272 trương minh quân 12 1 13
273 Không Có Tên 13 13
274 Phạm Minh 12 12
275 Four Clone 11 11
276 Nguyễn Thục Khanh 10 10
277 Lê Tiến Dũng 8 8
278 Văn Tuấn 1 6 7
279 Vũ Trường Giang Trường THPT Cẩm Giàng 6 6
280 Phong Huy 2 3 5
281 Chủ Nghĩa Vô Tư 4 1 5
282 Dương Tùng 5 5
283 Kiệt Võ 2 2
284 Phan Đặng Minh Khôi 1
285 Long Nguyễn Thành 1
286 Yến Nhi 1 1
287 Ts247 Developer Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp 1 1
288 GVHT - Bạc Hà Trường THPT Hà Nội - Amsterdam
289 TOP 1 THỦ KHOA HUST THPT Nguyễn Công Trứ
290 Hoàng Huy
291 Vũ Long
292 Hưng Phú THPT Lý Tự Trọng
293 Đặng Trần Tài
294 Thanhf Nguyễn
295 Đinh Quang Điệp
296 Nguyễn Quang Anh
297 Nguyễn Quang Anh
298 Dai Xuan
299 Hồ Mạnh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
300 Minh Giang Thành
301 Phan Viết Duy
302 Thành Trung Phan
303 TRẦN THUỲ TRANG
304 Trần Văn Long
305 Khúc Trọng Phúc
306 Nguyễn Đặng Đức Thành
307 Nguyễn Hương Lan
308 nttnhu THPT Huỳnh Thúc Kháng
309 Lê Tuấn Anh
310 bot 1
311 Tuất