Đề thi thử ĐH môn Toán lần 1 năm 2014 -Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 677

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=x^{4}-8x^{2}+7 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. (học sinh tự làm) b) Tìm m để phương trình: x^{4}+4x^{3}-2x^{2}-12x-m+1=0 có 4 nghiệm phân biệt.

Câu 2: Giải phương trình: sin^{3}x-cos^{3}x=1-sin2x

Câu 3: Giải phương trình: x+2-\sqrt{x^{2}-2x-2}+2\sqrt{x+1}   (x\in \mathbb{R})

Câu 4: Tính tích phân: I=\int_{0}^{1}\frac{x^{2}}{\sqrt{2x+1}}dx

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, A' là trung điểm của BC. Hình chiếu vuông góc của S lên đáy là trung điểm H của AA', cạnh bên SB tạo với đáy một góc 45^{\circ}. Tính thể tích khối chóp S.ABC và góc giữa mặt bên (SAB) với mặt đáy theo a.

Câu 6: Cho x,y,z là các số thực không âm thoả mãn x+y=z=3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P=x\sqrt{yz}+y\sqrt{zx}+z\sqrt{xy}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho A(1;2), B(5;-1), C(-3;-1). Viết phương trình đường tròn nội tiếp \bigtriangleup ABC.

Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho \bigtriangleup ABC với A(-1;1;-3), B(3;1;1), C(3;-3;-1). Tìm toạ độ điểm M sao cho các đường thẳng MA, MB, và MC đôi một vuông góc với nhau.

Câu 9: Một người gọi điện thoại quên 3 chữ số cuối cùng của số điện thoại cần gọi. Người này chỉ nhớ rằng 3 chữ số đó khác nhau và trong 3 chữ số đó chắc chắn một chữ số là 8. Tính xác suất để người gọi điện bấm số một lần đúng được số điện thoại cần gọi.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn công đa 9 9 100% 4.13
2 lý nhã kỳ 9 9 100% 6.77
3 tran ba huy 8 9 89% 23.85
4 le thi minh chau 8 9 89% 46.58
5 Đại Học Mong 8 9 89% 0.68
6 trần đoan trang 8 8 100% 77.38
7 dinhquy 7 9 78% 4.02
8 Toan Dao 7 9 78% 0.98
9 Đào Đức Trung 6 7 86% 66.13
10 Nhiep_Phong 7 7 100% 154.17
11 Ngo Lien 8 9 89% 2.03
12 Đoàn Thanh Bình 7 8 88% 47.85
13 Nguyen Ngoc Thuy Anh 6 9 67% 109.58
14 Heo Nguyencute 6 7 86% 151
15 Linh Li Lom 6 7 86% 161.5
16 Pham Thi bac 6 8 75% 123.48
17 Lô Sỹ Nâu 7 9 78% 21.32
18 Ngân Giang 4 5 80% 14.72
19 pham thi quynh 5 5 100% 49.08
20 Khánh Hòa Vũ Thị 5 9 56% 7.8
21 Nguyễn Minh Sơn 5 9 56% 35.52
22 Như Ngọc 5 6 83% 128.03
23 Khoảng Cách 4 4 100% 47.7
24 Nguyễn Quang Hiếu 4 4 100% 85.28
25 nguyễn duy hoàng 5 8 63% 22.4
26 Anh Huy 6 9 67% 67.73
27 Triệu Thái 5 8 63% 24.32
28 nguyễn thị ngọc 4 9 44% 0.93
29 ngọc mốc 4 9 44% 2.7
30 trần thị xuân 4 6 67% 57.15
31 Trong Nam 4 9 44% 0.5
32 Lan Anh Tran Huynh 3 3 100% 54.28
33 nghia 4 9 44% 5.23
34 Tuy Nguyen 1 1 100% 0.43
35 Lý Thành Nhân 3 4 75% 98.38
36 Bé Ngốc 3 4 75% 7.37
37 vũ thị lê 5 9 56% 63.53
38 Hoang Phuc Ho 5 9 56% 0.32
39 Minh Xmi 2 2 100% 46.47
40 nguyen duc phong 1 2 50% 11.75
41 Quỳnh Anh 2 3 67% 24.2
42 Trần Đức Hiếu 3 9 33% 0.23
43 Mạnh Tường 3 9 33% 2.65
44 nguyễn phúc tuy 3 9 33% 1.25
45 tranhoangtrong 1 1 100% 0.13
46 Le lam Quynh Heo 1 1 100% 50.6
47 Vũ Ngọc Anh 1 1 100% 8.38
48 tuan 2 4 50% 54.55
49 Prince Snow 4 9 44% 25.87
50 4 9 44% 0.63
51 Hiển Lý 4 9 44% 34.52
52 Nhipcaucuoc Song 3 8 38% 1.05
53 Nguyễn Tấn Vĩ 4 9 44% 35.48
54 Ngô Phương Thảo Ly 2 8 25% 6.77
55 Luân Liều Lĩnh 4 9 44% 0.52
56 Quang Thủ Cherro 4 9 44% 9.07
57 Cuong Phan 0 0 0% 0.08
58 nguyen huynh yen nhi 3 7 43% 8.18
59 thanky 0 0 0% 0.6
60 Tom Cat 0 0 0% 1.88
61 KHI KHUCH KHICH 2 9 22% 3.18
62 Takkehoa QH 0 0 0% 0.07
63 La Văn Nam 0 0 0% 19.48
64 Nguyễn Đình Ngọc 0 0 0% 180.42
65 nguyen ngoc duy 0 0 0% 86.65
66 pham thanh tuan 0 0 0% 12.37
67 Quang Nguyen 3 9 33% 3.62
68 Manh Asus 0 0 0% 8.28
69 phamtan 0 0 0% 0.05
70 Huyết Vũ 0 0 0% 0.42
71 Phạm Thị Mỹ Linh 0 0 0% 3.28
72 Anh Abnhs 0 0 0% 0.22
73 Huyenchi Mac 0 0 0% 1.47
74 Lê Hữu Hưng 2 9 22% 2.25
75 hung linh 0 1 0% 2
76 jaybui 0 0 0% 43.45
77 huynh thanh 0 0 0% 0.1
78 Thành Nguyễn 2 7 29% 0.27
79 Hồng Quy 0 1 0% 43.07
80 Mot Thoi DE Nho 0 1 0% 0.9
81 hatrang 0 1 0% 3.93
82 Péheo Siêuquậy 0 1 0% 10.57
83 Trang Gemini 3 9 33% 4.72
84 Tran Bao van 3 9 33% 16.63
85 Võ Thị Thanh Nhàn 3 9 33% 16.58
86 Bé Còi 1 3 33% 35.85
87 lê anh 3 9 33% 0.18
88 Hongthuy 3 9 33% 1.35
89 Anh Người Ấy 3 9 33% 22.37
90 Vo Phi Yen 3 9 33% 1.33
91 Se Se 3 9 33% 0.15
92 nguyễn kim phượng 0 3 0% 30.97
93 nguyendieulinh 1 5 20% 52.43
94 Nguyễn văn quang 0 4 0% 10.25
95 Nguyễn Thu Hà 2 9 22% 3.05
96 hồ việt thành 2 9 22% 0.27
97 Thắng Quốc 2 9 22% 0.22
98 vũ đức linh 2 9 22% 34.45
99 Hà Huyền Trang 2 9 22% 39
100 Nguyen Khien 2 9 22% 2.92
101 Lieu Minh Tam 1 9 11% 14.6
102 phan thi bich thuy 1 9 11% 2.05
103 trung 1 9 11% 0.55
104 hoang thi trang 1 9 11% 44.17
105 vothibichphuong 1 9 11% 0.45
106 Út Hoa 1 9 11% 5
107 Nguyen Lam 1 9 11% 5.18
108 Huynh Ngoc Linh 0 8 0% 35.65
109 Nhựt Phạm 0 9 0% 0.55
110 Đỗ Ngọc Khánh 0 9 0% 0.68
111 Đậu Hoàng Tùng 0 9 0% 1.17
112 Vịt HậuĐậu 0 9 0% 3.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12