Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trường THCS Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 27 câu - Số lượt thi : 3430

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence. 

Câu 6: We used to _______ past the market on the way to school.

Câu 7: Remember to turn _______  the light when leaving the office.

Câu 8: Ho Chi Minh City is the _______  one in the country.

Câu 9: Some of my friends are going _______ the shore collecting garbage.

Câu 10: We are _______ that the people have spoiled the beach.  

Câu 11: Have you ever _______ a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

Câu 12: When are you _______ vacation with your family, Lan?

Câu 13: If you _______ late, you wouldn’t finish your work.

Câu 14: Huong wishes she _______ free time to visit her close friend in hospital.

Câu 15: I think I’ve lost my new hat. I’ve _______  it everywhere but I can’t find it.

Câu 16: Hong failed the last test. _______  she has to do the test again.

Câu 17: Hue is not _______ with her test result even though she’s got good marks.

Câu 18: The earthquake in Kobe in 1995 _______ severe damage.

Choose one suitable word to complete each of spaces in the following passage.

members, day, food, prepare, together, celebration, clean

Tet, the lunar new year holiday, is the most important (19)  ________ for Vietnamese people. It is a time for families to (20) ________  and decorate their homes and enjoy special (21) ________  such as sticky rice cakes. That is also a special occasion for family (22) ________  living apart to have free time to get (23) ________  or visit their relatives, friends, acquaintance who they can not see all the year round because of their business.

Give the suitable form of the words in brackets.

Identify the error in each of the following sentences.

Câu 19: If you decide to take the space trip you will have to get ready a few month before the flight. 

Câu 20: In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shape object in one of his fields.

Câu 21: Many tourists enjoying Vietnamese festivals although they do not understand Vietnamese  culture very much. 

Câu 22: The baby laughed happy as she  played with her   toys.

Câu 23: I met Dung,  who father is working  with my brother

Give the suitable form of the verbs in brackets.

Rewrite the following sentences. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Linh Minky 23 23 100% 2.65
2 Shyn Nguyen 23 23 100% 3.77
3 Nguyễn Quốc Vũ 22 23 96% 9.92
4 Zoe 22 23 96% 3.4
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 22 23 96% 2.15
6 Thy Lê 22 23 96% 20.13
7 Ngọc Anh Trần 22 23 96% 6
8 Nguyễn Văn Đại 22 23 96% 4.87
9 Mimela Kakuni 22 23 96% 6.4
10 bo bo hong thinh 22 23 96% 4.33
11 Tran Nguyen Nhat Thang 22 23 96% 5.47
12 Hong Ha 21 23 91% 5.08
13 Diệp Hạ 21 23 91% 6.08
14 Học Trò Của Holmes 21 23 91% 3.8
15 Le Nhi 21 23 91% 6.47
16 minhhang 21 23 91% 7.13
17 Tuấn Nam Nguyễn 21 23 91% 10.78
18 Lý Ngọc Hảo 21 23 91% 1.23
19 Thư Thánh Thiện 21 23 91% 3.13
20 Lê Bích Hậu 21 23 91% 5.4
21 Thư Huỳnh 21 23 91% 1.4
22 Khoai Sượng 21 23 91% 4.65
23 Boy Lucky 21 23 91% 4.87
24 Flasklee Đặng 21 23 91% 4.1
25 Đào Phúc Toàn 21 23 91% 5.75
26 Phuong Stardoll 20 22 91% 4.88
27 vo minh chau 20 23 87% 9.03
28 Lệ Đặng 20 23 87% 6.13
29 đỗ tiến anh 20 23 87% 8.7
30 Đỗ Phúc Gia Huy 20 23 87% 5.03
31 Thủy Đỗ 20 23 87% 7.77
32 nguyễn quỳnh 20 23 87% 8.47
33 Tuyet Hanh Ndc 20 23 87% 6.73
34 Loc Tran 20 23 87% 16.4
35 Phong Lê 20 23 87% 4.73
36 Nguyen Vongoc 20 23 87% 4.12
37 Lưu Hoàng Phương Khanh 19 22 86% 3.17
38 Nguyễn Bùi Bảo Hân 19 23 83% 4.17
39 Kim Ngân 19 23 83% 7.5
40 Hồng Phúc 19 23 83% 5.7
41 Hồ Duy Bình 19 23 83% 7.82
42 Cú Mèo 19 23 83% 7.53
43 Doan Phuong Uyen 19 23 83% 5.5
44 thanh 19 23 83% 8.1
45 Dang Yen Vy 19 23 83% 7.47
46 Tèo Tí Tởn 19 23 83% 4.02
47 tran thi kim tuyen 19 23 83% 10.82
48 Khoa Huỳnh 19 23 83% 5.23
49 Vũ Trung Hiếu 19 23 83% 9.7
50 Huỳnh Như 19 23 83% 8.07
51 lê thị liên phương 19 23 83% 6.55
52 Mèo Munn 19 23 83% 10.37
53 Minh Thư 19 23 83% 6.25
54 Trần Thiện 19 23 83% 3.48
55 Thạnh Thôgg Tháii 19 23 83% 4.85
56 lgiang 19 23 83% 6.75
57 tribao 17 18 94% 7.73
58 Nguyen Thanh Nga 18 22 82% 4.3
59 Hà Phạm 17 19 89% 3.98
60 Minh Hiếu Phạm 18 23 78% 19.75
61 bé Rùa 18 23 78% 7.4
62 kanna 18 23 78% 5.03
63 Coffee Browns 18 23 78% 5.67
64 Thai tran 17 20 85% 5.93
65 Vũ Đức Ngọc 18 23 78% 8.47
66 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18 23 78% 4.48
67 Hải My 18 23 78% 6.6
68 Trần Anh Tuệ 18 23 78% 23.35
69 No Name 18 23 78% 10.92
70 Huy 18 23 78% 5.43
71 Dâu Tây Con 17 22 77% 7.87
72 Nguyễn Thị Tường Vy 17 22 77% 6.78
73 Nguyen Minh 17 22 77% 7.68
74 Nguyễn Chí Bảo 17 22 77% 10.27
75 Phạm Thị Phương 17 23 74% 7.15
76 Thiên Duy Love 17 23 74% 14.72
77 Nguyễn Thúy An 17 23 74% 5.12
78 Do Hue An 17 23 74% 4.67
79 Trịnh Thiên Ngôn 17 23 74% 8.78
80 Mèo Con 17 23 74% 9.17
81 wolfnghia99 17 23 74% 9.85
82 nguyễn trọng nghĩa 17 23 74% 10.78
83 Bi Lùn 17 23 74% 7.08
84 Nguyễn Linh Đăng Minh 17 23 74% 8.93
85 Mai Phuong 17 23 74% 4.97
86 tran thi van 15 18 83% 5.65
87 Phương Bống 15 19 79% 4.23
88 Dương Tấn Hải 13 13 100% 6.43
89 Yumi Nagata 15 19 79% 60.22
90 nguyễn thị ngọc xuyến 16 22 73% 9.15
91 tranduc 16 23 70% 3.07
92 Đặng Thị Kim Sang 16 23 70% 6.55
93 trần thị 16 23 70% 11.23
94 le van ngoc an 16 23 70% 41.78
95 Lieu Thai Phu 16 23 70% 8.17
96 Hoàng Sơn 16 23 70% 6.9
97 Đỗ Hồng Mai 16 23 70% 4.22
98 Hoang Khanh 16 23 70% 7.27
99 Lenny Vin 16 23 70% 4.63
100 thùy anh lê 16 23 70% 8.65
101 HỒNG NGỌC 16 23 70% 6.87
102 Trần Nguyễn Hà Trang 16 23 70% 6.45
103 hohaimy 15 22 68% 5.63
104 Bi Chelsea 15 23 65% 5.85
105 Phan Mai Linh 15 23 65% 6.45
106 Hồ Quóc Việt 15 23 65% 5.85
107 Gnaohteiv Jax 15 23 65% 4.17
108 bùi quang huy 15 23 65% 14.15
109 Nguyễn Linh Đan 15 23 65% 4.97
110 Linh Chi 15 23 65% 3.78
111 MítTơ Tronie 15 23 65% 6.03
112 Huyền Trang 15 23 65% 18
113 Trịnh Kiều Thanh 15 23 65% 6.2
114 Vu hien 15 23 65% 9.8
115 trần khánh linh 14 22 64% 8.92
116 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 13 20 65% 12.38
117 Bộp Gầy 14 23 61% 5.03
118 Hưng Hài Hước 13 21 62% 6.03
119 Nhi Mai 13 22 59% 5.75
120 Hoàng Lâm 13 23 57% 14.55
121 Nguyen Minh Huy 11 17 65% 4.55
122 Tuấn Nguyễn 13 23 57% 1.5
123 Đặng Diễm Quỳnh 13 23 57% 5.52
124 Lê Quy 8 10 80% 5.52
125 Bé Cây 12 22 55% 5.33
126 Phúc Kakashi 12 22 55% 6.93
127 lethanh 12 22 55% 17.58
128 Hoa Tuyết Trắng 12 22 55% 8.72
129 Dat Tran 12 23 52% 12.1
130 Lê Ngọc Anh 12 23 52% 11.03
131 Nhã Uyênn 12 23 52% 5.62
132 Kỳ Anh Nguyễn 12 23 52% 9.47
133 Ngọn Lửa Địa Ngục 12 23 52% 10.12
134 nguyen thanh tong 12 23 52% 21.9
135 Nguyễn Thành Đồng 12 23 52% 8.07
136 Anh Thư Thái 12 23 52% 9.83
137 Nguyễn Bùi Bảo Khương 12 23 52% 4.85
138 bùi đức quảng 12 23 52% 19.32
139 Ṫ͇h͍̽á͠ͅį̆ T̥͑ù͔̽n͕̂ģ̛ 7 9 78% 9
140 nguyen quoc phuong 10 18 56% 3.35
141 phạm mỹ hà 11 21 52% 5.22
142 Trang 11 22 50% 4.73
143 Lý Lê Ngọc Anh 11 23 48% 4
144 Thuy Cool 11 23 48% 7.3
145 Thái Thị Vương Hà 11 23 48% 7.05
146 Kim Khánh 10 21 48% 6.88
147 Ông Minh Chiến 6 10 60% 1.85
148 Nhím Xù 10 23 43% 6.83
149 Huỳnh Trúc 10 23 43% 5.7
150 Nguyệt Hà 10 23 43% 6.03
151 Mỹ Nhung Phạm 9 22 41% 5.25
152 Doancuong 8 19 42% 13.68
153 Thành Thật Thà 9 23 39% 5.37
154 Iwill Come Back 9 23 39% 11
155 Thanh Tùng 8 20 40% 0.62
156 Không Suy Nghĩ 9 23 39% 6.92
157 Nhung Pika 9 23 39% 8.87
158 The Gunner 9 23 39% 6.12
159 nguyen quoc phuong 8 21 38% 5.55
160 Yukan Club 8 21 38% 3.48
161 Huỳnh Đức Duy 4 10 40% 17.87
162 Phương Lê 7 19 37% 7.1
163 le thi kim oanh 1 1 100% 2.08
164 Lê Tự Đạt 8 23 35% 25.42
165 Trang Phạm 3 8 38% 3.88
166 Diep Le 8 23 35% 15.08
167 Hoàng Văn Đăng 6 17 35% 6.1
168 Toàn Thiên Tài 8 23 35% 3.85
169 Hien's Min's 15 23 65% 12.95
170 Minh Châu 22 23 96% 4.65
171 Tú Quyên 18 23 78% 5.42
172 nguyen thanh hang 20 23 87% 11.28
173 Sky Yst Mtp 14 23 61% 22.4
174 MinBy MinBy 10 20 50% 4.12
175 Diệu Hiền 8 23 35% 1.33
176 Hoàng Oanh 11 23 48% 2.13
177 Phương Phương 20 23 87% 3.67
178 Vananh Tran 10 10 100% 1.8
179 Khong Ten 17 23 74% 6.5
180 Phương Nguyễn Thảo 19 23 83% 3.73
181 Giangg Trươngg 19 23 83% 5.4
182 Thao Nguyen 13 23 57% 9.27
183 Linh Linh'ss 12 23 52% 6.45
184 Chuchu Haru 20 23 87% 6.82
185 Sơn Phạm 22 23 96% 6.75
186 Thái Lâm Ngọc Ngân 15 22 68% 11.55
187 Hấp Hấp Chập Chập 10 23 43% 15.43
188 Đỗ Phương 23 23 100% 2.37
189 TRẦN KIM NGUYÊN 18 23 78% 8.72
190 Vân Trần 13 23 57% 12.47
191 Nguyên Ha My 17 23 74% 8.2
192 Nguyễn Thiên Trang 16 22 73% 5.3
193 Nguyễn Đình thiên Lộc 2 3 67% 0.65
194 Pu Nquyen 9 15 60% 6.97
195 Suri Nguyen 9 23 39% 3.87
196 Tạ Hương Giang 17 23 74% 5.7
197 Mon's Nguyễn's 20 23 87% 6.3
198 Riven Tall 17 23 74% 4.98
199 Lê Minh 21 23 91% 4.48
200 Huy Tran 21 23 91% 8.72
201 super naughty 8 23 35% 13.77
202 Lê Binh 13 23 57% 6.87
203 Khoi Le Tran Anh 7 9 78% 8.68
204 Nguyễn Phan Ngọc Thiện 18 23 78% 8.98
205 Diệp Bảo Thiện 22 23 96% 5.22
206 Quang Trọng Ngô 20 23 87% 3.87
207 vũ thị lan anh 12 23 52% 3.57
208 Trần Thị Như Thảo 12 22 55% 6.83
209 Như Ý Nguyễn Thị 21 23 91% 9.15
210 Thai Cavil 16 23 70% 10.48
211 Trần Thị Minh Ngọc 20 23 87% 4.98
212 Mint Min's 9 23 39% 6.73
213 Đặng Ngọc Mai Nhi 22 23 96% 2.52
214 Minh Tuấn Nguyễn 20 23 87% 3.42
215 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12 23 52% 12.65
216 Nhung Nguyen 22 22 100% 4.77
217 hà thảo trang 7 23 30% 4.32
218 Thảo Nabby 15 23 65% 5.42
219 Minh Đức 10 23 43% 16.13
220 Thầy Tu 21 23 91% 2.48
221 Yoo Chun 20 23 87% 7.95
222 trần thơ 16 18 89% 4.67
223 Cương Hoàng Vũ Kim 22 23 96% 6.67
224 Tuấn Cường 17 23 74% 6.28
225 nguyễn hồng kỳ 17 23 74% 10.22
226 Vemaybay Phan Đăng Lưu 16 23 70% 10.02
227 Súp Mint 0 1 0% 0.25
228 La Thụy Nghi Quỳnh 21 23 91% 3.32
229 Yu Yun 3 3 100% 0.88
230 Nguyễn Bảo Uyên 21 23 91% 5.3
231 Trần Ngọc Thùy Dương 19 23 83% 5.92
232 Thành Công Lý 16 23 70% 21.13
233 Cô Bé Ngốc 0 2 0% 9.43
234 Bui Trung Tin 16 23 70% 6.48
235 Quỳnh Chi 18 23 78% 4.07
236 Huỳnh Quang Thắng 11 13 85% 2.93
237 Ngạ Khả Nhạc 18 23 78% 8.33
238 Phương's Lãng's Tử'Ss 15 23 65% 6.02
239 Takane Enomoto 23 23 100% 3.3
240 Nguyễn Vân Anh 7 23 30% 3.57
241 Duc Phan 10 23 43% 5.2
242 Tớ Ghét Cậu 16 23 70% 11
243 Huỳnh Lê Thiên Trí 9 22 41% 4.38
244 Nguyễn Trọng Nhân 13 19 68% 4.3
245 Thanh Nhi Nguyễn Thị 15 20 75% 4.6
246 Ngọc Lan 11 23 48% 15.15
247 đinh thị thương 11 23 48% 4
248 Phạm Minh Huy 18 20 90% 5.15
249 Thiên Ngọc 4 23 17% 7.65
250 Như Minh 15 22 68% 8.43
251 Hương Mii 13 21 62% 4.98
252 Nguyễn Minh Ngọc 21 23 91% 6.62
253 Trương Tố Hân 7 23 30% 6.13
254 Nguyễn Mai Anh 14 23 61% 7.95
255 Lê Đức Hiếu 18 23 78% 8.33
256 Việt Anh 11 23 48% 2.12
257 Hoàng Vân Quỳnh 11 23 48% 5.82
258 nguyen huong lan 22 23 96% 4.45
259 Nga Lùnn 14 23 61% 6.42
260 TK Đoàn 10 23 43% 12.93
261 Le Minh Hieu 19 23 83% 4.57
262 Lê Thùy Dương 21 23 91% 8.2
263 Lưu Hà Uyên 14 23 61% 2.98
264 Huynh Ly 14 23 61% 6.28
265 Quân NGuyễn 16 22 73% 6.12
266 Trần Thị Ngọc 19 22 86% 13.78
267 Thuu Nguyênn 20 23 87% 9.12
268 Trúc's Nguyễn's 15 20 75% 11.1
269 Linh Tran 3 3 100% 0.82
270 Sôngnướcmênhmông Emđitông Lộncổxuốngsông 13 18 72% 3.43
271 Vi Còi Cọt 16 23 70% 6.57
272 Hoa Pháp 15 23 65% 8.5
273 Thắng Phú 8 18 44% 6.95
274 Quynh Tran 12 23 52% 6.97
275 Oppa Trần 21 23 91% 4.03
276 An Nhiên 16 23 70% 3.38
277 kaito kid ice angel 19 22 86% 8.77
278 Phạm Ngọc Lan 16 23 70% 11.82
279 Ánh Dương Phan Ngọc 19 23 83% 9.6
280 Trần Thị Mỹ Anh 20 23 87% 24.07
281 nguyễn viết triều tân 8 18 44% 6.35
282 Hải Hoàng 16 23 70% 6.92
283 Đậu Minh Nguyệt 21 23 91% 10.17
284 Bảo Ngọc 0 3 0% 2.47
285 Gja Cát Lập 10 10 100% 4.37
286 Lonqq Lêê 16 23 70% 9.37
287 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 22 23 96% 4.08
288 Ngô Luân 12 23 52% 12.05
289 Tuyet Anh 15 21 71% 8.33
290 Phạm An 16 23 70% 8.1
291 Tiến Dũng 21 23 91% 1.58
292 Nguyễn thị thảo linh 15 23 65% 7.03
293 Phạm Quang Lộc 19 23 83% 5.93
294 kun's phạm 22 23 96% 1.87
295 Le Thu Thuy 21 23 91% 7.53
296 Nguyen Thanh Lan 11 23 48% 11.05
297 Thiên Bình 7 23 30% 8.13
298 Đô Rê Mi 18 23 78% 6.72
299 Nguyễn Thị Trúc Ly 16 23 70% 7.15
300 Chupi Nhung 13 23 57% 8.98
301 Krystal Jung 21 23 91% 6
302 Hoàng Lâm Vũ 17 22 77% 6.33
303 Nguyễn Monie 16 22 73% 13.42
304 Đỗ Thùy Dương 14 23 61% 4.8
305 Yến Nhi ChanBaek 8 22 36% 8.77
306 Phạm Tuấn 23 23 100% 2.52
307 Đình Văn 11 15 73% 3.22
308 Quynh Tran 21 23 91% 4.75
309 Chl MySunshine 20 23 87% 5.12
310 Ngọc Giang 16 23 70% 8.22
311 Tin Mới 14 23 61% 3.68
312 Đỗ Thị Phương Nhung 17 23 74% 7.23
313 Nguyễn Minh Châu 23 23 100% 2.72
314 Nguyễn Phương Uyên 13 23 57% 4.42
315 Hanh Dung 18 23 78% 5.3
316 Phú Em 20 23 87% 4.67
317 Phương Thảo 18 22 82% 5.7
318 Vũ Diệp Lâm Nhi 17 23 74% 11.92
319 Đại Beo 0 0 0% 0.25
320 Vu Van Nguyen 7 23 30% 7.17
321 Đào Thanh Hương 15 23 65% 9.3
322 Tâm Trần 9 23 39% 5.67
323 Bẹp Lù 11 23 48% 5.43
324 Thục Duy Trần 17 23 74% 11.97
325 Lê Gia Khang 14 23 61% 6.47
326 Tuấn Khôi 20 23 87% 5
327 Trần Thu Hà 8 23 35% 5.52
328 Minh Ánh 5 23 22% 2.78
329 Hiếu Nghĩa 14 23 61% 20.92
330 Trịnh Minh Tiến 3 3 100% 0.55
331 Vỹ La 21 23 91% 4.93
332 Nguyễn Ngọc Nam 18 23 78% 5.03
333 hoa9ctqp 19 23 83% 7.22
334 tran van thang 8 18 44% 8.72
335 Lê Mai Hương 16 23 70% 6.25
336 Nguyễn Hoàng Anh 21 22 95% 9.82
337 Nga Nguyen 11 14 79% 7.48
338 Ngô Trang Linh 8 23 35% 5.4
339 Thư Thật Thà 21 23 91% 6.7
340 Diễm Quỳnh 13 23 57% 9.28
341 Lương Thành 14 23 61% 14.5
342 Lý Thị Thủy Tiên 20 23 87% 2.62
343 Nguyễn Thịnh 21 23 91% 8.83
344 Lê Đình Chiến 11 23 48% 45.88
345 trần thanh tùng 22 23 96% 1.18
346 Qwertyuiop 16 23 70% 8.62
347 Mỹ Quyên 13 23 57% 10.58
348 Huệ 14 23 61% 11.25
349 Hoàng Quỳnh Mai 17 23 74% 7.13
350 Đức Tâm 9 23 39% 6.03
351 Kaka Kiên 7 23 30% 7.77
352 Thuong Truong Bui 17 19 89% 5.53
353 Phan Bảo Nghi 17 23 74% 5.22
354 Hoàng Thị Thanh Trà 18 23 78% 4.8
355 Kelly Phạm 10 20 50% 6.82
356 Hoàng Thị Như 19 23 83% 7.43
357 Phan Xuân Lộc 19 23 83% 6.3
358 Le Van DUng 16 23 70% 3.95
359 Đặng Thành Đạt 19 23 83% 15.07
360 nguyen thi yen 7 22 32% 3.47
361 Nam'ss Sky'ss 12 23 52% 8.83
362 Tuyết Ngân 17 23 74% 7.65
363 Trần Quí 4 22 18% 18.53
364 Le Thuong 17 23 74% 5
365 Lê Phương Ngân 2 2 100% 0.32
366 Trâm Bảo Nguyễn Ngô 2 3 67% 0.73
367 Duong La 13 22 59% 3.55
368 Nguyễn Huy 8 23 35% 11.98
369 dang dinh cupng 13 21 62% 5.27
370 Nguyễn Phương Thúy 17 23 74% 9.97
371 Abc 2003 22 23 96% 6.5
372 Diệu Linh 4 19 21% 8.47
373 Trần Anh Việt 8 13 62% 5.02
374 MrOne Truong 12 23 52% 6.25
375 Anh Nguyen 16 23 70% 4.5
376 Ngọc Ánh Đinh 16 23 70% 6.4
377 Đăng PK 16 23 70% 6.85
378 Nhi Đồng 18 23 78% 7.82
379 Truc Nguyen 11 23 48% 3.87
380 Tài Nguyễn Hoàng 13 18 72% 4.77
381 Linh Nguyễn 21 23 91% 4.38
382 Ha Tran 19 23 83% 3.82
383 Hai Pham 7 22 32% 5.57
384 ﹺ                         ﹺ ﹺ                         ﹺ 13 23 57% 9.5
385 Đặng Tài 8 23 35% 23.78
386 Trung Dũng Sĩ 8 23 35% 5.48
387 Thuy Pham 17 23 74% 6.5
388 Đoàn Bình Dương 19 23 83% 7.33
389 Thanh Tuyền Nguyễn 11 23 48% 8
390 Hà Phương Chi 18 23 78% 2.78
391 Nhi Nguyễn 21 23 91% 5.23
392 Thy Thiệp 17 22 77% 6.13
393 Diễm Thúy 16 23 70% 8.38
394 Tấn Hải Vương 12 23 52% 8.85
395 Hưng Dương 20 23 87% 6
396 Đăng Khoa 18 23 78% 34.02
397 Linh'x Đôrêmii'x 7 22 32% 38.43
398 Phan Quốc An 21 23 91% 2.17
399 Lê Hoàng Kim Ngân 19 22 86% 5.65
400 Bành Thị Mắm 19 23 83% 5.6
401 Đỗ Thị Thủy Vi 10 21 48% 5.68
402 Bùi Thế Minh Duy 19 22 86% 7.25
403 Cu Culé 13 21 62% 9.2
404 Phù Thủy Xấu Xa 14 21 67% 6.98
405 nguyễn trần phương nhi 13 23 57% 27.7
406 Hiếu Qintana Eiro 10 21 48% 8.05
407 Diệu Linh 11 23 48% 13.85
408 Mike Kintaru 16 22 73% 6.22
409 Chibi LEo 22 23 96% 5.03
410 Trà My 5 22 23% 3.05
411 Nguyễn Mai Liên 14 22 64% 25.08
412 Nguyễn Giang Diễm Quỳnh 16 23 70% 15.78
413 Thảo Nhi 16 23 70% 3.68
414 tiểu sư 4 21 19% 9.98
415 Ngô Ánh 13 20 65% 5.47
416 HO Truc Linh 15 18 83% 2.65
417 Phúc Phũ Phàng 18 23 78% 4.53
418 Thanh Nguyen 19 23 83% 5.37
419 Thoa Nguyễn 20 23 87% 5.23
420 trần linh linh 20 23 87% 6.23
421 Nguyễn Phương An 20 23 87% 3.58
422 NI YN UN 15 23 65% 7.02
423 Trần khánh an 15 23 65% 6.85
424 Lưu Thiên Trường 16 23 70% 3.83
425 Hạnh Sino 4 23 17% 2.42
426 phạm huỳnh trung hiếu 0 4 0% 2.08
427 thanh huy 22 23 96% 4.37
428 ạkhasjfasf 22 23 96% 4.92
429 Tuyển Cóc Madridista 12 17 71% 4.67
430 Quách Nguyễn 20 23 87% 3.7
431 Nhỏ Lùnn 12 22 55% 3.53
432 Trang Hoang 19 23 83% 8.83
433 Phương Uyên 18 23 78% 5.5
434 Cao Văn Minh 22 23 96% 1.65
435 Triều Thi 15 23 65% 7.22
436 Thùy Trang 18 23 78% 9.73
437 Nhật Châu 3 3 100% 0.9
438 Quốc Đạt Trần 9 23 39% 6.28
439 An Đặng 8 23 35% 2.77
440 Nguyễn Thùy Ngọc Quế 20 23 87% 4.8
441 Vũ Thị Tuyết Mai 5 6 83% 1.15
442 Lý Mai Hương 18 23 78% 6.75
443 nhi nhi 12 23 52% 9.1
444 nguyễn thi hảo 14 22 64% 26.48
445 Lê Thị Khánhh Huyềnn 7 21 33% 7.72
446 vũ bạch huyền trân 18 23 78% 5.47
447 Nguyễn Phúc Cao Duy 16 23 70% 4.53
448 Tân Nhật 15 18 83% 5.22
449 Hoàng Khả Lạc 18 23 78% 8.72
450 Phạm's Hữu's Đức's 6 20 30% 1.47
451 Trần Thị Yến Vi 19 23 83% 9.62
452 AD Nguyễn 0 0 0% 0.05
453 Minh Thu Duong Nguyen 11 18 61% 41.12
454 Nguyễn Tất Đạt 19 22 86% 4.2
455 Thanh Ly 15 23 65% 15.12
456 Never give up 19 23 83% 2.97
457 Hạnh'Ss Yst'Ss 10 22 45% 10.45
458 Ngọc Anh 19 23 83% 4.43
459 Trần Tuấn Hoàn 20 23 87% 7.05
460 Dải Ngân Hà 15 23 65% 13.63
461 Nhi Yến 11 17 65% 7.83
462 Hạ Kỳ Vy 13 23 57% 4.93
463 Thanh Diệu 20 22 91% 4.42
464 Trần Khánh Linh 9 21 43% 7.65
465 Đỗ Anh Tú 16 23 70% 5.6
466 Thanh Tâm 0 1 0% 0.55
467 Vũ Long 16 23 70% 8.2
468 Mì Đông Lạnh 11 23 48% 18.12
469 Khanh Ly 21 23 91% 10.28
470 Không Cảm Giác 19 23 83% 15.35
471 Đỗ Phong 16 23 70% 4.5
472 vũ vân anh 0 0 0% 0.22
473 Moto Yuya 12 16 75% 3.58
474 HỒ THỊ HỒNG NGỌC 21 23 91% 4
475 Tường Nguyễn 22 23 96% 4.13
476 Phong Huy Ngô 10 23 43% 3.98
477 Phát Đỗ 15 23 65% 8.87
478 Nguyễn Đình Hồng Ân 20 23 87% 7.3
479 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 21 23 91% 6.53
480 Thuy Nguyen Thi 10 20 50% 1.58
481 phuong minh nhu 13 18 72% 5.62
482 Phạm Nguyễn Hùng Vương 15 19 79% 3.13
483 Sera Phan 7 22 32% 5.88
484 Nhung Trang 18 22 82% 14.52
485 Phan Kim Anh 9 23 39% 8.78
486 Tuấn Peterkill 21 23 91% 5.12
487 Thanh Nhàn Lê 21 22 95% 4.48
488 thu trang 22 23 96% 3.63
489 huy nguyen 18 23 78% 3.6
490 Xuyen Tông 17 23 74% 4.77
491 Nguyễn Thanh Lâm 20 23 87% 5.95
492 Nguyễn Mỹ Huyền 17 22 77% 5.42
493 Lê Bá Lĩnh 18 23 78% 14.93
494 Tử Đinh Hương 18 23 78% 7.48
495 Nguyễn Nguyên 20 23 87% 6.4
496 The Novel 14 16 88% 8.17
497 Hà Phương 19 23 83% 11.3
498 Ung Ngọc Sang 18 23 78% 9.77
499 Nguyễn Phạm Hoàng Linh 22 23 96% 30.13
500 Nguyễn Hữu Dũng 21 23 91% 32.07
501 Đạt Spring 17 18 94% 3.33
502 Ngọc Anh 15 23 65% 4.25
503 Võ Quốc Cường 14 22 64% 12.82
504 Hứa Lan Phương 19 23 83% 5.22
505 Trinh Nguyen 0 0 0% 0.47
506 Gái'ss LéP's 11 23 48% 13.2
507 Nguyễn Phước Mỹ Tiên 17 23 74% 6.22
508 Linh Sun 11 23 48% 13.77
509 Yến Nhi 18 23 78% 5.48
510 Dương Hai 17 23 74% 18.15
511 Hiếu Phạm 13 23 57% 8.82
512 Nguyễn Hải Yến 15 23 65% 10.3
513 Dinh Quoc Thai 6 23 26% 3.9
514 Nguyễn Nhật Thiên 0 0 0% 0.45
515 Seventh Huynh 21 23 91% 8.28
516 Tạ Thùy Dung 11 22 50% 8.28
517 Linh Chu 15 23 65% 8.93
518 Lê Đình Trung 8 22 36% 5.28
519 Ling Ring 17 23 74% 4.83
520 Đỗ Trung Dũng 19 23 83% 5.35
521 Bo Naby 15 23 65% 7.25
522 Gosuha Longshendo 12 18 67% 3.85
523 Elly Trịnh 10 23 43% 6.12
524 Cơ's Trưởng's 6 22 27% 17.55
525 Nhật Linh 12 18 67% 3.63
526 Bùi Thu Phương 17 23 74% 5.03
527 Hoàng Như Mai 11 18 61% 9.05
528 Nhi Yeolie 15 23 65% 9.15
529 Nguyễn Nguyễn Phú Trung 17 23 74% 11.37
530 Trần Long Khôi 22 23 96% 4.27
531 Phạm Quốc Huy 13 23 57% 5.53
532 Phạm Thành Nam 12 23 52% 19.68
533 Tamhien Le 3 3 100% 1.03
534 Quý Huỳnh 7 22 32% 4.1
535 Ngô Huỳnh 20 23 87% 6.18
536 Nguyễn Khắc Vĩ 21 23 91% 3.13
537 Thỏ Ngọc 11 20 55% 5.28
538 Diệu Huyền 13 23 57% 7.33
