Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2014 -Trường THPT chuyên Quốc học - Huế

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 1467

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=\frac{2x+1}{x+1}

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.  (hs tự giải)

b) Tìm m ∈ R để đường thẳng y=x+m cắt đồ thi (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O. (với O là gốc toạ độ).

Câu 2: Giải phương trình: (tanx + 1)sin2x + cos2x = 0     (x ∈ R)

Câu 3: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt{x^{2}-2y+2}+y=2x\\ x^{3}+2x^{2}=(x^{2}+3x-y)y \end{matrix}\right.    (x;y ∈ R)

Câu 4: Giải phương trình: log_{27}x^{3}+log_{3}(x+4)=\frac{1}{4}log_{\sqrt{3}}(x-2)^{2}   (x∈R)

Câu 5: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AC sao cho HC = 2HA. Mặt bên (ABB'A') hợp với mặt đáy(ABC) một góc bằng 60^{\circ}. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CC'. 

Câu 6: Cho x và y là hai số thực dương thay đổi sao cho x+y=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=\frac{x}{\sqrt{y^{2}+1}}+\frac{y}{\sqrt{x^{2}+1}}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A(-3;-1); B(-1;3) và C(-2;2)

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Biết rằng M(\inline -\frac{1}{2};2) và đường thẳng BN có phương trình 2x + 9y - 34 = 0. Tìm toạ độ các điểm A và B biết rằng điểm B có hoành độ âm. 

Câu 9: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu - tơn của (3x^{3}-\frac{1}{x^{2}})^{n} với x≠0, biết rằng n là số nguyên dương và 2P_{n}-(4n+5).P_{n-2}=3A^{n-2}_{n}

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) biết rằng elip (E) có hai tiêu điểm F1 và F với  F1(-√3;0) và có một điểm M thuộc elip (E) sao cho tam giác F1MF với có diện tích bằng 1 và vuông tại M.

Câu 11: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình thoi ABCD có AC = 2BD. Biết đường thẳng AC có phương trình 2x - y -1 =0, đỉnh A(3;5) và điểm B thuộc đường thẳng d: x+y-1=0. Tìm toạ độ các đỉnh B,C,D của hình thoi ABCD. 

Câu 12: Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong một lớp học có 15 nam và 10 nữ để tham gia đồng diễn. Tính xác suất sao cho 5 học sinh được chọn có cả nam lẫn nữ và số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vu le Van 9 9 100% 54.22
2 lê văn sang 9 9 100% 29.65
3 Nguyễn Thành Tâm 9 9 100% 0.53
4 Do Hai Dang 9 9 100% 3.33
5 DANGPHAN 9 9 100% 51.82
6 Heo Con Say Nắng 9 9 100% 14.4
7 chungvau 9 9 100% 109.22
8 caothuong 8 9 89% 64.53
9 Lê Thị Ngọc Linh 8 9 89% 5.5
10 Nga Nguyen 8 9 89% 64.48
11 VÕ ĐẠT 8 9 89% 0.37
12 Do Quang Hung 8 9 89% 52.32
13 Nga Nguyen 8 9 89% 25.32
14 Optimuz Prime 8 9 89% 52.33
15 Lun Patit 8 9 89% 95.03
16 Khoảng Cách 8 9 89% 68.02
17 nguyen trung khanh 8 9 89% 33.7
18 Hoàng Hoan 8 9 89% 125.65
19 Trâm Mít 8 9 89% 26.95
20 ryuukishen 8 9 89% 2.77
21 tranquocvinh 8 9 89% 47.6
22 Đinh Linh 7 7 100% 48.52
23 Sakura Pham 8 8 100% 88.75
24 trần đoan trang 8 8 100% 51.92
25 la van long 7 8 88% 14.77
26 Kỳ Anh 7 9 78% 0.32
27 Đại Học Mong 7 9 78% 83.12
28 Nguyễn Văn Trường 7 9 78% 30.4
29 Nam Gà 7 9 78% 31.12
30 Tuyen Le 7 9 78% 26.45
31 Nb Văn 7 9 78% 30.65
32 Len Con BuonChan 7 9 78% 60.1
33 nguyễn doãn đạo 7 9 78% 62.2
34 Trịnh Công Anh 7 9 78% 16.1
35 le vuong 7 9 78% 5.82
36 Phạm Gia Bảo 7 9 78% 44
37 Thien Than Khoc 7 7 100% 42.52
38 Chiến Thắng HB 7 7 100% 44.85
39 thuydang 7 7 100% 100.32
40 dũng hoàng 6 7 86% 47.37
41 nguyen van minh 7 7 100% 32.27
42 Mai Thị Trang 7 7 100% 42.27
43 Nguyễn Thị Hiển 8 9 89% 54.63
44 Phan Linh 8 9 89% 0.98
45 Đức DAra 6 6 100% 37.88
46 Nguyễn Tất Tường 6 9 67% 83.75
47 tran huu hoang 6 9 67% 2.65
48 Bonnie Moore 6 6 100% 70.83
49 Trần Thị Hoài Nhu 6 9 67% 16.8
50 Nguyen Thi Thu Thuy 6 9 67% 67.28
51 vo tan ngan 6 9 67% 0.37
52 trinh quoc le 6 9 67% 9.17
53 Bắt Nhịp Cảm Xúc 6 9 67% 65.45
54 lê trọng dương 6 9 67% 68.5
55 Trịnh Xuyến Chi 6 6 100% 45.53
56 Trần Gia Bảo 6 9 67% 40.85
57 Vuong Tieu Long 6 9 67% 6.58
58 Pham Thi bac 6 6 100% 44.1
59 nguyennhuthoa 6 6 100% 120.63
60 Nguyễn Đình Ngọc 6 9 67% 122.3
61 Ly Lì Lợm 6 9 67% 17.9
62 Nguyễn Thế Duy 4 4 100% 7.65
63 Khánh Linh Trần 4 4 100% 52.98
64 Võ Thị Việt Trinh 6 7 86% 73.13
65 Quốc Anh 7 9 78% 1.65
66 nguyen long 5 5 100% 32.82
67 Lê Văn Tiến 5 5 100% 2.73
68 nguyễn mạnh cường 7 9 78% 0.88
69 Nguyen Ngoc 5 5 100% 33.68
70 nguyen chi 5 5 100% 32.03
71 Quỳnh Anh 5 5 100% 37.87
72 Mưa Rào 5 5 100% 31.1
73 Bùi Minh Trí 4 5 80% 12.12
74 Đức Toàn 5 5 100% 86.08
75 cafevvn 7 9 78% 59.73
76 Tuy Nguyen 5 5 100% 12.17
77 tuấn anh 5 5 100% 79
78 Gau Zuong P 5 9 56% 0.87
79 nguyen anh tuan 5 6 83% 65.33
80 Nguyễn Hoàng Phúc 5 9 56% 34.18
81 Hồng Liên 3 3 100% 35.9
82 Vũ Minh Hoàng 5 6 83% 32.7
83 maivanphuc 5 9 56% 5.98
84 nnxuan 5 9 56% 1.02
85 nguyễn thị thúy an 5 6 83% 114.17
86 tuan 5 9 56% 25.28
87 minhanhk8a 5 9 56% 5.5
88 Cỏ May 5 9 56% 13.72
89 pham thi quynh 5 6 83% 38.52
90 Ti Du 5 9 56% 0.48
91 ngen thi van anh 5 9 56% 11.38
92 Trần Đức Hiếu 5 9 56% 33.23
93 nguyen van hien 5 6 83% 69.25
94 NguyenTung Tran 5 9 56% 39.75
95 mrbaho 4 4 100% 43.63
96 laikimoanh 4 4 100% 40.92
97 lotan 4 4 100% 5.87
98 Nga Pham 5 7 71% 63.85
99 hoang hung 6 8 75% 60.92
100 nguyen thanh truc 4 4 100% 86.2
101 Nguyễn Thanh Sơn 4 4 100% 10.32
102 nhoc 4 4 100% 65.18
103 nguyễn kỳ cao 4 4 100% 31.25
104 Vũ Ngọc Anh 4 4 100% 19.02
105 Tonny Nguyễn 4 4 100% 33.6
106 Kiệt Châu 4 5 80% 158.75
107 Đời Nhạt 6 9 67% 2.38
108 Nghiêm Việt Anh 6 9 67% 137.93
109 Thanh Dat 6 9 67% 40.88
110 Thao Ngo 4 5 80% 43.58
111 Như Ngọc 4 5 80% 103
112 Lượng Hà 4 5 80% 36
113 Nguyễn Thanh Việt 3 6 50% 0.77
114 hatrang 4 9 44% 0.82
115 phạm minh hiếu 4 9 44% 39.88
116 Avnt1997 4 9 44% 4.4
117 Bột Vivien 3 3 100% 24.98
118 nguyen ngoc duy 3 3 100% 45.95
119 trương thị quỳnh mai 4 9 44% 13.85
120 Phạm Quyền Anh 3 3 100% 19.95
121 tuan 3 3 100% 15.6
122 khanh phuong 4 9 44% 0.72
123 gà hust 4 6 67% 31.8
124 Meoden Mapmap 4 9 44% 8.78
125 trần văn thắng 4 9 44% 17.35
126 Hoai Tut Huynh 3 3 100% 69.78
127 Lan Sun 4 9 44% 169.62
128 nguyen thi ha 4 9 44% 2.23
129 nuyen thi cam duyen 3 3 100% 20.75
130 nguyen van tinh 4 9 44% 58.23
131 Pé Pý Pon 4 9 44% 3.42
132 trung 3 3 100% 11.25
133 Harris Lee 4 9 44% 14.63
134 Bông Bằng Lăng Đỏ 3 3 100% 39.83
135 Headhunter Master Trọng 4 9 44% 76.4
136 Đinh Thị Thoa 3 3 100% 42.62
137 Hoàng Tài 3 3 100% 7.87
138 ly hung cuong 4 9 44% 1.12
139 đoàn ngọc thành 4 9 44% 1.42
140 Minh Xmi 3 3 100% 32.42
141 vohuuquoc 4 9 44% 1.47
142 nguyenhien 4 9 44% 1.03
143 Trần Thị Hữu Nguyên 4 9 44% 6.97
144 Hoang Phuc Ho 4 9 44% 0.45
145 trinh le hung 4 9 44% 0.45
146 nguyen van liem 4 9 44% 0.97
147 Phạm Thu Thảo 4 9 44% 22.43
148 Henry Cường Đô La 4 9 44% 0.33
149 Toàn Huỳnh 3 3 100% 87.8
150 lê ngọc 3 3 100% 16.5
151 Thịnh Phan Văn 1 1 100% 9.2
152 Ngô Đăng Hoàn Thiện 3 4 75% 1.92
153 vũ thị hương 3 4 75% 64.25
154 Ông Deptuki Tưng 3 4 75% 51.48
155 Vũ Thị Huyên 3 4 75% 57
156 Lương Khắc Tùng 3 4 75% 151.67
157 Minh Thuc Nguyen 3 4 75% 34.27
158 Thales Dương 4 7 57% 13.2
159 thanglq 3 5 60% 60.62
160 Huy Đặng 5 9 56% 44.23
161 Mi Võ 2 2 100% 28.47
162 Ngọc Cọp 2 2 100% 29.38
163 Vui Đoàn 3 5 60% 0.63
164 tran thi linh 2 2 100% 16.82
165 Đức Anh 5 9 56% 1.05
166 Hồ Vĩnh Huân 2 2 100% 13.07
167 Kỳ Anh 2 2 100% 49.62
168 Nguyễn Thị Mai 2 2 100% 15.43
169 ngô ngọc 2 2 100% 77.63
170 Le Duy Hai 2 2 100% 182.62
171 Tùng Quán 5 9 56% 23.1
172 phạm ngọc cương 5 9 56% 35.77
173 A Little Love 3 5 60% 39.3
174 phamtan 2 2 100% 22.5
175 phạm thị nga 5 9 56% 45.58
176 Nguyễn Văn Hòa 5 9 56% 73.32
177 Ares Tran 2 2 100% 180.72
178 đỗ thị lan 5 9 56% 51.03
179 phan 3 8 38% 3.12
180 Se Se 5 9 56% 0.35
181 thái Thị hiền 2 2 100% 17.13
182 Goc Nho Con Tim 2 2 100% 35.15
183 nguyễn kim phượng 2 2 100% 14.08
184 pham viet anh 5 9 56% 14.97
185 TOM DINH 3 9 33% 23.03
186 Nhiep_Phong 2 3 67% 56.83
187 Tiểu Bạch Long 3 9 33% 6.93
188 hothuyduong 3 9 33% 8.6
189 Sem Tran 3 9 33% 1.02
190 Quốc Đại Nguyễn 3 9 33% 1.7
191 Minh tai 2 3 67% 2.08
192 Tran Thi Thu Hoai 2 3 67% 6.08
193 vũ thị tuyết nhung 3 9 33% 32.18
194 Kendy Lùn 2 6 33% 0.88
195 Lý Lỳ Lợm 2 3 67% 3
196 Cường Phiêu 2 6 33% 0.62
197 Gau Buong Binh 3 9 33% 21.23
198 vu nam, anh 3 9 33% 1.45
199 Xuân Nguyễn 2 3 67% 20.05
200 Thinh Nguyen Phu 2 6 33% 0.27
201 Ngoc Lan 2 3 67% 34.02
202 Son Ngoc Bui 3 9 33% 2.32
203 Nguyễn Linh 3 9 33% 1.1
204 vuong duc hai 3 9 33% 1.53
205 nguyen van ba 2 3 67% 73.98
206 Quốc Việt 2 3 67% 26.23
207 Mèocon Hồ 3 9 33% 8.25
208 Trần Mạnh Hùng 2 3 67% 32.75
209 Quang Steven 1 1 100% 0.43
210 vutieuhuong 1 1 100% 49.78
211 Trần Vũ Hồng Tân 2 4 50% 28.28
212 phamxuandung 1 1 100% 27.83
213 Bảo Kul 1 1 100% 32
214 Thanh Thư 1 1 100% 1.32
215 Hiếu Bùi 1 1 100% 41.17
216 Nhi Yến 1 1 100% 16.17
217 Xuân Quân 1 1 100% 0.1
218 nguyen thi thuy 1 1 100% 24.92
219 Trần quôc khánh 1 1 100% 15.1
220 huyền trang 1 1 100% 0.5
221 Mỹ Dung 2 4 50% 1.5
222 than troi 1 1 100% 9.1
223 Thu Trang Lê 2 4 50% 38.95
224 Ngọc Nhất Nhất 4 9 44% 12.12
225 Nguyễn Vegeta 2 8 25% 16.28
226 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 1 2 50% 17.48
227 Xiao Aries 4 9 44% 4.95
228 Minh Chiến 4 9 44% 22.83
229 Thu Hoài 1 2 50% 24.47
230 Tiên Masharu 4 9 44% 1.97
231 nguyễn thảo 1 2 50% 23.3
232 trinh quang huy 1 2 50% 20.93
233 Đừng Cố Yêu 1 2 50% 8.8
234 Suong Nguyen 0 0 0% 0.87
235 La Văn Nam 0 0 0% 6.78
236 tranvantuong2411 0 0 0% 4.88
237 Chi Nguyễn 0 0 0% 0.67
238 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.72
239 chuong 0 0 0% 4.67
240 mai do 0 0 0% 0.03
241 nguyen ti phuong 1 3 33% 18.3
242 nguyen di hai 0 0 0% 0.17
243 Hai ViênBi 2 9 22% 1.22
244 Người Thay Thế 2 9 22% 0.77
245 Manh Thê 0 0 0% 1.25
246 nguyen van chung 0 0 0% 2.73
247 Trong Pham 0 0 0% 1.05
248 Tun Tis Pham 0 0 0% 0.73
249 phan hang 0 0 0% 0.43
250 hoang dong 12 12 100% 91.08
251 thanky 0 0 0% 0.82
252 Vũ văn hùy 0 0 0% 0.17
253 Như Ý Nguyễn 0 0 0% 0.28
254 Thành Thái Nguyễn 2 9 22% 25.8
255 A Turning Point 1 3 33% 2.1
256 Sagittarius Mai 0 0 0% 11.82
257 Pé Jốt 0 0 0% 0.1
258 Nguyễn Tiến Hưng 2 9 22% 0.95
259 nguyen bich thuy 1 3 33% 24.95
260 Hoàng Chức 0 0 0% 1.28
261 hoang quyen 0 0 0% 1.57
262 Khỉ Ngố 2 4 50% 16.6
263 Nghia Nhan Duong 1 6 17% 1.77
264 ngo van duc 0 0 0% 0.25
265 Nguyễn Triều Thiên Trang 0 0 0% 8.9
266 Huỳnh Mai Thiên Huy 2 9 22% 18.43
267 Vẫn Như Thế 0 0 0% 1.33
268 Heo Mập 0 0 0% 1.88
269 Ai Laai 0 0 0% 1.13
270 Sở Tắc Quân 2 9 22% 2.8
271 Tien David 0 0 0% 0.6
272 hoang nhu y 0 0 0% 2.12
273 Yumi Hằng 0 0 0% 180.12
274 Tấn Tiki Taka 0 0 0% 0.38
275 Le lam Quynh Heo 0 0 0% 0.72
276 cao xuan nguyen 0 0 0% 3.08
277 Ngok Ngok 0 0 0% 14.38
278 pham 2 9 22% 18.75
279 Hữu Nhân 2 9 22% 18.95
280 phùng thị thúy hằng 0 0 0% 0.82
281 Lê Vương 0 0 0% 0.2
282 Bao To 2 9 22% 1.12
283 do trong anh 0 0 0% 1.3
284 Hoàng Hạnh Nguyên 10 12 83% 62.93
285 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 2 9 22% 1.87
286 Anh Abnhs 0 0 0% 54.72
287 Van Nghia Le 2 9 22% 0.9
288 truong thanh hoang 0 0 0% 4.35
289 jaybui 0 0 0% 5.63
290 Nguyễn Ngọc Tiến 0 0 0% 0.82
291 Tran Cong Doan 0 0 0% 0.5
292 trần thương thương 0 0 0% 14.33
293 Thang Phanthanh 0 0 0% 0.25
294 Thắng Trần 0 0 0% 25.02
295 La Dung 0 0 0% 0.77
296 Đặng Thị Ánh Tuyết 0 0 0% 4.23
297 nguyễn đại nhân 0 0 0% 0.05
298 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.03
299 phambahoang 1 3 33% 49.67
300 trinh duc thang 0 0 0% 0.2
301 van hung 0 1 0% 14.17
302 Đức Nguyễn 0 1 0% 0.12
303 vo kim thien 0 1 0% 14.98
304 Trần Văn Lợi 2 7 29% 49.05
305 Hụê Đào 3 8 38% 7.78
306 Đinh Tuấn Trưởng 0 1 0% 0.9
307 Phương Tuấn 0 1 0% 32.48
308 Nguyen Ngoc Thai 0 1 0% 8.45
309 hoàng thị nguyệt 3 8 38% 0.77
310 Phạm Kiều Duyên 3 8 38% 38.67
311 nguyễn chang 0 1 0% 13.2
312 nguyễn văn hùng 0 1 0% 24.58
313 hi giong su 3 9 33% 0.88
314 Cong Duc Hien 3 9 33% 6.27
315 phạm văn khánh 3 9 33% 50.2
316 nguyen chi toan 3 9 33% 1.33
317 Tít Tử Tế 0 2 0% 35.32
318 HOANG THI HOA 3 9 33% 1.83
319 Dâu Ngộ Nghĩnh 0 2 0% 13.87
320 Trần Thị Ngọc Hồng 3 9 33% 6.33
321 Hong Hai Nhi 3 9 33% 26.58
322 Bút Bi Hết Mực 0 2 0% 32.05
323 Tuấn Anh 3 9 33% 71.15
324 Ut Xjnh 3 9 33% 10.83
325 HOÁ HỌC 0 2 0% 0.28
326 Cường Huy 0 2 0% 14.83
327 haibang 3 9 33% 2.88
328 Yanbi Chau 3 9 33% 1.73
329 vu nhat tan 3 9 33% 1.62
330 Quang Vinh Nguyễn 3 9 33% 49.2
331 Tập Sống Phũ 3 9 33% 0.45
332 Tkjckthichjeu Anhlieuemte 3 9 33% 24.35
333 Duc Anh Ly 3 9 33% 25.4
334 Cuong Phan 3 9 33% 3.58
335 piggy 3 9 33% 64.15
336 son 2 8 25% 1.45
337 Tuan Anh Le 3 9 33% 7.42
338 Lieu Minh Tam 3 9 33% 0.83
339 nguyen ngan 3 9 33% 0.88
340 Thành Nguyễn 1 9 11% 0.73
341 Kun Nguyễn 1 9 11% 0.75
342 Chinh Pham 2 7 29% 3.73
343 Quên Cách Yêu 0 3 0% 9.27
344 Nhok Mischivous 1 7 14% 22.88
345 Kut Kids 2 8 25% 0.3
346 Đạt_Hunter 2 8 25% 1.02
347 Đạt Võ 2 8 25% 25.33
348 Nguyên Trực 2 8 25% 27.47
349 tran minh vu 2 8 25% 0.53
350 Đức Long 2 9 22% 0.62
351 Ku Khang 2 9 22% 20.22
352 nguyen tam 2 9 22% 12.75
353 Trần Ngọc Trường 2 9 22% 37.45
354 lethihuyen 2 9 22% 1.17
355 Takkehoa QH 2 9 22% 0.82
356 Người Lẻ Loi 2 9 22% 0.3
357 Mai Cường 2 9 22% 0.5
358 پسندیدم پسن 2 9 22% 1.32
359 Nguyễn Thanh Tâm 2 9 22% 14.38
360 tuyên 2 9 22% 7.85
361 Phuongduy Duong 2 9 22% 1.1
362 Ngay Ấy Sẽ Đến 2 9 22% 3.1
363 Min Ck Pi 2 9 22% 10.77
364 nguyen long 2 9 22% 5.9
365 nguyển trọng hải 2 9 22% 3.65
366 Nguyễn Sỹ Hiếu 2 9 22% 25.52
367 dang binh 0 3 0% 0.45
368 Lee Shin 2 9 22% 0.63
369 Bế Thị Lim 1 6 17% 0.72
370 Quang Lâm 2 9 22% 10.57
371 Nguyen Hai Dang 2 9 22% 3.18
372 Nhat Nam Ho 2 9 22% 0.85
373 Pham Son 2 9 22% 1.43
374 nguyen van kha 2 9 22% 1.68
375 Dinh Thuy 2 9 22% 16.73
376 Dinh van Hai Dinh 2 9 22% 0.5
377 đỗ đại học 2 9 22% 1.95
378 Cơn Mưa Ngang Qua 2 9 22% 0.8
379 Péheo Siêuquậy 1 8 13% 2.6
380 Hà Phan 2 9 22% 0.42
381 dang dinh hoi 1 6 17% 0.28
382 Ha Quang 2 9 22% 1.98
383 tram 1 8 13% 1.03
384 Ánh Dương 1 9 11% 17.33
385 Bùi Hải 1 9 11% 0.43
386 nguyen duc phong 1 9 11% 0.58
387 Nguyễn Hữu Dũng 1 9 11% 23.53
388 Công Rùa 1 9 11% 2.78
389 nguyenthanhdong 1 9 11% 2.9
390 HuyMin Hien 1 9 11% 0.97
391 Pham Thuong 1 9 11% 0.33
392 Hiền Khàn 1 9 11% 7.1
393 Minh Khang 1 9 11% 2.97
394 nguyenducminh 1 9 11% 5.18
395 Loly Perua 1 9 11% 2.95
396 Độc Cô Cầu Bại 1 9 11% 0.38
397 Phat Nguyen 1 9 11% 2.33
398 Trương Anh Thịnh 1 9 11% 1.53
399 Không Cả 1 9 11% 0.77
400 Thái Hồng 1 9 11% 28.32
401 Lam Cham 1 9 11% 0.98
402 nguyen the tai 1 9 11% 0.2
403 nguyen thi y 0 9 0% 0.97
404 Anh Mấu 0 9 0% 1.3
405 Tran Thuy 0 9 0% 11.35
406 Nguyễn Văn Cương 0 9 0% 2.68
407 nguyen duc minh 0 9 0% 3.98
408 Chinh Vo 0 9 0% 0.98
409 tạ duyên 0 9 0% 1.65
410 Ho Phuc 0 9 0% 3.25

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12