Đề thi thử đại học môn hóa - lần 11 - năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 2972

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH  chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác 8,94 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thu được p gam bạc. Giá trị của p là:

Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức A và B đun nóng với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp 3 ete. Lấy ngẫu nhiên một ete đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được  0,5 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Số cặp công thức cấu tạo của ancol A và B thỏa mãn X là:

Câu 3: Cho các chất sau: HCOONa; CH3CHO; phenol; glixerol; CH2=CH-CHO;axit HCOOH; axit CH3COOH. Số chất có phản ứng tráng bạc là:

Câu 4: Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn có 3,136 lít khí NO thoát ra (đktc) còn lại m gam chất không tan. Trị số của m là:

Câu 5: Thực hiện phản ứng thủy phân a mol saccarozơ trong môi trường axit ( hiệu suất thủy phân là h) sau đó trung hòa axit bằng kiềm rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với AgNO3/NH3 thu được b mol Ag. Mối liên hệ giữa hiệu suất h với a và b là:

Câu 6: Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào 0,4 mol dung dịch H2SO4 được dung dịch A. Thêm 2,6 mol NaOH nguyên chất vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B. Khối lượng của B là :

Câu 7: Cho x mol Al và y mol Zn vào dung dịch chứa z mol Fe2+ và t mol Cu2+. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Điều kiện của y theo x, z, t để dung dịch thu được có chứa 3 loại ion kim loại là:

Câu 8: Cho 13,6 gam phenylaxetat tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

Câu 9: Tổng số hạt (e,p,n) trong một nguyên tử của nguyên tố X bằng 52 hạt .Nhận xét nào sau đây không đúng về X.

Câu 10: Cho phản ứng:

M3O4  + FeSO4 + NaHSO4 -> MSO4  + Fe2(SO4)3 + Na2SO4  + H2O .Khi hệ số của

các chất trong phương trình là tối giản ,tổng hệ số của FeSO4 và NaHSO4 có giá trị

là:

Câu 11: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) là.

Câu 12: Nhỏ từ từ dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 ta quan sát thấy hiện tượng là :

Câu 13: Có các nhận định sau :

     1.Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

     2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

     3.Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

     4.Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng: Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol.

Có bao nhiêu nhận định đúng

Câu 14: Hỗn hợp X gồm KCl và KClO3.Người ta cho thêm 10 gam MnO2 vào 39,4 gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Nung y ở nhiệt độ cao được chất rắn Z và khí P. Cho Z vào dung dịch AgNO3 lấy dư thu được 67,4 gam chất rắn. Lấy 1/3 khí P sục vao dung dịch chứa 0,5mol FeSO4 và 0,3mol H2SO4 thu được dd Q. Cho dd Ba(OH)2 láy dư vào dung dịch Q  thu được x gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn, Giá trị của x là:

Câu 15: Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic tác dụng với Na dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

Câu 16: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ phân không hoàn toàn, số tripeptit có chứa phenylamin (Phe) là:

Câu 17: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là:

Câu 18: Cần hòa tan hoàn toàn 21,3 gam P2O5 vào 160 gam dung dịch NaOH 10% sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là :

Câu 19:  Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H6Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu hợp chất hữu cơ có phản ứng với Cu(OH)2:

Câu 20: Có các dung dịch sau ( dung môi nước) : CH3NH2 (1);  anilin (2); amoniac (3); HOOC-CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2(5). Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol etilenglicol và  0,2 mol ancol X cần dùng 0,95 mol khí oxi. Sau phản ứng thu được 0,8 mol khí CO2 và 1,1 mol  H2O. Công thức phân tử của X là:

Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2

(b) Cho FeS vào dung dịch HCl.

(c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.

(e) Cho Si vào bình chứa khí F2.

(f) Sục khí SO2vào dung dịch H2S.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

Câu 23: Cho CTPT của hợp chất thơm X  là C7H8O2. X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Số chất X thỏa mãn là:

Câu 24: Hợp chất nào trong phân tử sau có liên kết ion?

Câu 25: Cho FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và hỗn hợp khí NO2 và NO. X được axit hóa bằng H2SO4 loãng dư rồi thêm bột Cu, phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch Y và Cu dư. Dung dịch Y gồm:

Câu 26:  Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

Câu 27: Thí nghiệm nào sau đây chắc chắn thấy có bọt khí bay ra

Câu 28: Cần trộn dung dịch A chứa HCl 0,1 M và H2SO4 0,2 M  với dung dịch B chứa NaOH 0,3 M và KOH 0,2 M theo tỉ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH = 7.

Câu 29: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là

Câu 30: Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu là :

Câu 31: Cho 200ml dung dịch Y gồm Ba(AlO2)2 0,1M và NaOH 0,1M tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0,78 gam kết tủa. Số mol HNO3 tối đa cần dùng là:

Câu 32: Cho 0,3 mol 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp của nhau dụng với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong amoniac đun nóng thu được 86,4 gam Ag kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của 2 ancol là

Câu 33: Nicotin (C10H14N2 ) chiếm 0,3 đến 5% của cây thuốc lá khô. Nó là một chất độc thần kinh rất mạnh .Tổng số liên kết (pi+ vòng) trong phân tử nicotin bằng

Câu 34: ó 6 dung dịch không màu, đựng trong các cốc không có nhãn: AlCl3; NH4NO3; KNO3;  (NH4)2SO4; K2SO4. Chỉ cần dùng một chất có thể nhận biết các dung dịch này. Chất đó là:

Câu 35: Hỗn hợp A gồm (O2 và O3) có tỷ khối so với H2 bằng 22. Hỗn hợp B gồm (Metan và etan) có tỷ khối so với H2 bằng 11,5. Để đốt cháy hoàn toàn 0, 2 mol B cần phải dùng V lít A ở đktc. Giá trị của V là:

Câu 36: Dựa vào tính chất nào sau đây, ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n

Câu 37: Số đồng phân cấu tạo của C4H11N và C3H7Cl lần luợt là :

Câu 38: Ở trạng thái cơ bản nguyên tử của nguyên tố X  có cấu hình electron mà phân lớp ngoài cùng là 4s1.  Số trường hợp thỏa mãn X là:

Câu 39: Este X mạch hở có tỷ khối hơi so với H2= 50. Khi cho X tác dụng với dung dịch KOH thu được một ancol Y và một muối Z. Số nguyên tử các bon trong Y lớn hơn số nguyên tử cacbon trong Z. X không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc . Nhận xét nào sau đây về X,Y,Z là không đúng?

Câu 40: Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất khí của nó với hiđro, R chiếm 75% về khối lượng. Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 41: Có các chất Cu, dung dịch HCl, dung dịch KI, dung dịch FeSO4,dung dịch Fe2(SO4)3, Cl2. Số phản ứng trực tiếp từ các chất trên với nhau theo từng đôi một  là:

Câu 42:  Có các thí nghiệm sau được thực hiện ở điều kiện thường

1; Sục khí O2 vào dung dịch KI.                

2;Cho Fe3O4 vào dung dịch HI

3;Cho Ag và dung dịch FeCl3.                   

4;Để Fe(OH)2 trong không khí ẩm một thời gian.

Trong các thí nghiệm trên,số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là:

Câu 43: X là một tripeptit,Y là một pentapeptit,đều mạch hở. Hỗn hợp Q gồm X;Y có tỷ lệ mol tương ứng là 2:3. Thủy phân hoàn toàn 149,7 gam hỗn hợp Q bằng H2O (xúc tác axit) thu được 178,5 gam hỗn hợp các aminoaxit. Cho 149,7 gam hỗn hợp Q vào dung dịch chứa 1 mol KOH ;1,5 mol NaOH,đun nóng hỗn hợp để phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch  A. Tổng khối lượng chất tan trong dung dịch A có giá trị  là:

Câu 44: Dãy muối nitrat vào dưới đây khi bị nhiệt phân  cho sản phẩm là  oxit kim loại ,NO2 và O2

Câu 45: Khi điện phân dung dịch muối, giá trị pH ở gần 1 điện cực tăng lên. Dung dịch muối đó là :

Câu 46: Nguyên tử của nguyên tố X có 4 lớp e  và có tổng số e ở phân lớp s bằng 7.Có bao nhiêu nguyên tố X  thoả nãm cấu hình trên:

Câu 47: Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác:

Câu 48: Cho cân bằng: 2AB2 (k) + B2 (k) ⇌ 2AB3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là:

Câu 49: Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O                          

(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O                        

(d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O

 Phân tử khối của X5 là

Câu 50: Cho lần lượt các chất : FeCl2, FeSO4, Na2SO3, MgSO4, FeS, KI  lần lượt vào H2SO4 đặc, đun nóng.  Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 59.95
2 QUỐC HUY 50 50 100% 8.9
3 Nguyễn Thị Huyền 47 50 94% 47.8
4 usain 47 50 94% 40.25
5 HồngLynh SJholic 47 48 98% 48.63
6 dang khoa 45 50 90% 45.7
7 Nguyễn Hứa Duy 45 50 90% 5.15
8 viet tien 46 50 92% 56.83
9 truong ha minh nhat 45 49 92% 60.05
10 Kh 46 50 92% 59.47
11 Hoài Chuột 44 50 88% 54.67
12 Kien Cao Cang 44 50 88% 59.62
13 Ngô Thanh Thịnh 43 50 86% 50.38
14 Phương Thảo 44 50 88% 6.02
15 hoang van cong 42 47 89% 56.83
16 HOÁ HỌC 43 50 86% 2.55
17 nguyễn văn thành 43 50 86% 59.18
18 doan thanh thang 39 43 91% 60.27
19 Ngô Hoàng Anh Đức 42 50 84% 60.07
20 Vũ Trung Hiếu 41 46 89% 46.67
21 Tuan Vo 40 45 89% 48.3
22 Huỳnh Thị Xuân Trang 40 49 82% 60.07
23 SaoLanh Ha 40 50 80% 35.07
24 Minh Hoàng 43 50 86% 4.87
25 dao tuan anh 39 45 87% 44.25
26 Nguyễn Minh Hiếu 37 43 86% 60.07
27 hothihang 39 45 87% 68.33
28 Bull Red 40 50 80% 58.25
29 ngân 38 50 76% 54.63
30 Pham Ngoc Linh 41 50 82% 39.55
31 CSH - 516 39 50 78% 54.12
32 Nấm Rơm 40 49 82% 52.53
33 do thi thuy 40 50 80% 107.58
34 Nhung Kim 36 50 72% 57.98
35 Hoàng Mạnh Linh 37 50 74% 57.93
36 Nguyen Ngoc Thai 38 50 76% 54.52
37 anhsangvabongtoi 32 33 97% 24.73
38 Tran Hoang Lam 38 50 76% 58.43
39 Phạm Văn Huân 35 50 70% 49.95
40 Nguyễn Viết Lãm 37 48 77% 60.37
41 Lee Shin 33 40 83% 47.07
42 Dương Hoàng Phương 38 50 76% 50.52
43 Chung Nguyen Huu 35 50 70% 53.75
44 BA TÊ 36 48 75% 6.27
45 Do Ngu 34 50 68% 41.85
46 nguyenducminh 35 50 70% 59.1
47 S Ơn Sơn 33 45 73% 59.68
48 Trịnh Xuyến Chi 30 41 73% 60.07
49 Vu le Van 34 50 68% 49.8
50 Quy Nguyendinh 31 41 76% 59.88
51 Ngô Lụa 31 42 74% 40.9
52 pham thao tram 32 50 64% 57.18
53 thanh kakao 32 50 64% 42.82
54 Nguyễn Tiến Dũng 30 42 71% 60.13
55 boy ngeo co don 34 49 69% 60.18
56 Nguyen Anh Dung 32 48 67% 56.35
57 Hoàng Vương Thắng 26 32 81% 65.87
58 Đào Phương Nam 35 47 74% 51.37
59 Bily Huy 33 50 66% 37.6
60 Quỳnh Mai 35 49 71% 38.05
61 CươngBoppi Bé Liti KiêuvàSĩ 29 35 83% 60.08
62 Le Kubin 25 36 69% 33.3
63 Anh Chính Chủ 30 50 60% 42.93
64 Đk Mio SiTy 33 50 66% 57.17
65 nguyendieulinh 25 35 71% 49.72
66 Shim Tuan 30 50 60% 56.02
67 pham thi kim chi 31 49 63% 60.08
68 Nguyễn Đình Ngọc 32 50 64% 56.32
69 phạm ngọc huỳnh 20 24 83% 22.43
70 Nguyễn Duy Nhật 29 44 66% 44.77
71 Bi Seven 30 50 60% 60.1
72 Ngo Quyen 32 49 65% 60.2
73 ngoc chau 25 30 83% 56.23
74 Trần Mạnh Hùng 31 46 67% 43.27
75 dungdiudang 23 26 88% 29.75
76 Đào Thị Hải Yến 30 50 60% 57.48
77 nguyen thi thuy chinh 30 50 60% 39.4
78 Thành Phạm 29 47 62% 59.82
79 conan 31 50 62% 5.93
80 Mai Xuân Huy 31 50 62% 41.82
81 Nguyễn Thị Lan Anh 20 25 80% 52.4
82 NVTN 19 24 79% 60.13
83 Tuấn Bigbang 32 50 64% 29.32
84 đỗ việt dũng 30 50 60% 48.88
85 lê anh phú 26 39 67% 56.82
86 Vân Đoàn 31 50 62% 5.97
87 Lâm Chấn Lột 31 50 62% 57.8
88 Ku Lương 29 50 58% 4.35
89 lê trọng dương 15 20 75% 19.67
90 Supper Ly 29 50 58% 53.52
91 Minh Khôi 19 28 68% 56.87
92 Mai Huy 21 23 91% 60.05
93 Le Son 23 31 74% 56.08
94 trần ngọc mỹ 30 50 60% 32.47
95 vũ duy sơn 24 37 65% 96.65
96 Sống Vì Tương Lai 24 40 60% 60.07
97 Johnny 19 28 68% 7.68
98 VuducDai 29 49 59% 50.72
99 Duy 29 48 60% 62.82
100 Vũ Hoàng Anh 23 40 58% 60.08
101 hodinhkhai 27 50 54% 38.6
102 vo chi dien 25 42 60% 32.65
103 nhoc 15 21 71% 58.55
104 hoaphan 16 20 80% 59.1
105 hung 16 24 67% 47.45
106 Lê Thanh Tùng 24 44 55% 44.75
107 Bé Út Họ Nguyễn 27 48 56% 58.22
108 Januzaj 29 50 58% 42.45
109 Sung Ryen Young 26 47 55% 60.17
110 Trần Huỳnh Nghĩa 16 25 64% 60.05
111 Zym 18 27 67% 7.53
112 thiên thư 16 24 67% 63.33
113 Doong Doong 25 41 61% 60.1
114 Thế Thân Thiện 27 50 54% 45.43
115 kunkoi 21 33 64% 41.77
116 Hoàng Quyền 13 17 76% 60.22
117 Nguyễn Việt Bắc 28 50 56% 22.7
118 phùng văn mạnh 17 22 77% 59.47
119 nguyễn tùng 13 17 76% 14.97
120 Vì Sao Thế 26 50 52% 43.08
121 Thu Len 24 48 50% 20.88
122 Mít Dai 26 50 52% 13.58
123 Hiền Nguyễn 20 29 69% 33.92
124 Hay Cuoi Len 21 34 62% 53.48
125 nhi nhi nhi nhi 17 24 71% 33.32
126 ho thi kim linh 25 50 50% 59.92
127 pham thi quynh 24 46 52% 60.05
128 Lương Trấn Hưng 25 50 50% 55.13
129 Oriole Nacked Maid 11 14 79% 5.48
130 quách thị minh thư 23 50 46% 60.17
131 Link Bỏng 25 50 50% 45.5
132 le quoc huy 25 50 50% 33.27
133 Trung Kiên 24 49 49% 27.78
134 tran thi phuong linh 16 24 67% 10.28
135 Tuyet Yeu Thuong 15 23 65% 15.02
136 Son Lv 17 25 68% 60.22
137 Vu Tien Dat 15 21 71% 41.18
138 Duyên Jamie 26 50 52% 58.6
139 Tồi Tàn 26 46 57% 59.22
140 Nghĩa Vũ 16 25 64% 53.78
141 laikimoanh 15 19 79% 60.53
142 My Linh 20 33 61% 60.08
143 Trần Quang Học 16 25 64% 55.4
144 ta thi thu xuyen 17 31 55% 57.58
145 Huỳnh Nguyên 23 50 46% 59.23
146 Võ Thị Hoài An 26 50 52% 54.25
147 Phạm Sơn 25 47 53% 56.52
148 Nguyễn Thị Phương 13 24 54% 44.77
149 Tuấn Khang Lê 24 50 48% 22.13
150 phùng thị thúy hằng 15 25 60% 17.8
151 viettung 9 9 100% 19.15
152 NhOx TAi 22 50 44% 64.73
153 Trâm Cầy 21 42 50% 60.07
154 Như Angel 24 48 50% 6.87
155 Trần Thị Thêu 19 37 51% 45.93
156 Trần Thanh Tuyền 25 50 50% 59.28
157 nguyen thi tam 24 48 50% 60.1
158 ngo anh dung 17 30 57% 60.12
159 Phương Út 25 50 50% 23.62
160 nguyễn khánh 13 19 68% 30.88
161 Dâu Tây 17 24 71% 39.33
162 Đặng Trường Sơn 24 49 49% 60.13
163 Phú Quý 21 50 42% 47
164 Mưa Rào 23 47 49% 34.28
165 Du Du 16 28 57% 58.7
166 Bé Ngốc 11 24 46% 27.33
167 Nguyễn Phi Long 11 15 73% 59.68
168 vn plut 23 50 46% 52.77
169 Hồng Quy 8 14 57% 57.62
170 Lê Minh Tân 7 8 88% 14.55
171 ItalyMin Shim 23 45 51% 53.8
172 nguyễn thị mỹ lệ 15 28 54% 57.98
173 duong văn thùy 25 50 50% 59.57
174 Quốc Dũng 12 19 63% 61.72
175 Pham Minh Tai 23 50 46% 42.05
176 dinhvugia 21 49 43% 10.45
177 Nhox Ntt Seven 23 50 46% 53.67
178 Vũ Đức Thịnh 7 10 70% 60.52
179 Thuan Tu Van 9 13 69% 18.8
180 nguyễn phúc trọng 15 29 52% 60.58
181 foahfowehgrwgj 12 23 52% 36
182 tran le 11 19 58% 10.05
183 Lê thanh tùng 9 12 75% 29.77
184 nguyen thi hong nhung 20 50 40% 37.37
185 Bảo Ngọc 20 50 40% 7.82
186 Hữu Lý 8 13 62% 17.98
187 Nguyen Dang Ai 21 50 42% 59.8
188 đô hưu 6 7 86% 12.47
189 Thi Là Đậu 13 29 45% 37.43
190 nguyen canh tuan 16 30 53% 60.08
191 Sanh Sí Soạn 12 26 46% 33.17
192 nguyễn bá khánh 3 3 100% 4.97
193 Chuột Chúa 7 9 78% 4.03
194 ʚɞViệt Thắngʚɞ 8 14 57% 53.53
195 phuockieu 13 24 54% 9.93
196 Nhiep_Phong 6 10 60% 32.28
197 Ngọc Trâm 19 50 38% 2.37
198 đào văn hiếu 3 3 100% 7.87
199 Mai Hà 10 21 48% 60.45
200 Trần Linh 3 4 75% 1.07
201 Gen Ji 20 50 40% 17.93
202 danh thi mong trinh 12 26 46% 54.97
203 Thịnh Nguyễn 6 7 86% 41.12
204 doan truong son 8 16 50% 28.72
205 Zhang 18 50 36% 54.18
206 bui thi hai yen 20 50 40% 28.48
207 w 20 48 42% 61.2
208 thao 11 20 55% 18.6
209 Chấm Hết 9 17 53% 58.3
210 Lê Mạnh Cường 11 29 38% 40.23
211 LOve Rin 7 14 50% 32.53
212 shushu 12 24 50% 29.6
213 Trần Văn Hoàng 8 20 40% 32.58
214 phạm văn kỳ 2 4 50% 6.72
215 ndt 21 47 45% 60.07
216 Rồng Văn Đất 4 5 80% 10.13
217 le van quy 8 17 47% 46.32
218 Nấm Ngọt Ngào 2 2 100% 2.87
219 Phương Phủ Phàng 20 49 41% 48.27
220 Cố Nhớ Để Quên 5 10 50% 15.38
221 hgsjdga 10 21 48% 35.48
222 tranquocvinh 20 50 40% 5.3
223 Đoàn Ngọc Sơn 5 11 45% 26.58
224 Hạt Mưa Cô Đơn 17 48 35% 16.27
225 Thu Phong 14 34 41% 51.37
226 Trần Ngọc Hoàn 1 1 100% 2.98
227 chau ho quoc hoa 1 1 100% 0.38
228 phamxuandung 12 28 43% 43.95
229 nguyen thành 3 7 43% 4.7
230 Nguyễn Bá Đạo 1 1 100% 0.47
231 Trương Tất Long 1 1 100% 2.75
232 tranductrung 2 4 50% 13.28
233 nguyễn thanh duy 6 20 30% 54.03
234 Liverpool 2 4 50% 14.55
235 Visao Xaxoi 3 7 43% 0.25
236 Hải Hờ Hững 9 24 38% 47.3
237 nguyễn trà oanh 3 9 33% 62.22
238 Con Gio Mua Ha 1 2 50% 1.1
239 Phương Thảo Sapphire 2 3 67% 2.82
240 Huy Ph 3 10 30% 4.25
241 Mai Thanh Dat 2 6 33% 5.82
242 Phan Thị Hoa Lài 11 21 52% 61.45
243 Nguyen van dung 2 3 67% 4.9
244 cao xuan nguyen 2 3 67% 60.02
245 phamthingoctram 11 24 46% 60.05
246 Đức Phan 1 1 100% 0.65
247 Hà Đỗ 1 1 100% 0.63
248 Nguyễn Thành Đạt 17 50 34% 48.47
249 anh long 1 1 100% 1.37
250 Love Rain 17 50 34% 6.3
251 Mẹt Xù 7 19 37% 20.78
252 Hoài Tô Tít 1 2 50% 60.53
253 duong minh 3 8 38% 2.62
254 Đào Văn Ngọc 5 10 50% 16.67
255 huynh tuyen 17 50 34% 24.38
256 Tuấn Nguyễn Văn 3 6 50% 5.2
257 võ thị diễm thi 1 1 100% 3.8
258 le thanh loc 1 2 50% 0.37
259 trinh gia huy 1 2 50% 3.33
260 Phung Phuong Anh 8 21 38% 40.2
261 Sơn Xì 10 35 29% 55.02
262 Phương Ánh 7 15 47% 9.83
263 ngọc 1 2 50% 6.6
264 Bá Hoàng 1 2 50% 2.78
265 Võ Quốc Cường 3 9 33% 30
266 Lê Hoàng Thiên Phương 9 19 47% 19.3
267 quang huy 1 2 50% 3.93
268 Nguyen Thanh Cong 1 2 50% 12.8
269 Nguyễn Văn Tây 44 49 90% 42.88
270 Duong Tran Vu 10 29 34% 60.13
271 Say Goodbye 0 0 0% 0.08
272 hồng Sơn 11 49 22% 11.5
273 Ha Linh 8 36 22% 60.62
274 Le Vu Hieu 0 0 0% 0.08
275 Jeag Yong 0 0 0% 0.13
276 Thu Nguyễn 28 50 56% 28.12
277 Gia VY 34 50 68% 9.27
278 Nguyễn Văn Minh 0 0 0% 0.87
279 ToNg PhUc 0 0 0% 8.42
280 Oh Hay 7 29 24% 10.25
281 Tran Huu Vy 0 0 0% 0.43
282 Dĩ Dí Dỏm 2 7 29% 22.52
283 Truong Phuc 0 1 0% 0.7
284 Thutrang Le 1 1 100% 2.98
285 Nguyễn Sỹ Giáp 8 9 89% 61.27
286 trần quí trọng 15 46 33% 16.22
287 Thiếu Hiệp 20 41 49% 19.03
288 nguyen van nam 13 49 27% 57.28
289 Cương 24 34 71% 60.13
290 Phan Thi Thanh Huong 0 0 0% 48.1
291 nguyễn hữu đức 1 3 33% 60.68
292 Nhung Nhè's 9 50 18% 2.72
293 pham thanh tung 0 0 0% 60.23
294 Trịnh Thị Thủy 24 50 48% 33.72
295 tran van tuan 3 8 38% 36.82
296 nguyễn tuấn vũ 16 41 39% 26.68
297 Hoàng Mạnh 7 29 24% 34.5
298 thaono 4 11 36% 12.13
299 nguyenvanthanh 8 37 22% 6.23
300 Nguyễn Trần Anh Thư 4 8 50% 24.78
301 MinhNghia Pham 0 0 0% 0.42
302 Goc Nho Con Tim 0 0 0% 60.02
303 Thutrang Pham 11 29 38% 60.37
304 Trần Ngọc Anh Kiệt 0 0 0% 0.1
305 Thien Lee 0 0 0% 0.23
306 Hoàng Thị Lệ Thu 8 15 53% 32.5
307 Tan Ara 13 50 26% 8.32
308 le huy 0 0 0% 15.97
309 Vũ Thắng 3 17 18% 44.78
310 Dũng Nguyen 34 39 87% 61.22
311 Phí Đức 18 20 90% 25.5
312 Kien Ba 25 35 71% 31.67
313 Thu Nguyen 0 1 0% 60.7
314 võ thịnh sơn 42 50 84% 58.1
315 Hồng Sơn 2 4 50% 60.2
316 Daikadie Die 0 0 0% 60.02
317 Nguyễn Hoàng Hiệp 39 43 91% 42.23
318 Kim Dung 8 50 16% 1.68
319 Lã Thị Thu Huyền 44 47 94% 56.9
320 Bùi Bình Minh 14 49 29% 11.47
321 Vũ KaKa 1 5 20% 60.52
322 Anh Thư 9 22 41% 10.65
323 Đức Anh SA 7 17 41% 31.25
324 Changtrai Đacams 0 1 0% 0.53
325 Phạm Thành Đạt 14 26 54% 44.27
326 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 33 46 72% 56
327 Tokarin Rimokatoji 25 50 50% 42.23
328 trần thị mơ 46 50 92% 29.45
329 Socking Pig 17 50 34% 3.6
330 Duy Thạch NP 4 28 14% 58.65
331 Nguyễn Hồng Nhung 11 20 55% 8.02
332 Võ Thị Ngọc Ánh 12 23 52% 48.53
