Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 - khối A, A1 trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 2979

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đặt  điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220 √2cos( 100 πt + π/6) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp có R = 100 Ω,  ZL=200 Ω,  ZC=100 Ω. Biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện là: 

Câu 2: Nếu gọi v, a và ω lần lượt là vận tốc, gia tốc và tần số góc của con lắc lò xo. Biểu thức liên hệ nào dưới đây giữa biên độ A với các đại lượng trên là đúng:

Câu 3: Một con lắc đơn có chiều dài 1m, g = 10m/s2, chọn mốc thếnăng tại vị trí cân bằng. Con lắc dao động với biên độgóc là 60. Tốc độ của vật tại vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng là:

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, trong mọi trường hợp, biểu thức nào luôn sai:

Câu 5: Một sợi dây AB dài 85cm căng ngang, đầu B tự do, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số10 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền âm trên dây là 2m/s. Kể cả A và B, trên dây có

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độA. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian  \frac{2T}{3} là

Câu 7: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A và B dao động ngược pha. Những điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ

Câu 8: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số 20Hz theo phương vuông góc với sợi dây. Tại M trên dây và cách A một đoạn 50cm luôn dao động lêch pha (\frac{1}{3}+k)\pi ( k ∈ ℤ ) . Biết rằng thời gian sóng truyền từ A đến M lớn hơn 3 chu kỳ và nhỏ hơn 4 chu kỳ. Giá trị vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu 9: Để tạo ra từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha, người ta thường dùng cách nào sau  đây:

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là:

Câu 11: Khi tần số sóng là 42Hz thì trên dây AB có sóng dừng với 7 nút (A,B đều là nút). Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng (A,B đều là nút) thì tần số phải là:

Câu 12: Mạch điện xoay chiều chỉ chứa hai trong ba linh kiện ( điện trở, cuộn dây, tụ điện). Biết cường độ dòng điện sớm pha \frac{\pi }{3} so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hai loại linh kiện trên là:

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 , Sdao động cùng biên độ a=3mm, cùng tần số f = 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 20cm/s. Quan sát thấy trung điểm của S1 S không dao động. Tại M cách hai nguồn các khoảng 5cm và 6cm dao động với biên độ

Câu 14: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào: 

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u=60\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6}) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp có điện trở R thay đổi được. Cuộn dây thuần cảm có L=\frac{0,6}{\pi }H và tụ điện có điện dung C=\frac{10^{-4}}{\pi }F. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại là:

Câu 16: Một dao động cưỡng bức có tần số dao động riêng là 20Hz. Ngoại lực cưỡng bức có biên độ không đổi, tần số có thể thay đổi được, với tần số nào trong các tần số sau của ngoại lực để biên độ dao động là lớn nhất?

Câu 17: Để đo điện trở hoạt động của một cuộn dây người ta sử dụng nguồn điện xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Dùng một vôn kế nhiệt để đo điện áp hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện và hai đầu đoạn mạch thu được các giá trị lần lượt là 100V, 160V, 100V. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện thu được giá trị 2A. Điện trở cuộn dây có giá trị là:

Câu 18: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cách nhau O1O2 = 40cm. Biết sóng do hai nguồn phát ra có tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1. Đoạn O1M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M sóng có biên độ dao động cực đại?

Câu 19: Điện  áp  xoay  chiều  đặt  vào  hai  đầu  đoạn  mạch  R,  L,  C  nối  tiếp  có  biểu thức  là u = 100 √2cos(100 πt+ π/6) (V). Cho R = 50 Ω, L=\frac{0,5}{\pi } H, C=\frac{10^{-4}}{\pi } F. Biểu thức dòng điện trong mạch là:

Câu 20: Một vật khối lượng M = 600g được treo trên trần nhà bằng một sợi dây không dãn. Phía dưới vật M có gắn một lò xo nhẹ có độ cứng  k = 100 N/m, đầu còn lại của lò xo gắn vật m = 200g . Lấy g = 10m/s2. Biên độ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng của m tối đa để dây treo không bị chùng là :

Câu 21: Mạch  điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Cho R = 25Ω, , L=\frac{1}{2\pi }H, và tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U√2cos(100πt) (V). Khi C=C_{1}=\frac{10^{-3}}{5\sqrt{3}\pi }F thì công suất của mạch là P1. Khi C=C_{2}=\frac{10^{-3}}{9\pi }F thì công suất của mạch là P2.Hãy chỉ ra kết luận đúng:

 

Câu 22: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R0 mắc nối tiếp với một linh kiện chưa biết là một trong ba linh kiện sau ( Điện trở, cuộn dây, tụ điện ) . Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch. Khi tăng dần tần số của dòng điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng tăng. Linh kiện chưa biết trên là:

Câu 23: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 60dB và 90dB. Biết cường độ âm tại M là 0,04W/m2. Cường độ âm tại N là

Câu 24: Trong đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Gọi uR, uL, uvà i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu điện trở thuần, hai đầu cuộn cảm thuần, hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện tức thời. Hãy chỉ ra biểu thức sai:

Câu 25: Chọn phát biểu sai:

Câu 26: Một máy phát điện xoay chiều trong đó phần cảm là nam châm với 2 cặp cực. Phần ứng được nối với cuộn dây có độ tự cảm L=\frac{1}{\pi }H  điện trở thuần r = 100Ω. Khi phần cảm quay với tốc độ n1= 25 vòng/s thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I1. Khi phần cảm quay với tốc độ n2= 75 vòng/s thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I2. Tỉ số giữa  I1 và I2 là:

Câu 27: Dao đông điều hòa đổi chiều khi 

Câu 28: Mạch  điện  gồm  R,  L,  C (R^{2}< \frac{2L}{C}) nối  tiếp.  Điện  áp  hai  đầu  đoạn  mạch  có  biểu  thức u = U0cos(100πt) (V) chỉ có  ω thay đổi được. Giá trị hiệu dụng của điện áp hai đầu các phần tử R, L, C lần lượt là UR, UL, UC. Cho  ω tăng dần từ 0 đến  ∞ thì thứ tự đạt cực đại của điện áp trên là:

Câu 29: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω .Tại vị trí x1 vật có vận tốc v1. Động năng cực đại của con lắc là:

Câu 30: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01kg mang điện tích q = 5.10-6C. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T = 1,15s trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là:

Câu 31: Khi nói hiệu suất của máy biến áp là 80% có nghĩa là:

Câu 32: Một  vật  tham  gia  đồng  thời  hai  dao  động  cùng  phương,  cùng  tần  số có  các phương  trình x1 = 5cos(8πt – Φ1) cm, x2 = 8cos(8πt – Φ2) cm. Tại thời điểm t = t1 thì vật có li độ 5cm. Ở thời điểm t = t1+0,125s thì vật có li độ là:

Câu 33: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,25s, quãng đường vật đi được trong 1s là 16cm. Tại thời điểm t = 0,25s vật có li độ x = -1cm và đang chuyển động theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu 34: Một vật dao động điều hòa, khi vật ở li độ x1 = 4cm, thì vận tốc là v_{1}=-40\sqrt{3}\pi t cm/s còn khi vật ở li độ x_{2}=4\sqrt{2} thì vận tốc là v_{2}=40\sqrt{2}\pi tcm/s Chọn câu đúng trong các câu sau: 

Câu 35: Hai âm có cùng độ to thì có cùng

Câu 36: Trên sợi dây căng ngang đang có sóng dừng ổn định với bước sóng là λ , tại điểm I trên sợi dây là một nút sóng. Hai điểm M, N trên sợi dây, nằm hai bên điểm I và cách I một đoạn x (x< λ /2) như nhau. Dao động tại M và N có

Câu 37:  Chọn câu sai trong các câu sau: 

Câu 38: Trong đoạn mạch R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì kết luận nào sau đây không đúng:

Câu 39: Cho mạch  điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần và  đoạn mạch MB chứa điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết UAB= 120 V,  ω CR = √3, uMB lệnh pha 60o so với uAB. Giá trị của UAM là:

Câu 40: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

Câu 41: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trịhiệu dụng 80V vào hai đầu đoạn mạch và điều chỉnh điện dung của tụ điện đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là:

Câu 42: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có phương trình dạng hàm số cosin. Dao động thứ nhất và dao động thứ hai có biên độ và pha ban đầu lần lượt là:A1 = 3cm, \varphi _{1}=\frac{\pi }{3}(rad), A2 = 3cm, \varphi _{2}=-\frac{\pi }{6}(rad).  Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là:

Câu 43: Đặc điểm nào sau đây không phải là tính ưu việt của dòng điện xoay chiều so với dòng điện một chiều?

Câu 44: Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000 kW theo một đường dây có điện trở 10 Ωlà bao nhiêu?

Câu 45: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động cùng pha, cùng tần số f = 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Hai điểm M,N trên mặt nước có MA = 15cm, MB = 20cm, NA = 32cm, NB = 24,5cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là:

Câu 46: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảmL=\frac{0,4}{\pi }H  . Khi điện áp hai đầu cuộn cảm có giá trị 40V thì điện áp hai đầu điện trở có giá trị

Câu 47: Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp trong đó cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều u = U √2 cos100 πt(v) vào  hai  đầu  đoạn  mạch  và thay  đổi  độ tự cảm  của  cuộn  dây.  Khi L = L1 = 1/π H thì u sớm pha π/4 so với i. L = L2 = 1/2π H thì UL đạt cực đại và bằng 200V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là:

Câu 48: Một người dùng một chiếc công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của một bóng đèn có công suất 100 W. Bóng đèn được mắc vào nguồn điện xoay chiều trong 10 giờ liên tục. Giả sử bóng đèn hoạt động đúng công suất định mức. Khi đó, điện năng tiêu thụ của bóng đèn là:

Câu 49: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là \frac{T}{3}. Lấy π= 10. Tần số dao động của vật là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 choocopie 49 49 100% 28.4
2 Phạm Nam 49 49 100% 4.13
3 Văn Tùng 49 49 100% 2.65
4 Tú Rựa 49 49 100% 2.43
5 nguyen van dung 49 49 100% 5.4
6 Mình Iu Nhau Đi 49 49 100% 3.28
7 Quang Thắng 49 49 100% 4.57
8 NGUYỄN QUANG THÀNH 49 49 100% 4.53
9 Ba Quốc Trí 49 49 100% 49.38
10 Dang Cenation 49 49 100% 17.18
11 Do Hai Dang 49 49 100% 16.32
12 TRẦN ĐẠI NGHĨA 48 49 98% 3.15
13 Nguyễn Khánh Lượng 48 49 98% 3.3
14 nguyen thi kieu duyen 48 49 98% 3.38
15 Nguyển Phúc Khang 48 49 98% 8.27
16 Nguyễn Viết Lãm 46 49 94% 52.35
17 nguyendactien 46 48 96% 3.07
18 hothihang 45 48 94% 51.42
19 Nam Hư Hỏng 46 49 94% 48.05
20 Tran Khanh Ly 45 49 92% 55.93
21 tran dinh quy 45 49 92% 53.13
22 Hoang Quoc Huy 44 49 90% 2.9
23 Duong Thai Minh 44 49 90% 57.97
24 Vũ Trọng Đôn 44 49 90% 52.17
25 Trung Trinh 43 49 88% 75.97
26 Jnj Scoundrel 42 49 86% 78.02
27 nguyễn thị quỳnh 42 49 86% 94.85
28 Đào Văn Lộc 41 47 87% 2.68
29 tran van lac 41 49 84% 62.53
30 nguyễn thị thay 41 49 84% 65.23
31 kaitou kid 41 49 84% 2.37
32 CSH - 516 41 49 84% 76.32
33 Trần Thị Hòa 41 49 84% 60.82
34 Nguyễn Thị Tư 41 49 84% 71.98
35 Lọ Lem Thúy 41 49 84% 69.37
36 Huyen July 41 49 84% 54.63
37 Nguyễn Văn Thắng 41 49 84% 70.83
38 Hoàng Minh 41 49 84% 80.12
39 trần đoan trang 40 48 83% 86.78
40 Dương Phong Tử 39 46 85% 70.98
41 le dinh quang 40 49 82% 78.33
42 luong ba duong 40 49 82% 53.33
43 nguyễn văn thành 40 49 82% 79.18
44 Vàng Hít Le 40 49 82% 14.28
45 Minh Anh Hoàng Vũ 36 39 92% 44.05
46 dfdsfgsdfsdfsd 38 44 86% 90.4
47 Osama Taođenhơn 39 49 80% 55.95
48 Ngô Hảo 39 49 80% 74.12
49 Nguyễn Tất Tường 38 46 83% 67.08
50 Nguyễn Hoài Phú 39 49 80% 87.28
51 phạm ngọc quý 39 49 80% 75.48
52 Cuong Supro 39 49 80% 69.27
53 Tít Mít 39 49 80% 89.17
54 Đk Mio SiTy 39 49 80% 49.37
55 Nguyễn Minh Trí 37 44 84% 90.08
56 Thắng Pro 37 44 84% 77.57
57 vo thi tuong vy 40 49 82% 62.8
58 nguyen duy nhat 35 40 88% 93.9
59 Nguyển Huy Hiếu 38 49 78% 69.47
60 Le Thi Minh Hang 38 49 78% 3.28
61 trần văn thắng 38 49 78% 80.58
62 Le thi thu chang 38 49 78% 81.82
63 Minh Duc Trinh 38 49 78% 52.13
64 Tranthidiem 35 46 76% 61.37
65 Optimuz Prime 34 38 89% 58.85
66 Nguyễn Trung Phong 36 45 80% 87.07
67 Trần Đỗ Thịnh Trung 37 49 76% 86.1
68 Đoàn Việt Dũng 37 49 76% 87.38
69 Khoảng Cách 35 43 81% 112.87
70 Thao Ho 36 46 78% 70.28
71 pham hieu 34 40 85% 47.3
72 usain 37 49 76% 59.35
73 Vĩ Đặng 37 49 76% 90.45
74 Huyền Nguyễn 37 49 76% 69.77
75 Trần Linh 36 44 82% 59.73
76 cafevvn 36 49 73% 66.12
77 Minh 32 36 89% 90.17
78 hà thịnh 36 49 73% 80.98
79 Lê Mạnh Hùng 34 43 79% 92.12
80 nguyễn tiến mạnh 36 49 73% 81.2
81 Nguyen Kien 32 37 86% 47.95
82 Nguyễn Hoàng Long 38 49 78% 83.15
83 nguyễn liên 37 49 76% 67.9
84 Nguyễn Duy Nhật 35 48 73% 90.1
85 phan trung duc 37 49 76% 76.65
86 Lê Đình Tuấn 32 39 82% 63.15
87 Bamboo Bia 35 49 71% 52.37
88 Trần Hải Bằng 35 49 71% 43.5
89 keengs 34 46 74% 53.95
90 Pham Thi bac 35 49 71% 75.77
91 Hoàn 35 49 71% 89.22
92 huynhchanthi 35 49 71% 48.5
93 Le Minh Tu 35 49 71% 6.82
94 pham tuong vi 35 49 71% 89.55
95 Lê Anh Tuấn 35 49 71% 78.5
96 Nguyễn Hữu Nam 33 44 75% 88.9
97 tran trung kien 33 44 75% 85.1
98 trần thị hiếu 30 36 83% 40.85
99 Xuân Nghĩa 34 49 69% 89.28
100 văn tín 34 49 69% 89.2
101 Trucio Trush Le 31 40 78% 90.1
102 le nhu 34 49 69% 76.85
103 Thủy Thông Thái Lee 31 40 78% 43.67
104 nguyen thi tieu nhi 34 49 69% 19.6
105 Nguyễn Văn Lực 34 49 69% 36.25
106 Ngoc Kim 34 49 69% 79.63
107 Nguyen Hoang Hieu 31 41 76% 85.98
108 Cùi Bắp 31 42 74% 67.38
109 Hoàng Thị Dung 33 48 69% 54.67
110 Thu Phong 29 36 81% 53.05
111 S Ơn Sơn 33 49 67% 67.38
112 Nguyễn Trung Ninh 29 37 78% 71.18
113 Trái Tim Mùa Thu 33 49 67% 89.82
114 Nguyễn Duy Nhật 31 43 72% 88.87
115 Minh Nguyễn 33 49 67% 81.65
116 Vu le Van 33 49 67% 71.88
117 Đặng Xuân Vân 33 49 67% 89.28
118 ItalyMin Shim 32 46 70% 56.2
119 Nguyễn Minh Dương 31 43 72% 91.85
120 DO BAO DUYEN 33 49 67% 84.57
121 Đào Thủy Tiên 33 49 67% 91.8
122 thanh kakao 33 49 67% 46.15
123 Uýt Ky 33 49 67% 87.9
124 Wan Win 32 47 68% 79.3
125 phamxuanthach 32 47 68% 67.43
126 phạm uyên 31 44 70% 83.08
127 Văn Tuyết 32 49 65% 52.98
128 pham 32 49 65% 16.32
129 Anh Hoang 32 49 65% 59.13
130 Mây Mây 32 49 65% 79.67
131 Schnapi Nguyen 32 49 65% 66.02
132 Le Lan Phuong 32 49 65% 75.27
133 Oanh Ott Võ 32 49 65% 58.43
134 phuockieu 32 49 65% 68.72
135 Lam Tac 32 49 65% 74.5
136 sonpham 27 35 77% 56.05
137 nguyenvantuyen 28 38 74% 77.6
138 SaoLanh Ha 33 49 67% 45.68
139 lehai son 31 44 70% 90.05
140 My Phù Thủy 29 42 69% 61.95
141 Nguyễn Khắc Giang 27 36 75% 84.5
142 Công Công 33 49 67% 89.88
143 Do Ngu 31 49 63% 57.85
144 tran duy 31 49 63% 82.28
145 Nguyen Ngoc Thuy Anh 31 49 63% 87.1
146 trầnthếtuấn 27 37 73% 1.85
147 Boy Lucky 29 43 67% 84.38
148 Oanh Hyuk 31 49 63% 82.8
149 hay bi lua 31 49 63% 48.53
150 huuquyen 29 43 67% 27.97
151 TìnhYêu DiệuKỳ 31 49 63% 79.6
152 Trần Vân Anh 31 49 63% 72.08
153 nguyennhuthoa 29 43 67% 68.93
154 Darknight 31 49 63% 49.93
155 Nguyễn Hữu Sơn 30 47 64% 88.35
156 pham thao tram 31 45 69% 66.43
157 Phuc Phan 26 35 74% 73
158 Ngân Đỗ 28 42 67% 107
159 Xuân Quân 32 49 65% 65.62
160 Nguyễn Tùng Xuyên 23 27 85% 90.18
161 Quang Võ 28 42 67% 70.57
162 Lê Minh 30 49 61% 63.95
163 Vũ Việt Cường 30 49 61% 52.53
164 cuong 30 49 61% 74.13
165 võ đình tài 30 49 61% 69.22
166 Phương Út 30 49 61% 66.13
167 Vũ Thu Trang 30 49 61% 63.6
168 Lấy Lại Hoàng Sa 25 34 74% 67.58
169 Oriole Nacked Maid 24 31 77% 43.58
170 Thiện Đặnq 31 49 63% 14.7
171 Wild Daisy 23 29 79% 27.85
172 Như Quỳnh 22 26 85% 17.52
173 Nguyễn Thị Tú Ngữ 34 49 69% 73.18
174 Xuxu Ket 23 29 79% 85.93
175 nguyen van kha 22 27 81% 78.58
176 Hong Nhung 29 48 60% 65.27
177 Lê Trần Thế Toản 24 33 73% 85.73
178 Kool Kool 29 48 60% 66.55
179 Phong Ba Bão Táp 29 49 59% 75.82
180 Book Scan 24 34 71% 78.08
181 Thái Sơn Qb 29 49 59% 63.38
182 Trần Nguyễn Thuận 29 49 59% 42.4
183 Oanh Riley 29 49 59% 27.08
184 le vuong 24 34 71% 90.87
185 huynhminhvuong 29 49 59% 74.68
186 P͐̒̈̎̍̆̕̚͝h͒͒äǹ́̑͘ ̾̋̎͊͋͌͛̾̽̚͝T͑̃͆͆͊̓̕͘͠u͒̉͆ấ̛̃̆̽̊́͘n̽̉̊͐͛͝ V̷̥̝͉͇i̸͈̜̬͓̤ệ̴̤̰ț̶ 29 49 59% 79.13
187 cao thế vĩnh 29 49 59% 40.25
188 taoankhang 28 46 61% 79.8
189 hoanhkhoa 29 49 59% 83.37
190 VuducDai 24 35 69% 74.83
191 xuân thăng 23 32 72% 65.83
192 pham van dat 20 23 87% 69.13
193 Cong Duc 21 26 81% 36.43
194 Hắcbặch Song Sát 26 41 63% 205.28
195 di 27 44 61% 83.15
196 nguyen thi thuy 24 35 69% 67.22
197 thân thị thanh vinh 26 42 62% 6.53
198 hoàng công minh 28 45 62% 5.98
199 Mi Nguyễn 28 48 58% 84.88
200 Bùi Mạnh Hoàn 27 45 60% 90.1
201 hodinhkhai 29 49 59% 50.55
202 caokhaitu 26 42 62% 102.57
203 Ha Na 28 49 57% 47.08
204 hoang thi mai 24 37 65% 63.18
205 Phạm Quyền Anh 21 28 75% 31.47
206 phạm mạnh hùng 28 49 57% 78.62
207 Ngườiđưathư Lên Thiênđường 28 49 57% 79.77
208 Huỳnh Xuân Quỳnh 28 49 57% 69.87
209 nguyen thanh nhan 28 49 57% 90.15
210 Nguyễn Thị Liên 27 46 59% 72.57
211 Phạm Uyên 27 46 59% 70.58
212 Rồng Văn Đất 28 49 57% 69.98
213 nguyễn hữu diễm trinh 28 49 57% 87.35
214 Tri Minh Aoe 25 40 63% 2.38
215 Tuyet Yeu Thuong 22 28 79% 31.88
216 Nguyễn Thanh Tùng 28 49 57% 84.82
217 khuatbaduy 25 41 61% 81.67
218 huynhlethuy 20 26 77% 41.95
219 Trịnh Công Anh 22 24 92% 9.03
220 Gaara.PoBc 19 24 79% 48.37
221 linh nguyễn 27 49 55% 8.03
222 pham văn huy 27 49 55% 72.43
223 Ngocanh Rubi 27 49 55% 91.72
224 NGUYỄN DOÃN LÂM 24 40 60% 88.43
225 đinh hương 27 49 55% 90.82
226 Chong Gió 27 49 55% 78.57
227 Dan Thanh Huynh 27 49 55% 0.62
228 Chung Nguyen Huu 24 40 60% 83.52
229 Nguyễn Văn A 19 25 76% 40.5
230 Thần Điêu 22 25 88% 48.98
231 Nguyễn Thị Ngọc 20 29 69% 45.82
232 nhoc 24 42 57% 61.82
233 le thanh loc 21 33 64% 80.33
234 truong thi diem 16 18 89% 22.6
235 Doong Doong 25 45 56% 77.08
236 Lê Thanh Bình 26 48 54% 78.38
237 Ta Viet Anh 26 49 53% 70.1
238 Nguyễn Trang 26 49 53% 41.82
239 Quân Trịnh 18 25 72% 21.23
240 trần thương thương 22 37 59% 90.15
241 luutieuthu 26 49 53% 58.67
242 nguyenthithubang 26 49 53% 70.18
243 Phan Ha 26 49 53% 60.05
244 Nguyễn Hoàng Mạnh 26 49 53% 76.62
245 đô hưu 26 49 53% 67.52
246 Jen Jen 26 49 53% 32.37
247 tran thi mai 24 42 57% 81.37
248 Em Rốc 20 32 63% 90.23
249 Heo Mập 18 26 69% 74.17
250 Ngọc Anh 22 38 58% 39.98
251 Kim Hao 20 32 63% 51.7
252 lethuchang 18 26 69% 55.48
253 QUỐC TUẤN 28 49 57% 83.25
254 phamvanan 30 48 63% 80.03
255 Do Thi Thu Thuy 25 48 52% 7
256 Pek Pun 18 27 67% 45.98
257 Hang Ha 25 48 52% 42.02
258 Trang Vu 19 30 63% 25.48
259 Yuby Keen 17 24 71% 53.77
260 ngô toàn 25 49 51% 75.58
261 Ngôk Pé 20 34 59% 74.17
262 Trần Quang Khải 25 49 51% 12.63
263 le thi thuc trinh 25 49 51% 84.98
264 ʚɞViệt Thắngʚɞ 25 49 51% 31.72
265 Supper Ly 25 49 51% 73.37
266 Văn Hồng Hà 25 49 51% 51.65
267 Hoàng Dương 22 40 55% 90.1
268 TRAN THI THUY DUNG 18 28 64% 49.62
269 nguyễn tùng 14 16 88% 90.05
270 Phạm Hữu 22 40 55% 6.18
271 Lê Thị Yến 24 46 52% 90.05
272 ha dat dat 21 38 55% 62.58
273 trần an 24 47 51% 19.18
274 Tu Huynh 14 17 82% 16.67
275 Le Duc Thien 21 38 55% 12.65
276 Lê Long 23 45 51% 58.87
277 Catarina Nguyễn 22 42 52% 90.05
278 Phuong Anh 28 49 57% 61.9
279 Trần Nhật Minh 17 27 63% 39.27
280 Thuong Kute 16 24 67% 44.08
281 nguyen phi can 23 45 51% 61.17
282 Đại Bàng 18 30 60% 77.83
283 Tuy Nguyen 14 18 78% 21.78
284 Đoàn Minh Thu 17 27 63% 91.48
285 tran dinh chuong 24 49 49% 81.43
286 Thùy Minh Minh 24 49 49% 79.25
287 Anh Le 24 49 49% 87.45
288 Dương Nguyễn Minh Huy 18 31 58% 17.47
289 Trung Trong Trắng 24 49 49% 92.5
290 Lê Tuấn Vũ 23 46 50% 57.32
291 Nguyễn Cảnh Trí 24 49 49% 76.1
292 Hoang Quang Dak Mjl 24 49 49% 46
293 hoàng mạnh trường 24 49 49% 54.48
294 kiều đình quân 24 49 49% 64.65
295 Nhất Thiên Thanh 24 49 49% 28.73
296 Châu Anh 24 49 49% 89.22
297 Cơm Cơm 24 49 49% 56.7
298 tran gia hoa 24 49 49% 11.63
299 Bảo Kul 24 49 49% 78.67
300 Nguyễn Đình Ngọc 19 34 56% 76.52
301 Nhóc Cô Đơn 26 49 53% 49.75
302 Đoàn Ngọc Sơn 21 41 51% 85.57
303 phan hong ngoc 14 20 70% 37.15
304 dinhnguyenngan 12 15 80% 20.5
305 chuông gió 23 48 48% 48.25
306 xù bông 19 36 53% 71.73
307 haphuong 23 48 48% 49.67
308 nguyễn văn ánh 15 25 60% 75.67
309 Bột Vivien 23 49 47% 67.57
310 duongxuanngoc 23 49 47% 86.43
311 Lee Hoan 12 16 75% 18.97
312 Thánh Họ 23 49 47% 34.4
